Krejčíková, Siniaková - Krawczyk, Schuurs
25.01.2023, 04:40, Australian Open, čtvrtfinále, tvrdý p.
Krejčíková Barbora | 2 : 0 (6-2, 6-3) |
Krawczyk Desirae | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
2. | Žebříček čtyřhry | 16. | ![]() |
18. 12. 1995 | Datum nar. | 11. 1. 1994 | ||
178 cm | Výška | 170 cm | ||
62 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Siniaková Kateřina | Schuurs Demi | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Žebříček čtyřhry | 18. | ![]() |
10. 5. 1996 | Datum nar. | 1. 8. 1993 | ||
174 cm | Výška | 171 cm | ||
69 kg | Váha | 61 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Sestřih zápasu
Povrch | Krejčíková Barbora Siniaková Kateřina |
Krawczyk Desirae Schuurs Demi |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 5/0 | 4/2 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 173/51 | 47/15 | 93/26 | 14/5 | 19/4 | 0/1 |
2023 | 5/0 | - | 5/0 | - | - | - |
2022 | 27/4 | - | 17/3 | 4/1 | 6/0 | - |
2021 | 39/9 | 11/1 | 27/7 | - | 1/1 | - |
2020 | 20/4 | 8/2 | 10/2 | 2/0 | - | - |
2019 | 24/12 | 3/3 | 13/5 | 4/2 | 4/1 | 0/1 |
2018 | 35/13 | 7/3 | 18/8 | 2/1 | 8/1 | - |
2017 | 2/1 | - | - | 2/1 | - | - |
2016 | 8/5 | 5/3 | 3/1 | - | 0/1 | - |
2014 | 6/2 | 6/2 | - | - | - | - |
2013 | 7/1 | 7/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 35/19 | 11/4 | 18/10 | 5/4 | 1/1 | - |
2023 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2022 | 31/17 | 11/4 | 14/8 | 5/4 | 1/1 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 317/125 | 133/51 | 126/49 | 37/17 | 20/7 | 1/1 |
2023 | 6/1 | - | 6/1 | - | - | - |
2022 | 29/7 | - | 18/5 | 4/1 | 7/1 | - |
2021 | 40/10 | 11/1 | 28/8 | - | 1/1 | - |
2020 | 25/6 | 9/3 | 14/3 | 2/0 | - | - |
2019 | 26/12 | 3/3 | 13/5 | 5/2 | 4/1 | 1/1 |
2018 | 41/17 | 8/4 | 23/11 | 2/1 | 8/1 | - |
2017 | 22/20 | 13/8 | 6/6 | 3/5 | 0/1 | - |
2016 | 19/15 | 7/6 | 7/6 | 5/2 | 0/1 | - |
2015 | 34/17 | 17/10 | 6/2 | 11/4 | 0/1 | - |
2014 | 29/11 | 19/7 | 5/2 | 5/2 | - | - |
2013 | 33/7 | 33/7 | - | - | - | - |
2012 | 13/2 | 13/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 297/128 | 84/34 | 146/66 | 38/15 | 26/9 | 3/4 |
2023 | 8/1 | - | 8/1 | - | - | - |
2022 | 41/6 | 1/1 | 25/4 | 4/1 | 10/0 | 1/0 |
2021 | 43/9 | 11/1 | 27/7 | 4/0 | 1/1 | - |
2020 | 28/9 | 10/3 | 11/4 | 6/1 | - | 1/1 |
2019 | 33/18 | 3/3 | 19/10 | 7/3 | 4/1 | 0/1 |
2018 | 37/15 | 7/3 | 19/10 | 2/1 | 8/1 | 1/0 |
2017 | 36/23 | 15/6 | 13/10 | 6/2 | 2/3 | 0/2 |
2016 | 18/18 | 7/6 | 9/10 | 2/1 | 0/1 | - |
2015 | 18/15 | 7/2 | 5/8 | 5/3 | 1/2 | - |
2014 | 19/9 | 7/4 | 10/2 | 2/3 | - | - |
2013 | 16/4 | 16/4 | - | - | - | - |
2012 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 189/137 | 39/24 | 127/90 | 9/10 | 14/13 | - |
2023 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2022 | 39/25 | 11/4 | 18/13 | 5/4 | 5/4 | - |
2021 | 31/24 | 11/6 | 18/14 | 0/1 | 2/3 | - |
2020 | 25/13 | 9/3 | 16/10 | - | - | - |
2019 | 19/26 | 2/6 | 11/18 | - | 6/2 | - |
2018 | 31/25 | 5/4 | 22/15 | 3/2 | 1/4 | - |
2017 | 33/14 | - | 32/12 | 1/2 | - | - |
2016 | 7/7 | 1/1 | 6/5 | 0/1 | - | - |
2015 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 323/174 | 118/42 | 134/79 | 28/24 | 40/24 | 3/5 |
2023 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2022 | 33/21 | 11/4 | 14/10 | 5/4 | 2/2 | 1/1 |
2021 | 35/20 | 10/3 | 19/14 | - | 6/3 | - |
2020 | 19/9 | 6/2 | 10/5 | 2/1 | - | 1/1 |
2019 | 35/25 | 7/4 | 19/13 | 2/2 | 7/4 | 0/2 |
2018 | 53/17 | 10/2 | 32/9 | 0/2 | 10/3 | 1/1 |
2017 | 26/24 | 5/6 | 11/10 | 4/5 | 6/3 | - |
2016 | 38/21 | 21/4 | 9/9 | 4/5 | 4/3 | - |
2015 | 27/11 | 14/3 | 0/3 | 9/3 | 4/2 | - |
2014 | 31/13 | 17/7 | 13/4 | 1/1 | 0/1 | - |
2013 | 21/5 | 16/3 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | - |
2012 | 1/5 | 1/4 | - | - | 0/1 | - |
2011 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - |
Vzájemné zápasy: 2 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Australian Open | Krejčíkov / Siniaková | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Krawczyk / Schuurs | 0 | 2 | 3 | ![]() |
||||||
2022 | Turnaj mistryň | Krejčíkov / Siniaková | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Krawczyk / Schuurs | 0 | 4 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Krejčíková Barbora Siniaková Kateřina |
Krawczyk Desirae Schuurs Demi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna | 1.17
|
5.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chance | 1.20
|
4.58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synot tip | 1.17
|
5.05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 1.19
|
4.68
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.18 |
4.83 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.88
|
1.36
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.88 |
1.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over/Under 20.5 her | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 20.5 | 1.94 |
1.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 20.5 | 1.94 |
1.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over/Under 21.5 her | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 21.5 | 2.20 |
1.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 21.5 | 2.20 |
1.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over/Under 22.5 her | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 22.5 | 2.61 |
1.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 22.5 | 2.61 |
1.42 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2:0 | 1.55
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 1.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.07
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 4.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 0:2 | 7.52
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 7.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 1:2 | 7.95
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 7.95 |
Poslední zápasy
Australian Open, SF, 27.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Kosty / Ruse | 2:0 | |
Australian Open, ČF, 25.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Krawc / Schuu | 2:0 | |
Australian Open, OF, 23.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Kalas / Parks | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 21.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Fruhv / Riske | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 19.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Eiker / Harri | 2:1 | |
Turnaj mistryň, F, 08.11.2022 | ||
Kuder / Merte - Krejč / Sinia | 2:1 | |
Turnaj mistryň, SF, 06.11.2022 | ||
Krejč / Sinia - Kiche / Ostap | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 05.11.2022 | ||
Krejč / Sinia - Gauff / Pegul | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 02.11.2022 | ||
Krejč / Sinia - Xu / Yang | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 31.10.2022 | ||
Krejč / Sinia - Krawc / Schuu | 2:0 |
Australian Open, SF, 27.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Kosty / Ruse | 2:0 | |
Australian Open, ČF, 25.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Krawc / Schuu | 2:0 | |
Australian Open, OF, 23.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Kalas / Parks | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 21.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Fruhv / Riske | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 19.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Eiker / Harri | 2:1 | |
Adelaide 2, ČF, 11.01.2023 | ||
Kolod / Vondr - Hunte / Krejč | 2:1 | |
Adelaide 2, OF, 09.01.2023 | ||
Hunte / Krejč - Danil / Mirza | 2:1 | |
Turnaj mistryň, F, 08.11.2022 | ||
Kuder / Merte - Krejč / Sinia | 2:1 | |
Turnaj mistryň, SF, 06.11.2022 | ||
Krejč / Sinia - Kiche / Ostap | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 05.11.2022 | ||
Krejč / Sinia - Gauff / Pegul | 2:0 |
Australian Open, SF, 27.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Kosty / Ruse | 2:0 | |
Australian Open, ČF, 25.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Krawc / Schuu | 2:0 | |
Australian Open, OF, 23.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Kalas / Parks | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 21.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Fruhv / Riske | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 19.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Eiker / Harri | 2:1 | |
Adelaide, F, 07.01.2023 | ||
Muham / Towns - Hunte / Sinia | 2:0 | |
Adelaide, SF, 06.01.2023 | ||
Hunte / Sinia - Maroz / Sabal | 2:1 | |
Adelaide, ČF, 05.01.2023 | ||
Hunte / Sinia - Kolod / Vondr | 2:0 | |
Adelaide, OF, 03.01.2023 | ||
Hunte / Sinia - Kuder / Samso | 2:0 | |
Billie Jean King Cup, 10.11.2022 | ||
Sinia / Vondr - Kawa / Linet | 2:0 |
Australian Open, ČF, 25.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Krawc / Schuu | 2:0 | |
Australian Open, OF, 24.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Mihal / Sasno | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 21.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Gadec / Hon | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 19.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Hule / Rodio | 2:0 | |
Adelaide 2, ČF, 11.01.2023 | ||
Stefa / Towns - Krawc / Schuu | 2:1 | |
Adelaide 2, OF, 10.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Aoyam / Shiba | 2:0 | |
Turnaj mistryň, SF, 07.11.2022 | ||
Kuder / Merte - Krawc / Schuu | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 04.11.2022 | ||
Krawc / Schuu - Xu / Yang | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 03.11.2022 | ||
Krawc / Schuu - Gauff / Pegul | 2:1 | |
Turnaj mistryň, 31.10.2022 | ||
Krejč / Sinia - Krawc / Schuu | 2:0 |
Australian Open, ČF, 25.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Krawc / Schuu | 2:0 | |
Australian Open, OF, 24.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Mihal / Sasno | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 21.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Gadec / Hon | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 19.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Hule / Rodio | 2:0 | |
Adelaide 2, ČF, 11.01.2023 | ||
Stefa / Towns - Krawc / Schuu | 2:1 | |
Adelaide 2, OF, 10.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Aoyam / Shiba | 2:0 | |
Turnaj mistryň, SF, 07.11.2022 | ||
Kuder / Merte - Krawc / Schuu | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 04.11.2022 | ||
Krawc / Schuu - Xu / Yang | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 03.11.2022 | ||
Krawc / Schuu - Gauff / Pegul | 2:1 | |
Turnaj mistryň, 31.10.2022 | ||
Krejč / Sinia - Krawc / Schuu | 2:0 |
Australian Open, ČF, 25.01.2023 | ||
Krejč / Sinia - Krawc / Schuu | 2:0 | |
Australian Open, OF, 24.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Mihal / Sasno | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 21.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Gadec / Hon | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 19.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Hule / Rodio | 2:0 | |
Adelaide 2, ČF, 11.01.2023 | ||
Stefa / Towns - Krawc / Schuu | 2:1 | |
Adelaide 2, OF, 10.01.2023 | ||
Krawc / Schuu - Aoyam / Shiba | 2:0 | |
Billie Jean King Cup, 12.11.2022 | ||
Lamen / Schuu - Paque / Parry | 2:0 | |
Turnaj mistryň, SF, 07.11.2022 | ||
Kuder / Merte - Krawc / Schuu | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 04.11.2022 | ||
Krawc / Schuu - Xu / Yang | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 03.11.2022 | ||
Krawc / Schuu - Gauff / Pegul | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 1 | |||
Australian Open | 1 | |||
Hua Hin WTA | 16 | |||
Lyon WTA | 9 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Ottignies-Louvain-la-Neuve challenger | 3 | |||
Quimper challenger | 2 | |||
Concepcion challenger | 2 | |||
Koblenz challenger | 8 | |||
Burnie challenger | 30 | |||
Tenerife 2 challenger | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Cali | 7 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 1 | |||
Sunderland ITF | 1 | |||
Monastir 20 ITF | 2 | |||
Orlando 4 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
Antalya 3 ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Tsitsipas S. - Djokovič N. | 3-10 |
Langmo C. - Perez A. | 3-1 |
Andreescu B. - Dart H. | 2-1 |
Sharma A. - Perez E. | 1-2 |
Watson H. - Putintseva Y. | 1-2 |
Zhu L. - Wang X. | 2-1 |