Morderger, Morderger - Abduraimova, Fomina
18.03.2023, 10:30, Říčany ITF, finále, hala
Morderger Tayisiya | 2 : 1 (6-1, 4-6, 10-6) |
Abduraimova Nigina | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
290. | Žebříček čtyřhry | 229. | ![]() |
7. 3. 1997 | Datum nar. | 7. 7. 1994 | ||
- | Výška | 182 cm | ||
- | Váha | - | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Morderger Yana | Fomina Alena | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
290. | Žebříček čtyřhry | 118. | ![]() |
7. 3. 1997 | Datum nar. | 5. 7. 1989 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Morderger Tayisiya Morderger Yana |
Abduraimova Nigina Fomina Alena |
---|---|---|
Hala | 5/3 | 3/1 |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | - | - |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 163/151 | 114/95 | 23/14 | 26/41 | 0/1 | - |
2023 | 5/3 | - | - | 5/3 | - | - |
2022 | 14/18 | 11/11 | 0/1 | 3/6 | - | - |
2021 | 11/21 | 10/13 | 0/1 | 1/6 | 0/1 | - |
2020 | 1/5 | 1/3 | - | 0/2 | - | - |
2019 | 26/25 | 13/19 | 7/1 | 6/5 | - | - |
2018 | 22/20 | 16/15 | 3/2 | 3/3 | - | - |
2017 | 43/19 | 40/17 | 3/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 27/19 | 21/13 | 5/5 | 1/1 | - | - |
2015 | 7/9 | 1/1 | 5/3 | 1/5 | - | - |
2014 | 3/4 | 1/1 | - | 2/3 | - | - |
2013 | 4/8 | 0/2 | - | 4/6 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/3 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | - | - |
2023 | 3/1 | - | - | 3/1 | - | - |
2015 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2014 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 163/151 | 114/95 | 23/14 | 26/41 | 0/1 | - |
2023 | 5/3 | - | - | 5/3 | - | - |
2022 | 14/18 | 11/11 | 0/1 | 3/6 | - | - |
2021 | 11/21 | 10/13 | 0/1 | 1/6 | 0/1 | - |
2020 | 1/5 | 1/3 | - | 0/2 | - | - |
2019 | 26/25 | 13/19 | 7/1 | 6/5 | - | - |
2018 | 22/20 | 16/15 | 3/2 | 3/3 | - | - |
2017 | 43/19 | 40/17 | 3/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 27/19 | 21/13 | 5/5 | 1/1 | - | - |
2015 | 7/9 | 1/1 | 5/3 | 1/5 | - | - |
2014 | 3/4 | 1/1 | - | 2/3 | - | - |
2013 | 4/8 | 0/2 | - | 4/6 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 176/165 | 119/100 | 31/22 | 26/42 | 0/1 | - |
2023 | 5/3 | - | - | 5/3 | - | - |
2022 | 14/19 | 11/11 | 0/1 | 3/7 | - | - |
2021 | 11/21 | 10/13 | 0/1 | 1/6 | 0/1 | - |
2020 | 1/5 | 1/3 | - | 0/2 | - | - |
2019 | 27/26 | 14/20 | 7/1 | 6/5 | - | - |
2018 | 24/21 | 16/15 | 5/3 | 3/3 | - | - |
2017 | 43/19 | 40/17 | 3/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 29/21 | 23/15 | 5/5 | 1/1 | - | - |
2015 | 15/18 | 3/3 | 11/10 | 1/5 | - | - |
2014 | 3/4 | 1/1 | - | 2/3 | - | - |
2013 | 4/8 | 0/2 | - | 4/6 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 140/113 | 13/14 | 94/70 | 30/25 | 3/4 | - |
2023 | 5/5 | - | 2/2 | 3/3 | - | - |
2022 | 19/22 | 1/4 | 11/12 | 7/6 | - | - |
2021 | 17/6 | 3/1 | 8/4 | 6/1 | - | - |
2019 | 12/8 | 2/2 | 9/4 | 1/2 | - | - |
2018 | 10/11 | 0/2 | 8/7 | 2/2 | - | - |
2017 | 19/9 | 3/1 | 14/7 | 2/1 | - | - |
2016 | 15/10 | - | 11/7 | 1/1 | 3/2 | - |
2015 | 7/6 | 0/1 | 6/3 | 1/2 | - | - |
2014 | 10/10 | 4/3 | 5/4 | 1/3 | - | - |
2013 | 11/13 | - | 7/9 | 4/2 | 0/2 | - |
2012 | 12/9 | - | 10/7 | 2/2 | - | - |
2011 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2010 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2008 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 286/219 | 150/127 | 106/56 | 28/33 | 2/3 | - |
2023 | 11/6 | - | 7/1 | 4/5 | - | - |
2022 | 19/21 | 12/13 | 6/4 | 0/3 | 1/1 | - |
2021 | 10/17 | 8/11 | 0/2 | 1/3 | 1/1 | - |
2020 | 3/2 | 0/1 | - | 3/1 | - | - |
2019 | 24/20 | 15/11 | 2/3 | 7/6 | - | - |
2018 | 33/21 | 16/17 | 11/2 | 6/2 | - | - |
2017 | 34/24 | 25/20 | 6/1 | 3/3 | - | - |
2016 | 35/29 | 11/18 | 22/7 | 2/4 | - | - |
2015 | 40/25 | 29/17 | 10/7 | 1/1 | - | - |
2014 | 34/23 | 21/11 | 13/10 | 0/1 | 0/1 | - |
2013 | 29/23 | 6/5 | 22/14 | 1/4 | - | - |
2012 | 14/8 | 7/3 | 7/5 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Říčany ITF | Morderger / Morderger | 2 | 6 | 4 | 10 | F | |||
Abduraimo / Fomina | 1 | 1 | 6 | 6 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Morderger Tayisiya Morderger Yana |
Abduraimova Nigina Fomina Alena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna | 3.00
|
1.34
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chance | 3.08
|
1.33
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synot tip | 2.94
|
1.33
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 3.08
|
1.33
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 3.03 |
1.33 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.44
|
1.45
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.44 |
1.45 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | ||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | |||||||||||||
Tipsport | 2:0 | 5.75
|
||||||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 5.75 |
||||||||||||
Přesný výsledek 2:1 | ||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | |||||||||||||
Tipsport | 2:1 | 6.19
|
||||||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 6.19 |
||||||||||||
Přesný výsledek 0:2 | ||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | |||||||||||||
Tipsport | 0:2 | 1.90
|
||||||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 1.90 |
||||||||||||
Přesný výsledek 1:2 | ||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | |||||||||||||
Tipsport | 1:2 | 3.83 |
||||||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 3.83 |
Poslední zápasy
Říčany ITF, F, 18.03.2023 | ||
Morde / Morde - Abdur / Fomin | 2:1 | |
Říčany ITF, SF, 17.03.2023 | ||
Morde / Morde - Šalko / Sisko | 2:1 | |
Říčany ITF, ČF, 16.03.2023 | ||
Morde / Morde - Detiu / Maleč | 2:0 | |
Říčany ITF, OF, 14.03.2023 | ||
Morde / Morde - Kanev / Labou | 2:0 | |
Trnava 2 ITF, OF, 08.03.2023 | ||
Drazi / Sakel - Morde / Morde | 2:1 | |
Trnava ITF, ČF, 02.03.2023 | ||
Sakel / Zelni - Morde / Morde | 2:0 | |
Trnava ITF, OF, 01.03.2023 | ||
Morde / Morde - Heise / Lohof | 2:1 | |
Altenkirchen ITF, OF, 15.02.2023 | ||
Noha / Seide - Morde / Morde | 2:0 | |
Hamburk 2 ITF, OF, 18.10.2022 | ||
Kazio / Yashi - Morde / Morde | 2:1 | |
Trnava ITF, ČF, 13.10.2022 | ||
Kolod / Maleč - Morde / Morde | 2:0 |
Říčany ITF, F, 18.03.2023 | ||
Morde / Morde - Abdur / Fomin | 2:1 | |
Říčany ITF, SF, 17.03.2023 | ||
Morde / Morde - Šalko / Sisko | 2:1 | |
Říčany ITF, ČF, 16.03.2023 | ||
Morde / Morde - Detiu / Maleč | 2:0 | |
Říčany ITF, OF, 14.03.2023 | ||
Morde / Morde - Kanev / Labou | 2:0 | |
Trnava 2 ITF, OF, 08.03.2023 | ||
Drazi / Sakel - Morde / Morde | 2:1 | |
Trnava ITF, ČF, 02.03.2023 | ||
Sakel / Zelni - Morde / Morde | 2:0 | |
Trnava ITF, OF, 01.03.2023 | ||
Morde / Morde - Heise / Lohof | 2:1 | |
Altenkirchen ITF, OF, 15.02.2023 | ||
Noha / Seide - Morde / Morde | 2:0 | |
Hamburk 2 ITF, OF, 18.10.2022 | ||
Kazio / Yashi - Morde / Morde | 2:1 | |
Trnava ITF, ČF, 13.10.2022 | ||
Kolod / Maleč - Morde / Morde | 2:0 |
Říčany ITF, F, 18.03.2023 | ||
Morde / Morde - Abdur / Fomin | 2:1 | |
Říčany ITF, SF, 17.03.2023 | ||
Morde / Morde - Šalko / Sisko | 2:1 | |
Říčany ITF, ČF, 16.03.2023 | ||
Morde / Morde - Detiu / Maleč | 2:0 | |
Říčany ITF, OF, 14.03.2023 | ||
Morde / Morde - Kanev / Labou | 2:0 | |
Trnava 2 ITF, OF, 08.03.2023 | ||
Drazi / Sakel - Morde / Morde | 2:1 | |
Trnava ITF, ČF, 02.03.2023 | ||
Sakel / Zelni - Morde / Morde | 2:0 | |
Trnava ITF, OF, 01.03.2023 | ||
Morde / Morde - Heise / Lohof | 2:1 | |
Altenkirchen ITF, OF, 15.02.2023 | ||
Noha / Seide - Morde / Morde | 2:0 | |
Bratislava 6 ITF, OF, 16.11.2022 | ||
Bartů / Palic - Marci / Morde | 2:0 | |
Hamburk 2 ITF, OF, 18.10.2022 | ||
Kazio / Yashi - Morde / Morde | 2:1 |
Říčany ITF, F, 18.03.2023 | ||
Morde / Morde - Abdur / Fomin | 2:1 | |
Říčany ITF, SF, 17.03.2023 | ||
Abdur / Fomin - Hindo / Kuban | 2:0 | |
Říčany ITF, ČF, 16.03.2023 | ||
Abdur / Fomin - Wagne / Schol | 2:0 | |
Říčany ITF, OF, 14.03.2023 | ||
Abdur / Fomin - Havlo / Katze | 2:0 | |
Cagnes-Sur-Mer ITF, OF, 05.05.2015 | ||
Garci / Hesse - Abdur / Fomin | 2:0 | |
Baku, ČF, 24.07.2014 | ||
Kalas / Savch - Abdur / Fomin | 2:0 | |
Baku, OF, 23.07.2014 | ||
Abdur / Fomin - Eguch / Mayr | 2:1 |
Říčany ITF, F, 18.03.2023 | ||
Morde / Morde - Abdur / Fomin | 2:1 | |
Říčany ITF, SF, 17.03.2023 | ||
Abdur / Fomin - Hindo / Kuban | 2:0 | |
Říčany ITF, ČF, 16.03.2023 | ||
Abdur / Fomin - Wagne / Schol | 2:0 | |
Říčany ITF, OF, 14.03.2023 | ||
Abdur / Fomin - Havlo / Katze | 2:0 | |
Astana 3 ITF, OF, 07.03.2023 | ||
Kuder / Tikho - Abdur / Gorgo | 2:1 | |
Astana 2 ITF, OF, 28.02.2023 | ||
Kubka / Kulam - Abdur / Gorgo | 2:1 | |
Pune ITF, ČF, 26.01.2023 | ||
Ainit / Kulam - Abdur / Liang | 1:0 | |
Pune ITF, OF, 25.01.2023 | ||
Abdur / Liang - Adkar / Balu | 2:1 | |
Bhopal ITF, ČF, 19.01.2023 | ||
Liang / Marci - Abdur / Bhosa | 2:1 | |
Bhopal ITF, OF, 17.01.2023 | ||
Abdur / Bhosa - Raina / Thomb | 2:0 |
Říčany ITF, F, 18.03.2023 | ||
Morde / Morde - Abdur / Fomin | 2:1 | |
Říčany ITF, SF, 17.03.2023 | ||
Abdur / Fomin - Hindo / Kuban | 2:0 | |
Říčany ITF, ČF, 16.03.2023 | ||
Abdur / Fomin - Wagne / Schol | 2:0 | |
Říčany ITF, OF, 14.03.2023 | ||
Abdur / Fomin - Havlo / Katze | 2:0 | |
Macon ITF, ČF, 22.02.2023 | ||
Wagne / Schol - Fomin / Ponch | 2:1 | |
Altenkirchen ITF, OF, 15.02.2023 | ||
Crist / Gorgo - Fomin / Lohof | 2:1 | |
Lyon WTA, OF, 31.01.2023 | ||
Kiche / Ninom - Fomin / Jacqu | 2:1 | |
Andrezieux-Boutheon ITF, ČF, 26.01.2023 | ||
Bonda / Kazio - Fomin / Gamar | 2:1 | |
Andrezieux-Boutheon ITF, OF, 25.01.2023 | ||
Fomin / Gamar - Haver / Mitu | 2:1 | |
Monastir 19 ITF, F, 21.01.2023 | ||
Nahim / Prisa - Fomin / Shyma | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 47 | |||
Miami | 32 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Biel challenger | 19 | |||
Las Franquesas del Valles challenger | 19 | |||
Saint Brieuc challenger | 19 | |||
Zadar challenger | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 14 | |||
Canberra 3 ITF | 13 | |||
Maribor ITF | 16 | |||
Jakarta 2 ITF | 17 | |||
Mosquera ITF | 24 | |||
Palmanova 2 ITF | 15 | |||
Antalya 9 ITF | 21 | |||
Heraklion 2 ITF | 17 | |||
Hinode ITF | 17 | |||
Le Havre ITF | 18 | |||
Monastir 28 ITF | 14 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | 4 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy