Ferro - Hesse
20.03.2023, 11:30, Palmanova 2 ITF, Kvalifikace - 2. kolo, antuka
Ferro Fiona | 2 : 0 (7-5, 6-0) |
Hesse Amandine | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
465. | Žebříček dvouhry | 690. | ![]() |
12. 3. 1997 | Datum nar. | 16. 1. 1993 | ||
170 cm | Výška | 164 cm | ||
56 kg | Váha | 55 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Ferro Fiona | Hesse Amandine |
---|---|---|
Hala | 3/2 | 6/3 |
Antuka | 21/7 | 2/6 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 5/0 | 0/3 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 285/221 | 184/115 | 59/51 | 36/45 | 6/9 | 0/1 |
2023 | 29/9 | 21/7 | 5/0 | 3/2 | - | - |
2022 | 8/16 | 5/9 | 1/5 | 0/1 | 2/1 | - |
2021 | 20/22 | 5/4 | 10/11 | 5/4 | 0/3 | - |
2020 | 22/7 | 8/1 | 12/3 | 2/2 | - | 0/1 |
2019 | 32/27 | 17/7 | 11/12 | 0/3 | 4/5 | - |
2018 | 42/22 | 26/11 | 4/5 | 12/6 | - | - |
2017 | 24/24 | 19/18 | 5/4 | 0/2 | - | - |
2016 | 27/31 | 24/23 | 0/1 | 3/7 | - | - |
2015 | 37/27 | 31/17 | 4/6 | 2/4 | - | - |
2014 | 22/16 | 17/10 | 4/3 | 1/3 | - | - |
2013 | 13/12 | 7/5 | - | 6/7 | - | - |
2012 | 9/8 | 4/3 | 3/1 | 2/4 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 401/346 | 180/173 | 99/74 | 119/92 | 3/7 | - |
2023 | 8/12 | 2/6 | 0/3 | 6/3 | - | - |
2022 | 0/3 | - | 0/2 | 0/1 | - | - |
2021 | 46/27 | 23/14 | 15/6 | 8/6 | 0/1 | - |
2020 | 16/17 | 4/6 | 7/8 | 5/3 | - | - |
2019 | 31/34 | 15/16 | 3/6 | 12/11 | 1/1 | - |
2018 | 28/27 | 9/11 | 7/8 | 12/7 | 0/1 | - |
2017 | 20/22 | 11/12 | 6/7 | 3/2 | 0/1 | - |
2016 | 30/28 | 8/11 | 4/4 | 16/11 | 2/2 | - |
2015 | 34/24 | 13/10 | 11/6 | 10/8 | - | - |
2014 | 21/32 | 7/12 | 8/11 | 6/8 | 0/1 | - |
2013 | 55/32 | 23/18 | 12/3 | 20/11 | - | - |
2012 | 49/29 | 23/18 | 14/4 | 12/7 | - | - |
2011 | 28/25 | 17/16 | 7/3 | 4/6 | - | - |
2010 | 18/15 | 14/11 | - | 4/4 | - | - |
2009 | 10/7 | 9/5 | - | 1/2 | - | - |
2008 | 6/6 | 1/3 | 5/3 | - | - | - |
2007 | 1/6 | 1/4 | - | 0/2 | - | - |
Vzájemné zápasy: 2 - 3
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Palmanova 2 ITF | Ferro | 2 | 7 | 6 | Q-2K | ||||
Hesse | 0 | 5 | 0 | |||||||
2020 | Challenge Elite FFT | Ferro | 2 | 6 | 4 | 10 | - | |||
Hesse | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||||
2016 | Equeurdreville ITF | Hesse | 2 | 6 | 7 | OF | ||||
Ferro | 0 | 2 | 64 | |||||||
2016 | Cagnes-Sur-Mer ITF | Hesse | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Ferro | 0 | 4 | 3 | |||||||
2012 | Perigueux ITF | Hesse | 2 | 6 | 7 | Q-OF | ||||
Ferro | 0 | 4 | 63 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Ferro Fiona | Hesse Amandine |
Fortuna | 1.40 |
2.65 |
Průměrný kurs | 1.40 |
2.65 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Ferro
French Open, 1K, 30.05.2023 | ||
Peterson - Ferro | 2:0 | |
French Open, Q-3K, 26.05.2023 | ||
Ferro - Fourlis | 2:1 | |
French Open, Q-2K, 24.05.2023 | ||
Ferro - Alves | 2:0 | |
French Open, Q-1K, 22.05.2023 | ||
Ferro - Bouzas Maneiro | 2:1 | |
Paříž WTA, 1K, 16.05.2023 | ||
Jang - Ferro | 2:0 | |
Bellinzona ITF, F, 23.04.2023 | ||
Andreeva - Ferro | 2:1 | |
Bellinzona ITF, SF, 22.04.2023 | ||
Ferro - Stevanovic | 2:0 | |
Bellinzona ITF, ČF, 21.04.2023 | ||
Ferro - Palicová | 2:0 | |
Bellinzona ITF, OF, 20.04.2023 | ||
Ferro - Ghioroaie | 2:1 | |
Bellinzona ITF, 2K, 19.04.2023 | ||
Ferro - Burel | 2:0 |
- Hesse
Montemor-O-Novo ITF, 1K, 31.05.2023 | ||
Thandi - Hesse | 2:0 | |
Štrasburk, 1K, 21.05.2023 | ||
Blinkova - Hesse | 2:1 | |
Paříž WTA, Q-ČF, 15.05.2023 | ||
Mandlik - Hesse | 2:1 | |
Řím WTA, Q-1K, 08.05.2023 | ||
Bondar - Hesse | 2:0 | |
Saint-Malo WTA, OF, 04.05.2023 | ||
Navarro - Hesse | 2:0 | |
Saint-Malo WTA, 1K, 02.05.2023 | ||
Hesse - Stefanini | 2:1 | |
Calvi ITF, 1K, 26.04.2023 | ||
Helmi - Hesse | 2:1 | |
Oeiras 2 ITF, 1K, 18.04.2023 | ||
Blinkova - Hesse | 2:0 | |
Croissy-Beaubourg ITF, 1K, 28.03.2023 | ||
Ponchet - Hesse | 2:0 | |
Croissy-Beaubourg ITF, Q-OF, 27.03.2023 | ||
Hesse - Pieri | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 1 | |||
Stuttgart | 20 | |||
Hertogenbosch | 19 | |||
French Open | 1 | |||
Hertogenbosch | 16 | |||
Nottingham | 16 | |||
Valencie WTA | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 2 | |||
Nottingham challenger | 30 | |||
Perugia challenger | 30 | |||
Surbiton challenger | 1 | |||
Bratislava 2 challenger | 30 | |||
Lyon challenger | 29 | |||
Palmas del Mar challenger | 8 | |||
Tyler challenger | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
La Bisbal ITF | 1 | |||
Makarska | 1 | |||
Surbiton ITF | 5 | |||
Caserta ITF | 1 | |||
Madrid 9 ITF | 16 | |||
Říčany ITF | 16 | |||
La Marsa 2 ITF | 1 | |||
Daegu ITF | 1 | |||
Guimaraes ITF | 13 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 1 | |||
Luzhou ITF | 2 | |||
Madrid 2 ITF | 3 | |||
Setubal ITF | 1 | |||
Tainan ITF | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 1 | |||
Kashiwa 2 ITF | 1 | |||
Kocevje ITF | 3 | |||
Kursumlijska Banja 9 ITF | 16 | |||
Monastir 39 ITF | 1 | |||
Monastir 40 ITF | 16 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 1 | |||
Nakhon Si Thammarat 3 ITF | 16 | |||
Norges-la-Ville ITF | 15 | |||
San Diego ITF | 2 | |||
Tianjin ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Ruud C. | 4-0 |
Sonego L. - Berrettini M. | 0-3 |
Volynets K. - McNally C. | 0-3 |
McDonald M. - Ivashka I. | 2-4 |
Barrere G. - Otte O. | 3-1 |
Dart H. - Silva E. | 3-1 |