Burdina Evgeniya - profil
![]() |
Burdina EvgeniyaStát: Rusko Věk: 21 (17. 1. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1355. / 816. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 745. / 683. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 63/61 | 39/40 | 22/16 | 2/5 | - | - |
2022 | 2/7 | 2/7 | - | - | - | - |
2021 | 16/17 | 13/11 | 3/4 | 0/2 | - | - |
2020 | 7/7 | 5/3 | 2/3 | 0/1 | - | - |
2019 | 18/19 | 8/9 | 8/8 | 2/2 | - | - |
2018 | 16/7 | 7/6 | 9/1 | - | - | - |
2017 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 24/37 | 14/27 | 9/8 | 1/2 | - | - |
2022 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | - |
2021 | 6/10 | 4/8 | 2/2 | - | - | - |
2020 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | - | - |
2019 | 10/14 | 5/9 | 4/4 | 1/1 | - | - |
2018 | 2/2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - |
2017 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Antalya 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.02. | Pospelova A. - Burdina E. | Q-1K | 6-2, 6-1 | |||
Antalya 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.02. | Janicijevic S. - Burdina E. | Q-OF | 4-6, 6-2, 14-12 | 1.05 | 7.20 | |
21.02. | Burdina E. - Zantedeschi A. | Q-2K | 6-3, 6-3 | |||
20.02. | Burdina E. - Carreras A. | Q-1K | ||||
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Rosca A. - Burdina E. | Q-1K | 6-3, 6-3 | |||
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.02. | Safta A. - Burdina E. | Q-1K | 6-3, 6-4 | |||
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Visscher S. - Burdina E. | 1K | 7-62, 6-3 | 1.51 | 2.33 | |
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.01. | Matsuda R. - Burdina E. | 1K | 6-4, 6-0 | |||
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Tsoneva M. - Burdina E. | Q-OF | 7-64, 6-2 | |||
17.01. | Burdina E. - Zingale R. | Q-2K | 6-4, 6-4 |
Antalya 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.02. | Kolod / Maleč - Burdi / Sakel | OF | 7-5, 65-7, 10-3 | |||
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Tsao / Yao X - Burdi / Pospe | OF | 6-4, 3-6, 12-10 | 2.81 | 1.35 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.02. | Turkm / Uyar - Burdi / Pospe | F | 4-6, 7-64, 10-7 | 1.39 | 2.70 | |
05.02. | Burdi / Pospe - Koeve / Vissc | SF | 7-65, 6-3 | 2.17 | 1.58 | |
04.02. | Burdi / Pospe - Keles / Kurt | ČF | 6-0, 6-1 | |||
04.02. | Burdi / Pospe - Babik / Skaml | OF | 2-6, 6-4, 10-7 | 1.27 | 3.25 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Amari / Olyan - Burdi / Senli | ČF | 6-3, 6-4 | 1.24 | 3.49 | |
18.01. | Burdi / Senli - Gagos / Natsv | OF | 6-3, 4-6, 11-9 | 1.84 | 1.82 |
Žádné zápasy. |
Moskva 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.07. | Pospe / Reyng - Burdi / Krupe | OF | 6-3, 6-2 | 1.20 | 3.86 | |
Šymkent 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.06. | Kubka / Kulam - Burdi / Dalak | SF | 6-2, 6-4 | 1.11 | 5.28 | |
03.06. | Burdi / Dalak - Graov / Meshc | ČF | 6-1, 6-2 | 1.06 | 6.48 | |
01.06. | Burdi / Dalak - Baran / Shala | OF | 6-0, 6-4 | 1.07 | 6.28 | |
Šymkent ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.05. | Nikol / Sagan - Burdi / Vishn | OF | 1-6, 6-3, 10-2 | 3.04 | 1.31 | |
Antalya 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.04. | Perez / Rossi - Bakhm / Burdi | OF | 4-6, 6-4, 10-2 | 1.52 | 2.30 | |
Antalya 16 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.04. | Lee S / Matsu - Burdi / Solom | ČF | 7-5, 6-4 | 1.10 | 5.55 | |
20.04. | Burdi / Solom - Dabah / Liebe | OF | 6-0, 1-0 | 1.13 | 4.76 | |
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Draho / Henne - Burdi / Ovcha | OF | 6-4, 6-0 | 1.21 | 3.81 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.01. | Aksu / Vange - Anane / Burdi | ČF | 7-68, 6-0 | 1.28 | 3.23 | |
13.01. | Anane / Burdi - Duers / Zuger | OF | 1-6, 6-4, 10-7 | 3.00 | 1.32 | |
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Ochsn / Shapa - Anane / Burdi | OF | 6-4, 6-2 | 1.15 | 4.46 |
Žádné zápasy. |
Antalya 37 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.12. | Aksu A. - Burdina E. | OF | 6-2, 6-2 | 1.38 | 2.73 | |
23.12. | Burdina E. - Sonmez Z. | 1K | 2-6, 7-64, 6-3 | 4.89 | 1.13 | |
Antalya 36 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.12. | Burdina E. - Ovcharenko E. | Q-OF | 6-3, 6-3 | 1.21 | 3.59 | |
16.12. | Lopatetska D. - Burdina E. | 1K | 6-3, 4-6, 7-5 | 1.24 | 3.57 | |
15.12. | Burdina E. - Bademci Z. | Q-2K | 6-0, 6-3 | |||
Antalya 33 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.12. | Kozarov K. - Burdina E. | Q-OF | 6-1, 7-5 | 1.82 | 1.81 | |
07.12. | Burdina E. - Paykoc D. | Q-2K | 6-2, 6-0 | 1.03 | 7.87 | |
06.12. | Burdina E. - Kunduk A. | Q-1K | 6-0, 6-0 |
Antalya 36 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.12. | Chika / Wurth - Burdi / Ovcha | OF | 6-2, 6-2 | 1.53 | 2.28 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Moskva 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.08. | Chikalkina A. - Burdina E. | Q-OF | 7-64, 6-3 | |||
25.08. | Burdina E. - Vaynberg S. | Q-1K | 7-5, 6-0 | |||
Moskva 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.08. | Nazarova G. - Burdina E. | 1K | 3-6, 6-2, 6-4 | 1.73 | 1.88 | |
13.08. | Burdina E. - Vaynberg S. | Q-OF | 6-0, 6-3 | 1.14 | 4.22 | |
12.08. | Burdina E. - Kuznetsova A. | Q-1K | 5-0 | |||
Kazaň 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.08. | Nazarkina D. - Burdina E. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.33 | 2.77 | |
Kazaň 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.07. | Timofeeva M. - Burdina E. | 1K | 64-7, 6-4, 6-2 | 7.82 | 1.03 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Kim D. - Burdina E. | OF | 4-6, 6-4, 6-2 | 1.60 | 2.06 | |
16.01. | Burdina E. - Gorgodze E. | 1K | 7-63, 7-5 | 6.30 | 1.05 | |
15.01. | Burdina E. - Damaschin A. | Q-OF | 7-5, 6-3 | |||
13.01. | Burdina E. - Felsenhart A. | Q-1K | 6-1, 6-0 | |||
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Shapatava S. - Burdina E. | OF | 6-3, 7-610 | 1.15 | 4.14 | |
10.01. | Burdina E. - Yoruk I. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.25 | 3.21 |
Kazaň 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.08. | Iakov / Nazar - Burdi / Solom | OF | 6-1, 7-65 | 1.48 | 2.30 | |
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Oz I. / Palki - Burdi / Tresh | OF | 6-2, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Antalya 48 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.12. | Turati B. - Burdina E. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.12 | 4.58 | |
19.12. | Burdina E. - Kalimullina R. | Q-OF | 6-4, 6-2 | 1.65 | 1.98 | |
17.12. | Burdina E. - Veselova A. | Q-2K | 6-2, 6-1 | |||
Antalya 47 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.12. | Pysson J. - Burdina E. | Q-1K | 7-5, 6-4 | |||
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Pervushina O. - Burdina E. | 1K | 6-2, 6-3 | |||
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Radanovic D. - Burdina E. | OF | 6-3, 6-1 | 1.05 | 6.30 | |
09.01. | Burdina E. - Yahe D. | 1K | 6-2, 6-1 | |||
07.01. | Burdina E. - Yahe B. | Q-OF | 7-61, 6-3 |
Antalya 48 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.12. | Petre / Takun - Burdi / Tincu | OF | 6-1, 1-6, 10-5 | |||
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Heraz / Slius - Burdi / Surko | OF | 6-2, 6-0 | |||
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Koval / Slius - Burdi / Nurga | ČF | 6-0, 6-1 | |||
09.01. | Burdi / Nurga - Oral / Tinaz | OF | 6-2, 6-0 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
01.02.2019 - 10.04.2019 | Antalya 3 ITF | nenastoupila |
19.06.2016 - 07.01.2017 | Moskva 5 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 4 | |||
Cincinnati WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 6 | |||
Vancouver challenger | 5 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 3 | |||
Vancouver WTA | 3 | |||
Bronx ITF | 3 | |||
Aldershot ITF | 4 | |||
Mogyorod ITF | 3 | |||
Ourense ITF | 3 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 4 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 4 | |||
Bydgoszcz ITF | 3 | |||
Cancun 8 ITF | 3 | |||
Duffel ITF | 5 | |||
Eindhoven ITF | 3 | |||
Erwitte ITF | 3 | |||
Káhira 31 ITF | 3 | |||
Monastir 49 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Kim J. - Kim C. | 0-6 |
Medvedev D. - Tsitsipas S. | 7-2 |
Norrie C. - Alcaraz C. | 0-3 |
Keys M. - Kvitová P. | 4-4 |
Veldheer M. - Kopp S. | 2-2 |
Pospisil V. - Simon G. | 1-3 |