Chwalinska Maja - profil
![]() |
Chwalinska MajaStát: Polsko Výška: 164 cm Věk: 20 (10. 11. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 173. / 173. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 238. / 238. Pohlaví: žena Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 141/64 | 87/30 | 15/7 | 36/25 | 0/1 | 3/1 |
2022 | 27/7 | 10/2 | 12/3 | 5/2 | - | - |
2021 | 10/11 | 1/2 | 3/3 | 6/5 | 0/1 | - |
2020 | 9/6 | 4/2 | 0/1 | 2/2 | - | 3/1 |
2019 | 38/12 | 28/6 | - | 10/6 | - | - |
2018 | 27/12 | 27/10 | - | 0/2 | - | - |
2017 | 18/8 | 10/5 | - | 8/3 | - | - |
2016 | 12/7 | 7/3 | - | 5/4 | - | - |
2015 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 62/27 | 25/11 | 2/5 | 35/11 | - | - |
2022 | 7/4 | 5/1 | 2/3 | - | - | - |
2021 | 12/5 | - | 0/2 | 12/3 | - | - |
2020 | 8/2 | 2/1 | - | 6/1 | - | - |
2019 | 14/7 | 5/4 | - | 9/3 | - | - |
2018 | 12/2 | 9/1 | - | 3/1 | - | - |
2017 | 7/3 | 2/2 | - | 5/1 | - | - |
2016 | 2/4 | 2/2 | - | 0/2 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Santa Margherita Di Pula 13 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.09. | Pella C. - Chwalinska M. | OF | 6-3, 6-2 | 1.83 | 1.83 | |
27.09. | Chwalinska M. - Simic J. | 1K | 6-1, 6-0 | |||
25.09. | Chwalinska M. - Caregaro M. | Q-OF | 7-61, 7-62 | |||
24.09. | Chwalinska M. - Kokeladze K. | Q-1K | 6-1, 6-0 | |||
Torun ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.07. | Skamlova C. - Chwalinska M. | ČF | 6-4, 6-1 | 1.44 | 2.44 | |
29.06. | Chwalinska M. - Grymalska A. | OF | 6-3, 4-6, 6-1 | 1.65 | 2.02 | |
27.06. | Chwalinska M. - Sokolovskaya | 1K | 6-3, 6-3 | 1.15 | 4.31 | |
Varšava ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.06. | Kostova E. - Chwalinska M. | OF | 6-4, 6-1 | 1.58 | 2.14 | |
20.06. | Chwalinska M. - Zimmermann K. | 1K | 6-3, 7-62 | 1.53 | 2.25 | |
Bastad ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.05. | Bara I. - Chwalinska M. | 1K | 6-2, 7-5 | 1.57 | 2.16 | |
14.05. | Chwalinska M. - Koryttseva M. | Q-OF | 6-3, 1-6, 6-4 | |||
13.05. | Chwalinska M. - Zvirgzdauskai | Q-1K | 6-0, 6-0 | |||
Dunakeszi ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.05. | Zarytska A. - Chwalinska M. | Q-OF | 5-7, 6-4, 7-66 | 1.51 | 2.23 | |
07.05. | Chwalinska M. - Ene C. | Q-2K | 6-0, 6-1 | |||
06.05. | Chwalinska M. - Jarlskog I. | Q-1K | 6-1, 6-3 |
Santa Margherita Di Pula 13 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.09. | Hobga / Koelz - Cappe / Chwal | ČF | ||||
27.09. | Cappe / Chwal - De Sa / Raggi | OF | 6-2, 6-0 | |||
Torun ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.06. | Kolod / Maleč - Chwal / Herte | ČF | 6-3, 2-6, 14-12 | 1.21 | 3.51 | |
28.06. | Chwal / Herte - Amanm / Kapsh | OF | 6-2, 6-3 | 4.14 | 1.15 | |
Varšava ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.06. | Kolb / Kolb - Chwal / Lesni | OF | 1-6, 6-2, 11-9 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
06.04.2022 - 24.04.2022 | Pretoria 6 ITF | nenastoupila |
26.02.2022 - 29.03.2022 | Santo Domingo 5 ITF | skreč |
03.06.2021 - 23.06.2021 | Otočec 2 ITF | skreč |
18.02.2021 - 24.05.2021 | Altenkirchen ITF | nenastoupila |
27.02.2020 - 06.07.2020 | Altenkirchen ITF | skreč |
08.07.2019 - 24.07.2019 | Versmold ITF | nenastoupila |
30.08.2018 - 22.09.2018 | Budapešť 5 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 64 | |||
French Open | 70 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 19 | |||
Vicenza challenger | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 21 | |||
Orlando ITF | 24 | |||
Netanya ITF | 20 | |||
Tbilisi ITF | 20 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 18 | |||
Antalya 20 ITF | 17 | |||
Cancun 3 ITF | 27 | |||
Heraklion 3 ITF | 10 | |||
Krško ITF | 13 | |||
Monastir 37 ITF | 11 | |||
Oran 2 ITF | 12 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 18 | |||
UTR Pro Match Series | 9 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy