Daavettila Sara - profil
![]() |
Daavettila SaraStát: USA Výška: 168 cm Věk: 25 (17. 12. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 835. / 835. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1072. / 1054. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Rome ITF | OF | 01.02. 00:05 | Ander / Matea - Daave / Konon | 1.48 | 2.43 |
Rome ITF | Příští soupeřka ještě není známa |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 52/35 | 4/2 | 43/29 | 5/4 | - | - |
2023 | 6/2 | - | 2/1 | 4/1 | - | - |
2022 | 26/15 | - | 26/15 | - | - | - |
2021 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
2019 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2017 | 6/4 | - | 6/4 | - | - | - |
2016 | 6/3 | 4/2 | 2/1 | - | - | - |
2015 | 3/4 | - | 3/3 | 0/1 | - | - |
2014 | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
2013 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 9/15 | - | 9/14 | 0/1 | - | - |
2023 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2022 | 6/7 | - | 6/7 | - | - | - |
2021 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2017 | 1/4 | - | 1/4 | - | - | - |
2015 | 1/2 | - | 1/1 | 0/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rome ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.01. | Daavettila S. - Sieg M. | Q-OF | 6-4, 6-4 | 1.60 | 2.16 | |
30.01. | Daavettila S. - Arakawa N. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.10 | 5.95 | |
Orlando 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Knutson G. - Daavettila S. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.68 | 2.03 | |
24.01. | Daavettila S. - Tilbuerger J. | Q-OF | 6-1, 6-4 | 1.54 | 2.28 | |
23.01. | Daavettila S. - Nagy A. | Q-1K | 6-4, 6-4 | 1.70 | 2.00 | |
Tallinn ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Robbe A. - Daavettila S. | 1K | 6-2, 7-66 | 1.36 | 2.91 | |
10.01. | Daavettila S. - Pigato L. | Q-OF | 4-6, 7-5, 6-0 | 1.83 | 1.84 | |
09.01. | Daavettila S. - Reinvald K. | Q-1K | 6-0, 6-3 | 1.05 | 7.20 |
Orlando 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Kalie / Montg - Daave / Jones | OF | 6-3, 7-64 | 1.23 | 3.63 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
23.09.2021 - 23.09.2021 | Fort Worth ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Hua Hin WTA | 13 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Koblenz challenger | 13 | |||
Burnie challenger | 14 | |||
Cleveland challenger | 16 | |||
Tenerife 2 challenger | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 6 | |||
Cali | 10 | |||
Burnie ITF | 18 | |||
Rome ITF | 15 | |||
Porto 4 ITF | 16 | |||
Antalya 4 ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Monastir 21 ITF | 14 | |||
Šarm aš-Šajch ITF | 20 | |||
UK Pro Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Lao D. - Anderson R. | 0-4 |
Purcell M. - Polmans M. | 4-4 |
Jang S. - Zhu L. | 3-2 |
Cabrera L. - Aiava D. | 3-1 |
Kung L. - Sugnaux T. | 2-1 |
Ormaechea P. - Bolsova A. | 0-2 |