Halep Simona - profil
![]() |
Halep SimonaStát: Rumunsko Výška / Váha: 168 cm / 60 kg Věk: 30 (27. 9. 1991) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 18. / 1. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 497. / 71. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Wimbledon | 2K | 30.06. 12:00 | Flipkens K. - Halep S. | 6.11 | 1.14 |
Rok | Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | vítěz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | semifinále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | kvalifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 580/237 | 205/69 | 255/111 | 56/35 | 44/17 | 20/5 |
2022 | 27/8 | 5/3 | 15/4 | - | 7/1 | - |
2021 | 25/10 | 4/3 | 13/5 | 8/2 | - | - |
2020 | 23/3 | 13/1 | 10/2 | - | - | - |
2019 | 43/17 | 9/3 | 20/11 | 1/2 | 9/1 | 4/0 |
2018 | 46/11 | 14/3 | 28/7 | - | 2/1 | 2/0 |
2017 | 47/17 | 18/3 | 19/10 | 2/2 | 6/2 | 2/0 |
2016 | 45/18 | 14/3 | 24/10 | 1/2 | 4/1 | 2/2 |
2015 | 49/17 | 6/4 | 39/8 | 1/2 | 2/2 | 1/1 |
2014 | 49/18 | 17/3 | 20/8 | 3/3 | 6/2 | 3/2 |
2013 | 53/17 | 18/5 | 20/10 | 9/1 | 6/1 | - |
2012 | 29/24 | 9/6 | 15/12 | 2/3 | 0/3 | 3/0 |
2011 | 29/26 | 11/10 | 15/12 | 2/2 | 1/2 | - |
2010 | 42/23 | 21/9 | 8/8 | 9/5 | 1/1 | 3/0 |
2009 | 34/18 | 15/7 | 5/3 | 14/8 | - | - |
2008 | 26/8 | 18/4 | 4/1 | 4/3 | - | - |
2007 | 10/0 | 10/0 | - | - | - | - |
2006 | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 35/54 | 9/12 | 19/31 | 4/2 | 3/7 | 0/2 |
2022 | 0/3 | - | 0/2 | - | 0/1 | - |
2021 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2020 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | - | - | - |
2019 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | - | 2/1 | 0/1 |
2018 | 5/4 | 0/1 | 5/3 | - | - | - |
2017 | 4/4 | 4/2 | 0/1 | - | - | 0/1 |
2016 | 4/3 | - | 4/3 | - | - | - |
2015 | 2/5 | 1/2 | 0/2 | - | 1/1 | - |
2014 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2013 | 1/7 | 0/1 | 1/5 | - | 0/1 | - |
2012 | 5/7 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 0/2 | - |
2011 | 3/8 | 0/2 | 1/4 | 2/1 | 0/1 | - |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.06. | Halep S. - Muchová K. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.32 | 3.47 | |
Bad Homburg WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.06. | Andreescu B. - Halep S. | SF | 2.59 | 1.53 | ||
23.06. | Halep S. - Anisimova A. | ČF | 6-2, 6-1 | 1.68 | 2.20 | |
22.06. | Halep S. - Zidansek T. | OF | 6-0, 6-3 | 1.11 | 6.77 | |
21.06. | Halep S. - Siniaková K. | 1K | 4-6, 6-3, 6-4 | 1.24 | 4.08 | |
Birmingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.06. | Haddad Maia B. - Halep S. | SF | 6-3, 2-6, 6-4 | 2.93 | 1.43 | |
17.06. | Halep S. - Boulter K. | ČF | 6-4, 6-1 | 1.20 | 4.62 | |
15.06. | Halep S. - Dart H. | OF | 6-3, 6-2 | 1.15 | 5.66 | |
13.06. | Halep S. - Tsurenko L. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.14 | 5.93 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.05. | Zheng Q. - Halep S. | 2K | 2-6, 6-2, 6-1 | 4.81 | 1.20 | |
24.05. | Halep S. - Schunk N. | 1K | 6-4, 1-6, 6-1 | 1.03 | 11.61 | |
Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.05. | Collins D. - Halep S. | 2K | 7-61, 6-3 | 3.64 | 1.30 | |
09.05. | Halep S. - Cornet A. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.14 | 5.81 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.05. | Jabeur O. - Halep S. | ČF | 6-3, 6-2 | 2.65 | 1.50 | |
02.05. | Halep S. - Gauff C. | OF | 6-4, 6-4 | 1.26 | 4.05 | |
30.04. | Halep S. - Badosa P. | 2K | 6-3, 6-1 | 2.11 | 1.76 | |
28.04. | Halep S. - Zhang S. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.11 | 6.65 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.03. | Swiatek I. - Halep S. | SF | 7-66, 6-4 | 1.57 | 2.51 | |
17.03. | Halep S. - Martic P. | ČF | 6-1, 6-1 | 1.15 | 6.16 | |
15.03. | Halep S. - Cirstea S. | OF | 6-1, 6-4 | 1.24 | 4.28 | |
14.03. | Halep S. - Gauff C. | 3K | 6-3, 6-4 | 1.57 | 2.44 | |
11.03. | Halep S. - Alexandrova E. | 2K | 6-2, 4-6, 6-2 | 1.19 | 4.87 | |
Dauhá | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.02. | Garcia C. - Halep S. | 1K | 6-4, 6-3 | 7.45 | 1.10 | |
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.02. | Ostapenko J. - Halep S. | SF | 2-6, 7-60, 6-0 | 3.27 | 1.37 | |
17.02. | Halep S. - Jabeur O. | ČF | 6-4, 6-3 | 1.47 | 2.76 | |
16.02. | Halep S. - Ruse E. | OF | 6-3, 6-2 | 1.12 | 6.87 | |
14.02. | Halep S. - Riske A. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.16 | 5.33 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.01. | Cornet A. - Halep S. | OF | 6-4, 3-6, 6-4 | 6.74 | 1.13 | |
22.01. | Halep S. - Kovinic D. | 3K | 6-2, 6-1 | 1.05 | 11.55 | |
20.01. | Halep S. - Haddad Maia B. | 2K | 6-2, 6-0 | 1.07 | 8.95 | |
18.01. | Halep S. - Frech M. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.04 | 11.45 | |
Melbourne Summer Set 1 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Halep S. - Kudermetova V. | F | 6-2, 6-3 | 1.30 | 3.69 | |
08.01. | Halep S. - Zheng Q. | SF | 6-3, 6-2 | 1.24 | 4.18 | |
07.01. | Halep S. - Golubic V. | ČF | 6-2, 5-7, 6-4 | 1.19 | 4.69 | |
06.01. | Halep S. - Ruse E. | OF | 6-2, 6-1 | 1.13 | 5.97 | |
05.01. | Halep S. - Aiava D. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.09 | 7.71 |
Birmingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.06. | Chan / Stosu - Halep / Vekic | OF | 6-3, 7-67 | 1.27 | 3.69 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.01. | Crist / Petko - Halep / Ruse | 1K | 6-4, 6-0 | 3.41 | 1.32 | |
Melbourne Summer Set 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.01. | Pera / Sinia - Halep / Ruse | OF | 6-2, 7-65 | 1.66 | 2.14 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
24.06.2022 - 28.06.2022 | Bad Homburg WTA | nenastoupila |
11.11.2021 - 04.01.2022 | Linec | nenastoupila - levé koleno |
19.08.2021 - 30.08.2021 | Cincinnati WTA | nenastoupila - pravý přitahovač |
12.05.2021 - 12.08.2021 | Řím WTA | skreč - levé lýtko |
27.03.2021 - 22.04.2021 | Miami | nenastoupila - pravé rameno |
25.09.2019 - 29.09.2019 | Wuhan | skreč - bederní páteř |
10.08.2019 - 14.08.2019 | Toronto | skreč - levá Achillova šlacha |
30.09.2018 - 09.01.2019 | Peking | skreč |
17.02.2018 - 08.03.2018 | Dauhá | nenastoupila - chodidlo |
04.08.2017 - 10.08.2017 | Washington | skreč - vyčerpání |
03.02.2017 - 12.03.2017 | Petrohrad WTA | nenastoupila - koleno |
04.10.2015 - 25.10.2015 | Peking | skreč - levá Achillova šlacha |
16.08.2015 - 19.08.2015 | Toronto | skreč - vyčerpání |
03.10.2014 - 20.10.2014 | Peking | nenastoupila - kyčel |
18.06.2014 - 24.06.2014 | Hertogenbosch | skreč - hrudní páteř |
15.05.2014 - 27.05.2014 | Řím WTA | nenastoupila - břišní sval |
18.02.2014 - 08.03.2014 | Dubaj | skreč - Achillova šlacha |
18.07.2013 - 12.08.2013 | Bastad | skreč - bederní páteř |
17.02.2013 - 06.03.2013 | Dubaj | nenastoupila |
13.02.2013 - 16.02.2013 | Dauhá | skreč - bederní páteř |
09.08.2012 - 13.08.2012 | Montreal | skreč - levé stehno |
21.07.2010 - 07.08.2010 | Bad Gastein | skreč - pravé rameno |
20.11.2009 - 01.12.2009 | Opole ITF | skreč |
Zprávy
Krejčíková ve Wimbledonu slaví první výhru po pauze, Kvitová postoupila po obratu
WIMBLEDON - Barbora Krejčíková a Petra Kvitová zahájily Wimbledon vítězně. Krejčíková po zdravotních problémech porazila belgickou tenistku Marynu Zanevskou 7-6 6-3 a připsala si první výhru po více než čtyřech měsících, dvojnásobná vítězka turnaje Kvitová otočila duel s Italkou Jasmine Paoliniovou ve vítězství 2-6 6-4 6-2. Do turnaje dnes vstoupí ještě Karolína Plíšková proti Tereze Martincové. »Siniaková neudržela proti Halepové vedení 6-3 a 3-0 a finále v Bad Homburgu neobhájí
WTA BAD HOMBURG - Kateřina Siniaková v 1. kole turnaje na trávě v Bad Homburgu neudržela vedení 6-3 a 3-0 proti Simoně Halepové a s bývalou světovou jedničkou prohrála 6-4 3-6 4-6. Rodačka z Hradce Králové vypadla při obhajobě loňského finále s nasazenou čtyřkou po dvou hodinách a 17 minutách. »Dva týdny na trávě, první dva tituly. Haddadová Maiaová ovládla i Birmingham
WTA BIRMINGHAM - Beatriz Haddadová Maiaová během dvou týdnů získala první dva tituly na okruhu WTA. Na trávě, na které se jí předtím nedařilo, vyhrála deset zápasů v řadě včetně dvou proti wimbledonským vítězkám. Dnes v Birminghamu 26letá Brazilka zvládla semifinále proti Rumuncee Simoně Halepové i finále proti Číňance Shuai Zhang, která vzdala. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 55 | |||
Wimbledon | 54 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 14 | |||
Lüdenscheid challenger | 9 | |||
Malaga challenger | 9 | |||
Troyes challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Charleston 3 ITF | 25 | |||
Montpellier ITF | 11 | |||
Columbus ITF | 16 | |||
Gurugram 3 ITF | 13 | |||
Haag ITF | 13 | |||
Palma del Rio ITF | 11 | |||
Porto 3 ITF | 14 | |||
Tarvisio ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Vaihingen ITF | 12 | |||
Los Angeles ITF | 14 | |||
Monastir 42 ITF | 13 | |||
Prokuplje 2 ITF | 11 | |||
UTR Pro Match Series | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy