Knutson Gabriela Andrea - profil
![]() |
Knutson Gabriela AndreaStát: Česká republika Věk: 25 (21. 4. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 646. / 646. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 594. / 594. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 35/16 | 15/7 | 10/7 | 10/2 | - | - |
2022 | 18/8 | - | 8/6 | 10/2 | - | - |
2021 | 7/1 | 7/1 | - | - | - | - |
2016 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
2015 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2014 | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
2013 | 4/2 | 4/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 9/10 | 2/6 | 6/3 | 1/1 | - | - |
2022 | 7/4 | - | 6/3 | 1/1 | - | - |
2020 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2015 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2014 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2013 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Santo Domingo 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.06. | Herre / Krywo - Knuts / Stres | F | 6-2, 6-4 | 1.99 | 1.72 | |
17.06. | Knuts / Stres - Falkn / Reasc | SF | 7-5, 64-7, 10-6 | |||
16.06. | Knuts / Stres - Fique / Sanch | ČF | 1.42 | 2.61 | ||
14.06. | Knuts / Stres - Ccuno / Ng M. | OF | 6-3, 6-1 | 1.46 | 2.43 | |
Santo Domingo ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.06. | Fique / Reasc - Knuts / Stres | OF | 6-1, 7-63 | 2.52 | 1.42 | |
Nottingham 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Lukos / Malon - Knuts / Stres | OF | 62-7, 6-4, 10-1 | 1.42 | 2.57 | |
Nottingham 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.04. | Knuts / Stres - John / Robbe | F | 7-65, 6-3 | 2.11 | 1.63 | |
22.04. | Knuts / Stres - Chris / Nagy | SF | 6-1, 7-5 | 2.32 | 1.51 | |
21.04. | Knuts / Stres - Chong / Wong | ČF | 6-2, 5-7, 11-9 | 6.93 | 1.05 | |
19.04. | Knuts / Stres - Fung / Sebov | OF | 6-2, 6-4 | 2.53 | 1.43 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 12 | |||
Wimbledon | 11 | |||
Bastad WTA | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 24 | |||
Salzburg challenger | 23 | |||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Malaga challenger | 1 | |||
Porto challenger | 24 | |||
Todi challenger | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Contrexeville challenger | 0 | |||
Charleston 3 ITF | 1 | |||
Versmold ITF | 8 | |||
Montpellier ITF | 1 | |||
Corroios-Seixal ITF | 13 | |||
Getxo ITF | 21 | |||
Haag ITF | 1 | |||
Palma del Rio ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 11 | |||
Los Angeles ITF | 1 | |||
Monastir 43 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy