Makarova Ekaterina (1996) - profil
![]() |
Makarova Ekaterina (1996)Stát: Rusko Věk: 25 (15. 2. 1996) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 521. / 398. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 526. / 521. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 86/62 | 40/34 | 37/20 | 9/8 | - | - |
2021 | 6/7 | 2/4 | 4/2 | 0/1 | - | - |
2020 | 19/11 | 6/1 | 10/9 | 3/1 | - | - |
2019 | 18/25 | 13/17 | 0/3 | 5/5 | - | - |
2018 | 43/19 | 19/12 | 23/6 | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 27/37 | 23/23 | 4/11 | 0/3 | - | - |
2021 | 3/5 | 3/3 | 0/2 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2019 | 16/15 | 16/13 | - | 0/2 | - | - |
2018 | 8/16 | 4/7 | 4/9 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 3 | ||||
Celkem: | 0 | 3 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Moskva ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.02. | Maklakova E. - Makarova E. | Q-1K | 6-1, 6-4 | 4.29 | 1.15 | |
Potchefstroom 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Samir S. - Makarova E. | Q-OF | 6-4, 64-7, 10-3 | |||
15.02. | Makarova E. - Poluta K. | Q-1K | 7-5, 6-0 | 1.18 | 3.91 | |
Potchefstroom ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Burrage J. - Makarova E. | OF | 6-1, 6-3 | 1.22 | 3.78 | |
10.02. | Makarova E. - Zakharova A. | 1K | 6-2, 4-6, 6-1 | 2.45 | 1.47 | |
08.02. | Makarova E. - Cakarevic S. | Q-OF | 6-3, 6-0 | 1.97 | 1.69 | |
08.02. | Makarova E. - Arends K. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.02 | 8.44 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.01. | Koval V. - Makarova E. | 1K | 7-5, 6-3 | 1.94 | 1.75 | |
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Avdeeva J. - Makarova E. | ČF | 6-1, 5-7, 7-64 | 1.32 | 3.02 | |
21.01. | Makarova E. - Yoruk I. | OF | 6-2, 6-4 | 1.12 | 5.12 | |
20.01. | Makarova E. - Lopatetska D. | 1K | 0-6, 6-3, 7-5 | 2.67 | 1.40 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Mikulskyte J. - Makarova E. | 1K | 4-6, 6-0, 6-1 | 1.43 | 2.57 | |
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Popa M. - Makarova E. | 1K | 2-6, 6-4, 6-1 | 4.33 | 1.16 |
Potchefstroom 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.02. | Broad / Silva - Makar / Simmo | ČF | 6-4, 6-2 | 1.65 | 2.06 | |
16.02. | Makar / Simmo - Preto / Zungu | OF | ||||
Potchefstroom ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Patti / Schoo - Makar / Simmo | OF | 6-4, 6-4 | 1.32 | 2.91 | |
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Kato / Ogata - Evtim / Makar | OF | 1-6, 6-0, 10-6 | 1.47 | 2.38 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Lovri / Nagy - Labou / Makar | SF | 6-4, 6-0 | 2.14 | 1.60 | |
14.01. | Labou / Makar - Isaev / Mikul | ČF | 7-63, 7-5 | 1.71 | 1.97 | |
12.01. | Labou / Makar - Akler / Khiri | OF | 6-1, 6-2 | 1.12 | 4.88 | |
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Prisa / Vange - Curov / Makar | ČF | 6-4, 6-3 | 2.09 | 1.63 | |
07.01. | Curov / Makar - Aksu / Mert | OF | 6-2, 4-6, 10-6 | 1.06 | 6.66 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
28.08.2019 - 24.08.2020 | Penza ITF | skreč |
09.05.2019 - 15.05.2019 | Göteborg ITF | skreč |
Zprávy
Halepová s Wozniackou začaly v Madridu drtivými výhrami, postupují i Azarenková a Šarapovová
WTA MADRID - Dvě nejvýše nasazené hráčky turnaje WTA Premier Mandatory v Madridu Simona Halepová a Caroline Wozniacká vstoupily do turnaje solidními výhrami. Rumunka si na úvod prestižního podniku poradila za 52 minut hry 6-1 6-0 s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou a Dánka v prvním kole smetla 6-3 6-1 Australanku Darju Gavrilovovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 7 | |||
Buenos Aires | 10 | |||
Dauhá | 2 | |||
Lyon WTA | 5 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 6 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 7 | |||
Petrohrad challenger | 4 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 10 | |||
Manacor 4 ITF | 4 | |||
Newport Beach ITF | 17 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 8 | |||
Antalya 9 ITF | 4 | |||
Monastir 25 ITF | 4 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 6 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 5 | |||
UK Pro Series | 5 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 13 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy