Mazzari Sveva - profil
![]() |
Mazzari SvevaStát: Itálie Výška: 171 cm Věk: 26 (4. 8. 1994) Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Šarm aš-Šajch 6 ITF | Q-1K | 07.03. 10:00 | Paathak P. - Mazzari S. |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 29/30 | 26/23 | 2/5 | 1/2 | - | - |
2021 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2020 | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
2019 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | - | - | - |
2014 | 10/12 | 10/10 | 0/2 | - | - | - |
2013 | 3/5 | 2/3 | - | 1/2 | - | - |
2012 | 9/6 | 9/6 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 1/6 | 1/5 | 0/1 | - | - | - |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2014 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Šarm aš-Šajch 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.02. | Orav S. - Mazzari S. | Q-1K | 6-4, 7-5 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Howard Z. - Mazzari S. | Q-OF | 6-2, 6-4 | 1.10 | 5.36 | |
22.02. | Mazzari S. - Donnini S. | Q-2K | 6-3, 5-7, 11-9 | 1.56 | 2.18 | |
21.02. | Mazzari S. - Kempster S. | Q-1K | 6-1, 6-2 |
Šarm aš-Šajch 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | Ayuka / Shimi - Mazza / Squar | OF | 6-1, 6-4 | 1.04 | 7.79 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 2 | |||
Dauhá | 20 | |||
Buenos Aires | 1 | |||
Marseille | 24 | |||
Santiago | 25 | |||
Dubaj | 36 | |||
Guadalajara WTA | 4 | |||
Lyon WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 1 | |||
Petrohrad 2 challenger | 29 | |||
Biella 4 challenger | 28 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 1 | |||
Petrohrad challenger | 1 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
Manacor 4 ITF | 1 | |||
Newport Beach ITF | 2 | |||
Pune 3 ITF | 14 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 4 | |||
Amiens ITF | 24 | |||
Antalya 10 ITF | 28 | |||
Antalya 9 ITF | 1 | |||
Manacor 5 ITF | 24 | |||
Monastir 25 ITF | 1 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 6 ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series | 12 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Tsonga J. - Lopez F. | 5-0 |
Sousa P. - Mayer L. | 0-4 |
Martic P. - Mladenovic K. | 5-1 |
Kerber A. - Garcia C. | 6-2 |
Jabeur O. - Siniaková K. | 1-5 |
Olivo R. - Casanova H. | 3-0 |