Podzus Martins - profil
![]() |
Podzus MartinsStát: Lotyšsko Výška / Váha: 188 cm / 87 kg Věk: 27 (29. 6. 1994) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 918. / 418. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 708. / 390. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 339/193 | 138/80 | 95/52 | 89/45 | - | 17/16 |
2022 | 11/6 | - | - | 6/2 | - | 5/4 |
2021 | 18/15 | 11/9 | 7/6 | - | - | - |
2020 | 13/5 | 6/4 | 7/1 | - | - | - |
2019 | 39/16 | 20/10 | 5/3 | 11/2 | - | 3/1 |
2018 | 42/18 | 23/8 | 4/3 | 13/5 | - | 2/2 |
2017 | 47/25 | 7/3 | 34/17 | 5/3 | - | 1/2 |
2016 | 19/21 | 7/8 | 3/6 | 8/6 | - | 1/1 |
2015 | 33/18 | 8/5 | 14/6 | 8/6 | - | 3/1 |
2014 | 34/18 | 9/7 | 12/4 | 11/6 | - | 2/1 |
2013 | 44/22 | 35/17 | 4/2 | 5/2 | - | 0/1 |
2012 | 25/13 | 11/4 | 5/2 | 9/6 | - | 0/1 |
2011 | 14/15 | 1/5 | 0/1 | 13/7 | - | 0/2 |
2010 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 125/94 | 60/42 | 31/30 | 31/18 | - | 3/4 |
2021 | 18/8 | 10/2 | 8/6 | - | - | - |
2020 | 4/3 | 1/1 | 3/2 | - | - | - |
2019 | 24/13 | 17/8 | 1/2 | 6/3 | - | - |
2018 | 20/12 | 9/9 | - | 11/3 | - | - |
2017 | 6/17 | 3/3 | 2/10 | 0/3 | - | 1/1 |
2016 | 9/9 | 3/3 | 1/3 | 4/3 | - | 1/0 |
2015 | 16/9 | 2/1 | 8/4 | 5/3 | - | 1/1 |
2014 | 15/9 | 4/3 | 6/1 | 5/3 | - | 0/2 |
2013 | 9/10 | 9/10 | - | - | - | - |
2012 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2013 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.11. | Bango / Kozlo - Podzu / Podzu | OF | 6-4, 6-3 | |||
06.11. | Musia / Surre - Podzu / Podzu | ČF | 6-4, 6-4 | |||
05.11. | Podzu / Podzu - Podli / Rhode | OF | 5-7, 6-3, 10-3 | |||
31.10. | Bango / Mccar - Podzu / Podzu | SF | 6-4, 6-4 | |||
30.10. | Podzu / Podzu - Edwar / Lovet | ČF | 6-2, 6-3 | |||
29.10. | Podzu / Podzu - Gooch / Renar | OF | 6-3, 6-4 | |||
27.08. | Kapas / Panfi - Podzu / Podzu | ČF | 6-2, 6-3 | |||
26.08. | Podzu / Podzu - Filip / Janik | OF | 6-4, 6-4 | |||
07.08. | Libie / Vaski - Majau / Podzu | SF | 7-613, 7-68 | |||
06.08. | Majau / Podzu - Podli / Vervo | ČF | 3-6, 7-64, 10-8 | |||
05.08. | Majau / Podzu - Lazdi / Stabi | OF | 6-4, 7-64 | |||
19.06. | Bucha / Novik - Podzu / Podzu | ČF | 6-2, 6-3 | |||
18.06. | Podzu / Podzu - Rombo / Russi | OF | 2-6, 7-66, 10-8 | |||
11.06. | Areva / Mayti - Podzu / Podzu | OF | 6-2, 6-4 | |||
15.05. | Garza / Kraji - Podzu / Podzu | ČF | 4-6, 7-63, 10-7 | |||
14.05. | Podzu / Podzu - Gallo / Wilke | OF | 6-3, 6-0 | |||
08.05. | Jones / Ouell - Podzu / Podzu | ČF | 6-3, 6-4 | |||
07.05. | Podzu / Podzu - Brej / Ermak | OF | 6-2, 6-2 | |||
30.04. | Bucha / Krueg - Podzu / Podzu | OF | 7-62, 6-2 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
04.06.2021 - 14.07.2021 | Futures 2021 | skreč |
23.10.2020 - 02.02.2021 | Futures 2020 | skreč |
14.08.2019 - 11.09.2019 | Futures 2019 | skreč |
14.02.2019 - 14.02.2019 | Futures 2019 | skreč |
15.11.2018 - 05.02.2019 | Futures 2018 | skreč |
28.07.2018 - 20.08.2018 | Futures 2018 | nenastoupil |
19.07.2018 - 23.07.2018 | Futures 2018 | nenastoupil |
21.06.2018 - 17.07.2018 | Futures 2018 | skreč |
12.01.2018 - 03.03.2018 | Futures 2018 | skreč |
30.11.2017 - 04.12.2017 | Futures 2017 | skreč |
01.11.2017 - 27.11.2017 | Futures 2017 | skreč |
08.10.2016 - 01.11.2016 | Futures 2016 | skreč |
17.08.2016 - 17.09.2016 | Futures 2016 | skreč |
21.06.2016 - 15.07.2016 | Futures 2016 | skreč |
10.05.2016 - 21.06.2016 | Futures 2016 | skreč |
06.03.2016 - 05.04.2016 | Davis Cup | nenastoupil |
09.09.2015 - 30.09.2015 | Futures 2015 | skreč |
26.07.2015 - 31.08.2015 | Biella challenger | nenastoupil |
13.05.2015 - 31.05.2015 | Futures 2015 | skreč |
20.02.2015 - 06.03.2015 | Futures 2015 | skreč |
16.12.2014 - 11.02.2015 | Futures 2014 | skreč |
05.11.2014 - 02.12.2014 | Futures 2014 | skreč |
05.08.2014 - 23.09.2014 | Futures 2014 | skreč |
23.07.2014 - 05.08.2014 | Futures 2014 | skreč |
11.01.2014 - 31.01.2014 | Futures 2014 | skreč |
23.01.2013 - 17.02.2013 | Futures 2013 | nenastoupil |
24.01.2011 - 29.01.2011 | Futures 2011 | nenastoupil |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 96 | |||
Davis Cup | 4 | |||
Wimbledon | 94 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Lüdenscheid challenger | 8 | |||
Malaga challenger | 28 | |||
Milán challenger | 1 | |||
Oeiras 3 challenger | 1 | |||
Buenos Aires 5 challenger | 2 | |||
Troyes challenger | 8 | |||
UTR Pro Match Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 2 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Cantanhede ITF | 3 | |||
Gurugram 2 ITF | 1 | |||
Klosters ITF | 1 | |||
Perigueux ITF | 1 | |||
Prokuplje ITF | 2 | |||
Raanana 2 ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Wichita ITF | 2 | |||
Ystad ITF | 1 | |||
Alkmaar ITF | 1 | |||
Bukurešť 4 ITF | 1 | |||
Chiang Rai 8 ITF | 1 | |||
Colorado Springs ITF | 3 | |||
Monastir 41 ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 11 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy