Robredo Tommy - profil
![]() |
Robredo TommyStát: Španělsko Výška / Váha: 180 cm / 75 kg Věk: 38 (1. 5. 1982) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 220. / 5. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 971. / 16. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 687/466 | 376/208 | 206/159 | 68/64 | 31/27 | 6/8 |
2021 | 4/5 | 4/4 | 0/1 | - | - | - |
2020 | 2/7 | 2/7 | - | - | - | - |
2019 | 24/23 | 21/17 | 2/4 | 1/2 | - | - |
2018 | 24/23 | 21/18 | 3/2 | 0/3 | - | - |
2017 | 22/24 | 20/20 | 1/2 | 1/2 | - | - |
2016 | 9/11 | 0/1 | 2/3 | 7/7 | - | - |
2015 | 25/23 | 11/8 | 9/9 | 2/1 | 2/4 | 1/1 |
2014 | 45/27 | 15/12 | 20/11 | 7/3 | 3/1 | - |
2013 | 36/20 | 25/10 | 9/9 | - | 2/1 | - |
2012 | 25/11 | 20/5 | 5/5 | 0/1 | - | - |
2011 | 20/13 | 12/5 | 8/4 | 0/2 | 0/2 | - |
2010 | 27/23 | 5/6 | 12/11 | 10/4 | 0/2 | - |
2009 | 46/26 | 27/9 | 14/11 | 3/3 | 2/2 | 0/1 |
2008 | 39/24 | 21/7 | 11/12 | 4/4 | 1/1 | 2/0 |
2007 | 51/28 | 18/9 | 20/13 | 9/3 | 3/2 | 1/1 |
2006 | 51/30 | 24/7 | 22/14 | 3/4 | 2/2 | 0/3 |
2005 | 44/24 | 20/10 | 17/9 | 6/3 | 1/2 | - |
2004 | 43/25 | 14/7 | 20/11 | 3/4 | 4/2 | 2/1 |
2003 | 39/27 | 23/9 | 8/10 | 4/6 | 4/2 | - |
2002 | 34/27 | 14/7 | 10/11 | 7/6 | 3/2 | 0/1 |
2001 | 46/22 | 29/11 | 12/5 | 1/4 | 4/2 | - |
2000 | 25/15 | 24/11 | 1/2 | 0/2 | - | - |
1999 | 6/8 | 6/8 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 178/195 | 75/81 | 75/73 | 20/27 | 6/13 | 2/1 |
2020 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2019 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
2018 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
2017 | 5/7 | 5/7 | - | - | - | - |
2016 | 2/2 | - | 1/1 | 1/1 | - | - |
2015 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | - | - | - |
2014 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2013 | 5/9 | 1/5 | 4/4 | - | - | - |
2011 | 11/6 | 2/0 | 7/4 | 0/1 | 2/1 | - |
2010 | 20/16 | 1/4 | 13/9 | 2/2 | 3/1 | 1/0 |
2009 | 32/16 | 14/8 | 10/5 | 7/2 | - | 1/1 |
2008 | 17/14 | 9/4 | 6/9 | 2/1 | - | - |
2007 | 0/6 | 0/2 | 0/3 | - | 0/1 | - |
2006 | 4/14 | 1/2 | 3/8 | 0/2 | 0/2 | - |
2005 | 13/11 | 7/5 | 3/1 | 2/3 | 1/2 | - |
2004 | 20/12 | 2/2 | 16/7 | 2/1 | 0/2 | - |
2003 | 11/22 | 1/6 | 8/9 | 2/5 | 0/2 | - |
2002 | 5/19 | 3/5 | 1/7 | 1/5 | 0/2 | - |
2001 | 10/11 | 8/6 | 1/1 | 1/4 | - | - |
2000 | 13/10 | 13/10 | - | - | - | - |
1999 | 2/5 | 2/5 | - | - | - | - |
1998 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 2 | ||||
2018 | - | 1 | ||||
2013 | 2 | - | ||||
2012 | - | 2 | ||||
2011 | 1 | - | ||||
2010 | 1 | 1 | ||||
2009 | 2 | - | ||||
2008 | 1 | - | ||||
2007 | 2 | - | ||||
2006 | 2 | - | ||||
2004 | 1 | - | ||||
2001 | 1 | - | ||||
2000 | - | 2 | ||||
Celkem: | 13 | 8 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | - | ||||
2011 | 1 | - | ||||
2009 | 1 | - | ||||
2008 | 1 | - | ||||
2004 | 1 | - | ||||
2000 | - | 1 | ||||
Celkem: | 5 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | - | ||||
Celkem: | 1 | 0 |
Gran Canaria 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | Milojevic N. - Robredo T. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.50 | 2.48 | |
Gran Canaria challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Couacaud E. - Robredo T. | OF | 6-1, 6-2 | 2.43 | 1.50 | |
22.02. | Robredo T. - Serdarusic N. | 1K | 6-0, 6-4 | 1.51 | 2.44 | |
Antalya 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.02. | Galan D. - Robredo T. | 1K | 6-2, 5-7, 6-0 | 1.42 | 2.69 | |
Antalya challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Munar J. - Robredo T. | SF | 6-0, 6-1 | 1.27 | 3.66 | |
30.01. | Robredo T. - Ajdukovic D. | ČF | 6-1, 6-4 | 2.97 | 1.39 | |
29.01. | Robredo T. - Kavcic B. | OF | 4-6, 6-3, 6-1 | 2.19 | 1.61 | |
28.01. | Robredo T. - Molleker R. | 1K | 6-3, 6-4 | 2.49 | 1.49 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Hoang A. - Robredo T. | Q-1K | 6-1, 7-5 | 1.14 | 5.36 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
26.10.2020 - 10.01.2021 | Marbella challenger | skreč - bederní páteř |
13.05.2019 - 20.05.2019 | Lisabon challenger | skreč - kotník |
27.09.2017 - 30.10.2017 | Řím 4 challenger | skreč - pravý loket |
19.01.2015 - 12.02.2015 | Australian Open | skreč - přitahovač |
09.10.2013 - 13.01.2014 | Šanghaj - Masters | skreč - zápěstí |
03.07.2012 - 09.07.2012 | Braunschweig challenger | skreč - chodidlo |
25.10.2011 - 05.06.2012 | Vídeň | skreč - levá noha |
27.07.2011 - 19.09.2011 | Umag | nenastoupil - stehno |
11.07.2011 - 26.07.2011 | Bastad | skreč - levá noha |
14.04.2011 - 14.06.2011 | Monte Carlo | skreč - podkolenní šlacha |
17.03.2011 - 10.04.2011 | Indian Wells | nenastoupil - přitahovač |
20.04.2010 - 24.05.2010 | Barcelona | skreč - záda |
18.03.2009 - 27.03.2009 | Indian Wells | skreč - zápěstí |
28.03.2005 - 20.04.2005 | Miami | nenastoupil - krk |
28.10.2004 - 03.11.2004 | Basilej | nenastoupil |
18.05.2002 - 28.05.2002 | Hamburk | skreč |
Zprávy
Munar začal sezonu triumfem na challengeru v Antalye
CHALLENGER ANTALYA - Vítězem antukového challengeru v turecké Antalye se stal nejvýše nasazený Jaume Munar. Třiadvacetiletý Španěl dnes nejprve deklasoval 6-0 6-1 zkušeného krajana Tommyho Robreda a v následném finále si poradil 6-7 6-2 6-2 s italským mladíkem Lorenzem Musettim. »Na challenger do Ostravy se chystají Robredo, Gulbis, Troicki či Hyeon Chung
Dřívější pátý hráč světa Tommy Robredo nebo světová desítka Ernests Gulbis budou v příštím týdnu startovat na challengeru Ostrava Open 2020 na antuce v ostravských Komenského sadech. Navzdory koronavirové krizi má letošní ročník rekordní dotaci 156 tisíc dolarů. »Veselý a Pavlásek v Prostějově postoupili do druhého kola
Do osmifinále challengeru v Prostějově prošli dva domácí tenisté. Jiří Veselý porazil Dmitrije Popka z Kazachstánu 6-4 6-0, Adam Pavlásek pak zdolal krajana Petra Michneva 6-4 2-6 6-2. V souboji dvou držitelů divokých karet neuspěl Patrik Rikl, které nestačil na nejvýše nasazeného Slováka Martina Kližana. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 2 | |||
Dauhá | 20 | |||
Buenos Aires | 1 | |||
Marseille | 24 | |||
Santiago | 25 | |||
Dubaj | 36 | |||
Guadalajara WTA | 6 | |||
Lyon WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 1 | |||
Petrohrad 2 challenger | 29 | |||
Biella 4 challenger | 28 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 1 | |||
Petrohrad challenger | 1 | |||
UK Pro Series | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
Manacor 4 ITF | 1 | |||
Newport Beach ITF | 3 | |||
Pune 3 ITF | 14 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 6 | |||
Amiens ITF | 24 | |||
Antalya 10 ITF | 28 | |||
Antalya 9 ITF | 1 | |||
Manacor 5 ITF | 24 | |||
Monastir 25 ITF | 1 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 6 ITF | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 12 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Tsonga J. - Lopez F. | 5-0 |
Martic P. - Mladenovic K. | 5-1 |
Kerber A. - Garcia C. | 6-2 |
Jabeur O. - Siniaková K. | 1-5 |
Sousa P. - Mayer L. | 0-4 |
Olivo R. - Casanova H. | 3-0 |