Schwarz Chloe - profil
![]() |
Schwarz ChloeStát: Austrálie Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Tennis Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.05. | Lawless T. - Schwarz C. | 6-3, 6-1 | ||||
19.05. | Schwarz C. - Plunkett G. | 6-3, 6-1 | ||||
18.05. | Barry M. - Schwarz C. | 6-0, 6-1 | ||||
16.05. | Schwarz C. - Narker A. | 6-4, 6-3 | ||||
14.05. | Westbury K. - Schwarz C. | 6-2, 6-0 | ||||
13.05. | Schwarz C. - Plunkett G. | 6-3, 6-2 | ||||
10.05. | Schwarz C. - Yan E. | 6-1, 6-1 | ||||
Canberra 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.02. | Parnaby A. - Schwarz C. | Q-OF | 6-1, 6-2 | 1.04 | 7.60 | |
13.02. | Schwarz C. - Eddy C. | Q-1K | 6-1, 6-1 | |||
Canberra ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Taylor L. - Schwarz C. | Q-OF | 6-4, 6-2 | 1.07 | 6.60 | |
06.02. | Schwarz C. - Nelson S. | Q-1K | 7-5, 6-0 | |||
Traralgon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.01. | Moore T. - Schwarz C. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.02 | 9.38 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 4 | |||
Toronto WTA | 4 | |||
Concord WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 3 | |||
Chicago challenger | 3 | |||
Lima 2 challenger | 2 | |||
Meerbusch challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 6 | |||
Landisville 2 ITF | 5 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 3 | |||
Brašov 2 ITF | 3 | |||
Danderyd ITF | 3 | |||
Koksijde ITF | 3 | |||
Lipsko ITF | 3 | |||
Parnu ITF | 3 | |||
Radom ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 3 | |||
Cancun 7 ITF | 3 | |||
Káhira 26 ITF | 3 | |||
Monastir 48 ITF | 3 | |||
Padova ITF | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Zhu L. - Han N. | 7-2 |
Patael B. - Kimhi O. | 3-0 |
Tanuma R. - Imai S. | 1-2 |
Dinu C. - Rosca A. | 1-2 |
Yao X. - Nugroho P. | 1-1 |
Paz J. - Papoe R. | 1-0 |