Tchakarova Eleonore - profil
![]() |
Tchakarova EleonoreStát: Bulharsko Věk: 28 (29. 7. 1994) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1195. / 1140. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 746. / 746. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 47/53 | 16/22 | 25/21 | 0/1 | - | 6/9 |
2022 | 17/21 | 10/8 | 1/4 | - | - | 6/9 |
2021 | 17/15 | 4/5 | 13/10 | - | - | - |
2020 | 7/5 | 1/1 | 6/4 | - | - | - |
2019 | 6/8 | 1/5 | 5/3 | - | - | - |
2012 | 0/4 | 0/3 | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 18/33 | 9/16 | 9/16 | 0/1 | - | - |
2022 | 6/10 | 6/6 | 0/4 | - | - | - |
2021 | 5/10 | 1/4 | 4/6 | - | - | - |
2020 | 4/5 | 0/1 | 4/4 | - | - | - |
2019 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
2012 | 1/4 | 1/3 | - | 0/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.06. | Tchakarova E. - Isaacs A. | 7-6, 7-5 | ||||
05.06. | Tchakarova E. - Hu X. | 6-4, 6-4 | ||||
01.06. | Bunch K. - Tchakarova E. | 6-2, 6-4 | ||||
31.05. | Tchakarova E. - Jadue A. | 6-3, 6-1 | ||||
30.05. | Rolls K. - Tchakarova E. | 6-7, 6-2, 6-2 | ||||
20.02. | Williams S. - Tchakarova E. | 6-2, 6-3 | ||||
18.02. | Tchakarova E. - Jessel E. | 6-4, 6-2 | ||||
17.02. | Slama M. - Tchakarova E. | 1-6, 6-1, 6-3 | ||||
16.02. | Tchakarova E. - Makela J. | 7-5, 6-1 | ||||
14.02. | Partaud M. - Tchakarova E. | 6-7, 7-6, 6-1 | ||||
29.01. | Raidt C. - Tchakarova E. | 6-2, 6-2 | ||||
28.01. | Pozder B. - Tchakarova E. | 6-0, 6-4 | ||||
27.01. | Jokic K. - Tchakarova E. | 6-1, 6-4 | ||||
26.01. | Tchakarova E. - Lewis K. | 2-6, 6-3, 6-1 | ||||
25.01. | Sheinin B. - Tchakarova E. | 6-1, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
05.09.2021 - 07.09.2021 | Varna ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 4 | |||
Toronto WTA | 5 | |||
Concord WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 2 | |||
Chicago challenger | 2 | |||
Lima 2 challenger | 5 | |||
Meerbusch challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 12 | |||
Landisville 2 ITF | 4 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 2 | |||
Brašov 2 ITF | 3 | |||
Danderyd ITF | 3 | |||
Koksijde ITF | 3 | |||
Lipsko ITF | 3 | |||
Parnu ITF | 3 | |||
Radom ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 3 | |||
Cancun 7 ITF | 1 | |||
Káhira 26 ITF | 3 | |||
Monastir 48 ITF | 3 | |||
Padova ITF | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Patael B. - Kimhi O. | 3-0 |
Ugo Carabelli C. - Mena F. | 0-3 |
Etcheverry T. - Olivo R. | 3-2 |
Tirante T. - Varillas J. | 1-2 |
Tanuma R. - Imai S. | 1-2 |
Dinu C. - Rosca A. | 1-2 |