Wolff Vivian - profil
![]() |
Wolff VivianStát: USA Věk: 24 (8. 10. 1998) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 488. / 488. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 783. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 96/88 | 59/56 | 29/24 | 8/8 | - | - |
2023 | 13/9 | 7/6 | 4/2 | 2/1 | - | - |
2022 | 17/12 | 14/8 | 1/1 | 2/3 | - | - |
2021 | 8/12 | 8/10 | 0/2 | - | - | - |
2020 | 10/10 | 3/4 | 4/4 | 3/2 | - | - |
2019 | 5/3 | 5/3 | - | - | - | - |
2017 | 1/5 | 1/4 | - | 0/1 | - | - |
2016 | 15/13 | 12/10 | 3/3 | - | - | - |
2015 | 25/15 | 9/8 | 16/7 | - | - | - |
2014 | 1/6 | 0/2 | 0/3 | 1/1 | - | - |
2013 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 10/16 | 6/9 | 4/7 | - | - | - |
2022 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2020 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | - | - | - |
2019 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2016 | 4/6 | 4/4 | 0/2 | - | - | - |
2015 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
2014 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Záhřeb ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.05. | Hrdinkova D. - Wolff V. | Q-OF | 3-6, 7-65, 6-4 | 4.33 | 1.17 | |
07.05. | Wolff V. - Peric M. | Q-1K | 6-0, 6-0 | 1.01 | 11.00 | |
Wiesbaden ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.05. | Boisson L. - Wolff V. | Q-OF | 4-6, 6-4, 6-4 | 1.84 | 1.84 | |
30.04. | Wolff V. - Schmidt A. | Q-1K | 62-7, 6-4, 6-2 | 1.31 | 3.08 | |
Zephyrhills ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.04. | Di Lorenzo F. - Wolff V. | 1K | 7-5, 7-5 | 1.42 | 2.62 | |
Jackson ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.04. | Babos T. - Wolff V. | OF | 6-1, 6-4 | 1.29 | 3.25 | |
04.04. | Wolff V. - Evtimova D. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.07 | 6.81 | |
Boca Raton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.03. | Jones M. - Wolff V. | 1K | 7-64, 5-7, 6-3 | 1.62 | 2.14 | |
07.03. | Wolff V. - Lovric P. | Q-OF | 6-1, 6-4 | 2.00 | 1.70 | |
06.03. | Wolff V. - Kessler M. | Q-1K | 6-3, 6-3 | 2.12 | 1.62 | |
Arcadia ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Chang S. - Wolff V. | OF | 6-4, 6-2 | 1.24 | 3.66 | |
02.03. | Wolff V. - Lewis M. | 1K | 6-1, 4-6, 6-3 | |||
Rome ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Svendsen J. - Wolff V. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.74 | 1.99 | |
31.01. | Wolff V. - Jokic K. | Q-OF | 5-7, 6-0, 6-2 | 2.60 | 1.42 | |
30.01. | Wolff V. - Kaur B. | Q-1K | 6-2, 6-2 | 1.04 | 7.91 | |
Boca Raton 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Lahey A. - Wolff V. | ČF | 7-5, 7-5 | 1.49 | 2.43 | |
19.01. | Wolff V. - Gailis R. | OF | 6-2, 6-0 | 1.48 | 2.47 | |
18.01. | Wolff V. - Partaud M. | 1K | 7-5, 6-2 | 2.21 | 1.58 | |
Malibu 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Zarazua R. - Wolff V. | SF | 6-3, 6-1 | |||
07.01. | Wolff V. - Cayetano E. | ČF | 7-5, 6-3 | 2.94 | 1.34 | |
06.01. | Wolff V. - Daniel J. | OF | 6-3, 2-6, 10-3 | |||
06.01. | Wolff V. - Han J. | 1K | 6-2, 6-2 | 3.20 | 1.29 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 83 | |||
French Open | 83 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 29 | |||
Troisdorf challenger | 20 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 7 | |||
Otočec 2 ITF | 13 | |||
Annenheim ITF | 23 | |||
Changwon ITF | 23 | |||
La Marsa ITF | 7 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 9 | |||
Tokio ITF | 8 | |||
Troisdorf ITF | 10 | |||
Yecla ITF | 9 | |||
Huntsville ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy