Jacquemot Elsa - profil
![]() |
Jacquemot ElsaStát: Francie Věk: 17 (3. 5. 2003) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 530. / 522. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 965. / 965. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 23/23 | 12/9 | 2/4 | 9/10 | - | - |
2021 | 4/5 | 3/2 | 1/1 | 0/2 | - | - |
2020 | 10/8 | 5/3 | 1/3 | 4/2 | - | - |
2019 | 5/4 | 1/1 | - | 4/3 | - | - |
2018 | 4/6 | 3/3 | - | 1/3 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 5/6 | 4/4 | - | 1/2 | - | - |
2021 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
2020 | 1/4 | 0/2 | - | 1/2 | - | - |
2018 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Calvi ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.04. | Hesse A. - Jacquemot E. | OF | 6-2, 6-1 | 1.88 | 1.81 | |
14.04. | Jacquemot E. - Desperrier G. | 1K | 2-6, 6-4, 6-2 | 3.15 | 1.30 | |
Le Havre ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.03. | Droguet A. - Jacquemot E. | 1K | 6-4, 6-4 | 4.07 | 1.19 | |
Amiens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.03. | Ormaechea P. - Jacquemot E. | SF | 6-1, 6-3 | 1.98 | 1.74 | |
12.03. | Jacquemot E. - Nguyen Tan L. | ČF | 6-4, 7-5 | 1.07 | 6.82 | |
11.03. | Jacquemot E. - Jimenez Kasin | OF | 6-4, 6-4 | 1.52 | 2.38 | |
10.03. | Jacquemot E. - Papadakis L. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.20 | 3.98 | |
Grenoble ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Zanevska M. - Jacquemot E. | 1K | 6-0, 6-3 | 1.35 | 2.60 | |
Andrezieux-Boutheon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.01. | Tauson C. - Jacquemot E. | 1K | 6-4, 7-60 | 1.24 | 3.63 |
Le Havre ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03. | Jeanj / Mohr - Jacqu / Yerol | OF | 3.04 | 1.30 | ||
Amiens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.03. | Mende / Porti - Jacqu / Jimen | F | 6-4, 6-3 | 2.46 | 1.47 | |
11.03. | Jacqu / Jimen - Lecle / Nguye | SF | 6-4, 6-4 | 1.48 | 2.43 | |
10.03. | Jacqu / Jimen - Belgr / Casci | ČF | 65-7, 6-4, 10-7 | 1.63 | 2.13 | |
09.03. | Jacqu / Jimen - Chaba / Psonk | OF | 6-1, 6-2 | 1.02 | 9.60 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
17.09.2020 - 28.09.2020 | Cagnes-Sur-Mer ITF | nenastoupila |
Zprávy
Soutěže juniorů v Paříži vyhráli domácí Jacquemotová a Švýcar Stricker. Ten má trofej i z deblu
FRENCH OPEN - V sobotu se na French Open rozhodlo o vítězích v soutěžích juniorů. Mezi chlapci zůstal neporažen osmnáctiletý Švýcar Dominic Stricker, který navíc triumfoval i ve čtyřhře. Mezi dívkami kralovala domácí 17letá Elsa Jacquemotová. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 3 | |||
Barcelona | 12 | |||
Stuttgart | 12 | |||
Charleston 2 | 3 | |||
Istanbul WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 2 | |||
Orlando challenger | 2 | |||
Split 3 challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Oeiras 2 ITF | 6 | |||
Calvi ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 3 | |||
Antalya 15 ITF | 3 | |||
Káhira 20 ITF | 3 | |||
Monastir 31 ITF | 4 | |||
Šymkent 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Rublev A. - Ruud C. | 4-0 |
Halys Q. - Bourgue M. | 1-2 |
Jabeur O. - Kovinic D. | 1-1 |
Robredo T. - Gaio F. | 1-1 |
Ejupovic E. - Erler A. | 1-1 |
Evans D. - Tsitsipas S. | 0-2 |