Vzájemné zápasy: Begu - Potapova
Begu Irina | 0 - 1 | Potapova Anastasia | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
27 | WTA žebříček | 25 | ![]() |
26. 8. 1990 | Datum nar. | 30. 3. 2001 | ||
181 cm | Výška | 175 cm | ||
67 kg | Váha | 57 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Lausanne | Potapova A. | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Begu I. | 0 | 4 | 2 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Begu Irina - Potapova Anastasia jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 5 | |||
French Open | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 10 | |||
Surbiton challenger | 11 | |||
Prostějov challenger | 7 | |||
Tyler challenger | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
La Bisbal ITF | 10 | |||
Makarska | 10 | |||
Surbiton ITF | 16 | |||
Caserta ITF | 12 | |||
La Marsa 2 ITF | 11 | |||
Daegu ITF | 12 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 18 | |||
Luzhou ITF | 11 | |||
Madrid 2 ITF | 19 | |||
Portschach 2 ITF | 7 | |||
Setubal ITF | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Banja Luka ITF | 14 | |||
Kashiwa 2 ITF | 12 | |||
Kocevje ITF | 16 | |||
Monastir 39 ITF | 11 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 14 | |||
San Diego ITF | 18 | |||
UTR Pro Match Series | 9 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Dougaz A. - Mansouri S. | 8-3 |
Rune H. - Ruud C. | 1-4 |
Lehečka J. - Klein L. | 2-3 |
Bolt A. - Shimizu Y. | 1-1 |
Liu F. - Lee Y. | 1-1 |
Babos T. - Podoroska N. | 1-1 |