Vzájemné zápasy: Kalinina - Gauff
Kalinina Anhelina | 0 - 1 | Gauff Cori | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
28 | WTA žebříček | 6 | ![]() |
7. 2. 1997 | Datum nar. | 13. 3. 2004 | ||
179 cm | Výška | 176 cm | ||
70 kg | Váha | 59 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | San Jose WTA | Gauff C. | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Kalinina A. | 0 | 1 | 0 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Kalinina Anhelina - Gauff Cori jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 8 | |||
Miami | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 13 | |||
San Remo challenger | 16 | |||
Lille challenger | 15 | |||
Girona challenger | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
San Luis Potosi WTA | 13 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 16 | |||
Murska Sobota ITF | 15 | |||
Jakarta 10 ITF | 18 | |||
Kofu ITF | 19 | |||
Sopo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 8 | |||
Antalya 10 ITF | 21 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 20 | |||
UTR Pro Match Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy