Vzájemné zápasy: Krejčíková - Ostapenko
Krejčíková Barbora | 2 - 4 | Ostapenko Jelena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
19 | WTA žebříček | 15 | ![]() |
18. 12. 1995 | Datum nar. | 8. 6. 1997 | ||
178 cm | Výška | 177 cm | ||
62 kg | Váha | 68 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dauhá | Ostapenko J. | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Krejčíková B. | 0 | 3 | 2 | |||||||
2022 | Australian Open | Krejčíková B. | 2 | 2 | 6 | 6 | 3K | |||
Ostapenko J. | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||
2021 | Dubaj | Krejčíková B. | 2 | 6 | 6 | 2K | ||||
Ostapenko J. | 0 | 3 | 1 | |||||||
2015 | Mistrovství Francie | Ostapenko J. | 2 | 6 | 6 | 5K | ||||
Krejčíková B. | 0 | 1 | 1 | |||||||
2015 | Livesport Prague Open | Ostapenko J. | 2 | 6 | 6 | Q-1K | ||||
Krejčíková B. | 0 | 1 | 4 | |||||||
2015 | Andrezieux-Boutheon ITF | Ostapenko J. | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Krejčíková B. | 0 | 3 | 4 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Krejčíková Barbora - Ostapenko Jelena jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 5 | |||
Cincinnati WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 6 | |||
Vancouver challenger | 6 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
Vancouver WTA | 4 | |||
Bronx ITF | 3 | |||
Aldershot ITF | 4 | |||
Mogyorod ITF | 3 | |||
Ourense ITF | 3 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 4 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 4 | |||
Bydgoszcz ITF | 3 | |||
Cancun 8 ITF | 3 | |||
Duffel ITF | 5 | |||
Eindhoven ITF | 3 | |||
Erwitte ITF | 3 | |||
Káhira 31 ITF | 3 | |||
Monastir 49 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Kim J. - Kim C. | 0-6 |
Medvedev D. - Tsitsipas S. | 7-2 |
Norrie C. - Alcaraz C. | 0-3 |
Keys M. - Kvitová P. | 4-4 |
Veldheer M. - Kopp S. | 2-2 |
Pospisil V. - Simon G. | 1-3 |