Vzájemné zápasy: Trevisan - Pegula
Trevisan Martina | 0 - 1 | Pegula Jessica | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
21 | WTA žebříček | 3 | ![]() |
3. 11. 1993 | Datum nar. | 24. 2. 1994 | ||
160 cm | Výška | 170 cm | ||
- | Váha | 70 kg | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | United Cup | Pegula J. | 2 | 6 | 6 | |||||
Trevisan M. | 0 | 4 | 2 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Trevisan Martina - Pegula Jessica jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 2 | |||
Australian Open | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Ottignies-Louvain-la-Neuve challenger | 6 | |||
Quimper challenger | 4 | |||
Concepcion challenger | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 4 | |||
Sunderland ITF | 3 | |||
Pune ITF | 2 | |||
Monastir 20 ITF | 4 | |||
Orlando 4 ITF | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Antalya 3 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy