Cornea, Margaroli - Bobrov, Vatutin
14.05.2015, 14:00, Futures 2015, semifinále, antuka
Cornea Vlad Victor | 2 : 0 (7-66, 7-64) |
Bobrov Bogdan | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
367. | Žebříček čtyřhry | 492. | ![]() |
24. 9. 1993 | Datum nar. | 16. 9. 1997 | ||
198 cm | Výška | 185 cm | ||
81 kg | Váha | 74 kg | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Margaroli Luca | Vatutin Alexey | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
140. | Žebříček čtyřhry | 953. | ![]() |
15. 2. 1992 | Datum nar. | 27. 10. 1992 | ||
- | Výška | 178 cm | ||
- | Váha | 69 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/3 | 2/2 | - | 1/1 | - | - |
2015 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2014 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 190/113 | 175/101 | 9/4 | 6/8 | - | - |
2021 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2020 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
2019 | 34/13 | 34/12 | 0/1 | - | - | - |
2018 | 22/12 | 22/12 | - | - | - | - |
2017 | 30/18 | 21/15 | 8/2 | 1/1 | - | - |
2016 | 41/25 | 41/23 | - | 0/2 | - | - |
2015 | 32/21 | 28/17 | 1/1 | 3/3 | - | - |
2014 | 19/13 | 17/11 | - | 2/2 | - | - |
2013 | 8/4 | 8/4 | - | - | - | - |
2012 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 321/238 | 140/99 | 133/80 | 48/55 | - | 0/4 |
2021 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | 2/3 | - | - |
2020 | 24/20 | 9/8 | 8/4 | 7/7 | - | 0/1 |
2019 | 29/34 | 17/16 | 4/7 | 8/11 | - | - |
2018 | 36/34 | 16/12 | 13/9 | 7/11 | - | 0/2 |
2017 | 42/33 | 22/17 | 14/9 | 6/6 | - | 0/1 |
2016 | 50/25 | 12/11 | 36/13 | 2/1 | - | - |
2015 | 40/25 | 25/12 | 10/7 | 5/6 | - | - |
2014 | 47/17 | 19/4 | 20/9 | 8/4 | - | - |
2013 | 31/27 | 18/14 | 10/7 | 3/6 | - | - |
2012 | 19/16 | 2/2 | 17/14 | - | - | - |
2010 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 100/107 | 59/58 | 38/43 | 3/6 | - | - |
2021 | 5/7 | 4/3 | - | 1/4 | - | - |
2020 | 11/8 | 2/1 | 8/6 | 1/1 | - | - |
2019 | 29/22 | 22/15 | 7/7 | - | - | - |
2018 | 22/20 | 14/11 | 8/9 | - | - | - |
2017 | 15/25 | 9/15 | 6/10 | - | - | - |
2016 | 10/10 | 2/5 | 8/5 | - | - | - |
2015 | 5/10 | 4/6 | 1/4 | - | - | - |
2014 | 3/5 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 37/77 | 21/38 | 8/15 | 8/24 | - | - |
2021 | 2/2 | - | - | 2/2 | - | - |
2020 | 0/5 | 0/1 | - | 0/4 | - | - |
2019 | 1/4 | 1/2 | - | 0/2 | - | - |
2018 | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 0/1 | - | - |
2017 | 4/11 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | - | - |
2016 | 7/13 | 5/8 | 0/1 | 2/4 | - | - |
2015 | 10/16 | 8/11 | 2/4 | 0/1 | - | - |
2014 | 2/5 | 1/3 | - | 1/2 | - | - |
2013 | 7/11 | 2/3 | 4/3 | 1/5 | - | - |
2012 | 3/4 | 2/1 | 1/2 | 0/1 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Futures 2015 | Cornea / Margaroli | 2 | 7 | 7 | SF | ||||
Bobrov / Vatutin | 0 | 66 | 64 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Futures 2015, F, 15.05.2015 | ||
Lunca / Mugev - Corne / Marga | 2:0 | |
Futures 2015, SF, 14.05.2015 | ||
Corne / Marga - Bobro / Vatut | 2:0 | |
Futures 2015, ČF, 12.05.2015 | ||
Corne / Marga - Crapc / Steli | 2:0 | |
Futures 2015, OF, 11.05.2015 | ||
Corne / Marga - Nedel / Proto | 2:0 |
Gran Canaria 2 challenger, OF, 03.03.2021 | ||
Doumb / Rebou - Corne / Vrben | 2:1 | |
Sibiu challenger, OF, 23.09.2020 | ||
Menen / Miedl - Corne / Jecan | 2:0 | |
Iasi challenger, ČF, 17.09.2020 | ||
Gallo / Hach - Corne / Jecan | 2:0 | |
Iasi challenger, OF, 16.09.2020 | ||
Corne / Jecan - Goran / Rinde | 2:1 | |
Futures 2020, SF, 11.09.2020 | ||
Barbu / Palos - Corne / Jecan | 2:1 | |
Futures 2020, ČF, 10.09.2020 | ||
Corne / Jecan - Georg / Marin | 2:0 | |
Futures 2020, OF, 09.09.2020 | ||
Corne / Jecan - Lunca / Stoic | 2:0 | |
Sibiu challenger, ČF, 19.09.2019 | ||
Doumb / Rebou - Corne / Jecan | 2:1 | |
Sibiu challenger, OF, 17.09.2019 | ||
Corne / Jecan - Kolář / Serda | 2:1 | |
Istanbul challenger, OF, 10.09.2019 | ||
Golub / Nedov - Corne / Jecan | 2:0 |
Singapur, ČF, 25.02.2021 | ||
Marti / Vega - Balaj / Marga | 2:1 | |
Singapur, OF, 22.02.2021 | ||
Balaj / Marga - Alam / Hobbs | 2:0 | |
Biella 2 challenger, ČF, 11.02.2021 | ||
Walko / Zieli - Marga / Vasil | 2:0 | |
Biella 2 challenger, OF, 10.02.2021 | ||
Marga / Vasil - Kwiat / Popko | 2:0 | |
Antalya 2 challenger, OF, 02.02.2021 | ||
Gallo / Lawso - Marga / Merge | 2:0 | |
Antalya challenger, OF, 29.01.2021 | ||
Heliö / Kolář - Marga / Merge | 2:1 | |
Istanbul challenger, OF, 20.01.2021 | ||
Hoang / Olive - Marga / Molch | 2:1 | |
Antalya 2, ČF, 10.01.2021 | ||
Carus / Vavas - Marga / Merge | 2:0 | |
Antalya 2, OF, 09.01.2021 | ||
Marga / Merge - Saban / Saban | 2:0 | |
Ortisei challenger, ČF, 19.11.2020 | ||
Saban / Saban - Cerre / Marga | 2:1 |
Futures 2015, OF, 18.05.2015 | ||
Mugev / Tatom - Bobro / Vatut | 2:1 | |
Futures 2015, SF, 14.05.2015 | ||
Corne / Marga - Bobro / Vatut | 2:0 | |
Futures 2015, ČF, 13.05.2015 | ||
Bobro / Vatut - Anton / Tatom | 2:0 | |
Futures 2015, OF, 11.05.2015 | ||
Bobro / Vatut - Birau / Frosa | 2:0 | |
Futures 2014, ČF, 26.02.2014 | ||
Shyla / Vasil - Bobro / Vatut | 2:1 | |
Futures 2014, OF, 24.02.2014 | ||
Bobro / Vatut - Kacha / Uzako | 2:0 |
Nur-Sultan 2 challenger, OF, 03.03.2021 | ||
Skato / Virta - Bobro / Donsk | 2:0 | |
Nur-Sultan challenger, OF, 23.02.2021 | ||
Pasha / Schnu - Bobro / Zakha | 2:0 | |
Futures 2021, ČF, 11.02.2021 | ||
Danil / Micha - Bobro / Gakho | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 10.02.2021 | ||
Bobro / Gakho - Abazo / Vasil | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 02.02.2021 | ||
Agafo / Kachm - Bobro / Gakho | 2:0 | |
Futures 2021, SF, 29.01.2021 | ||
Agame / Casan - Bobro / Krain | 2:0 | |
Futures 2021, ČF, 28.01.2021 | ||
Bobro / Krain - Dzhav / Matus | 2:1 | |
Futures 2021, OF, 26.01.2021 | ||
Bobro / Krain - Chepe / Toled | 2:0 | |
Futures 2021, ČF, 21.01.2021 | ||
Gakho / Krain - Bobro / Hampe | 2:1 | |
Futures 2021, OF, 19.01.2021 | ||
Bobro / Hampe - Barra / Lama | 2:0 |
Petrohrad challenger, SF, 05.03.2021 | ||
Euban / Quiro - Hassa / Vatut | 2:0 | |
Petrohrad challenger, ČF, 04.03.2021 | ||
Hassa / Vatut - Kadhe / Lock | 2:0 | |
Petrohrad challenger, OF, 03.03.2021 | ||
Hassa / Vatut - Golub / Tiurn | 2:0 | |
Cherbourg challenger, OF, 10.02.2021 | ||
Guina / Reese - Vatut / Wu | 2:0 | |
Maia challenger, ČF, 03.12.2020 | ||
Kolář / Vavas - Kotov / Vatut | 2:0 | |
Ortisei challenger, OF, 18.11.2020 | ||
Geert / Lenz - Kotov / Vatut | 2:1 | |
Bratislava challenger, OF, 11.11.2020 | ||
Klein / Molca - Safiu / Vatut | 2:0 | |
Cherbourg challenger, OF, 11.02.2020 | ||
Saban / Saban - Vatut / Zapat | 2:0 | |
Rennes challenger, OF, 22.01.2020 | ||
Celik / Ilkel - Klein / Vatut | 2:0 | |
Charlottesville challenger, OF, 01.11.2019 | ||
Hach / Novik - Popko / Vatut | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 2 | |||
Dauhá | 20 | |||
Buenos Aires | 1 | |||
Marseille | 24 | |||
Santiago | 25 | |||
Dubaj | 36 | |||
Guadalajara WTA | 1 | |||
Lyon WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 1 | |||
Petrohrad 2 challenger | 29 | |||
Biella 4 challenger | 28 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 1 | |||
Petrohrad challenger | 1 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
Manacor 4 ITF | 1 | |||
Newport Beach ITF | 1 | |||
Pune 3 ITF | 14 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 2 | |||
Amiens ITF | 24 | |||
Antalya 10 ITF | 28 | |||
Antalya 9 ITF | 1 | |||
Manacor 5 ITF | 24 | |||
Monastir 25 ITF | 1 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 6 ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series | 12 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Tsonga J. - Lopez F. | 5-0 |
Sousa P. - Mayer L. | 0-4 |
Jabeur O. - Siniaková K. | 1-5 |
Kerber A. - Garcia C. | 6-2 |
Martic P. - Mladenovic K. | 5-1 |
Olivo R. - Casanova H. | 3-0 |