Smith - Peliwo
27.04.2018, 21:40, Leon challenger, čtvrtfinále, tvrdý p.
Smith John Patrick | 2 : 0 (6-1, 6-4) |
Peliwo Filip | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
312. | Žebříček dvouhry | 284. | ![]() |
24. 1. 1989 | Datum nar. | 30. 1. 1994 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Smith John Patrick | Peliwo Filip |
---|---|---|
Hala | 4/5 | 7/7 |
Antuka | 0/1 | 1/2 |
Tráva | 3/4 | - |
Tvrdý p. | 9/12 | 13/20 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 312/239 | 24/17 | 188/138 | 55/48 | 45/36 | - |
2019 | 16/22 | 0/1 | 9/12 | 4/5 | 3/4 | - |
2018 | 31/29 | 0/1 | 22/16 | 3/6 | 6/6 | - |
2017 | 31/22 | 4/4 | 11/9 | 8/5 | 8/4 | - |
2016 | 30/31 | - | 21/21 | 6/5 | 3/5 | - |
2015 | 42/31 | 1/1 | 21/15 | 11/10 | 9/5 | - |
2014 | 39/31 | 0/1 | 27/24 | 4/2 | 8/4 | - |
2013 | 39/31 | 1/1 | 32/21 | 2/4 | 4/5 | - |
2012 | 38/22 | 8/4 | 16/10 | 10/5 | 4/3 | - |
2011 | 40/13 | 7/2 | 28/8 | 5/3 | - | - |
2010 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2008 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
2007 | 5/5 | 3/2 | 1/2 | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 275/209 | 34/29 | 165/121 | 74/52 | 2/5 | 0/2 |
2019 | 20/29 | 1/2 | 12/20 | 7/7 | - | - |
2018 | 24/35 | 0/1 | 16/24 | 7/6 | 1/4 | - |
2017 | 64/26 | 5/6 | 44/14 | 15/6 | - | - |
2016 | 31/21 | 3/4 | 23/13 | 5/4 | - | - |
2015 | 38/28 | 11/8 | 8/8 | 19/10 | - | 0/2 |
2014 | 24/22 | 6/3 | 11/12 | 7/7 | - | - |
2013 | 38/23 | 5/3 | 25/14 | 7/5 | 1/1 | - |
2012 | 20/16 | 3/2 | 13/10 | 4/4 | - | - |
2011 | 12/7 | - | 10/5 | 2/2 | - | - |
2010 | 4/2 | - | 3/1 | 1/1 | - | - |
Vzájemné zápasy: 3 - 1
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Leon challenger | Smith | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Peliwo | 0 | 1 | 4 | |||||||
2018 | Guadalajara challenger | Smith | 2 | 3 | 6 | 6 | OF | |||
Peliwo | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2017 | Stockton challenger | Smith | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Peliwo | 0 | 2 | 3 | |||||||
2013 | Lexington challenger | Peliwo | 2 | 7 | 6 | 1K | ||||
Smith | 0 | 5 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Smith John Patrick | Peliwo Filip | ||||||||||||||||||
Fortuna | 1.47 |
2.49 |
||||||||||||||||||
Chance | 1.47
|
2.69
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.44
|
2.70
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.42
|
2.61
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.47
|
2.69
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.45 |
2.64 |
Over/Under 19.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 19.5 | 1.43
|
2.60
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 19.5 | 1.43 |
2.60 |
||||||||||||||||||
Over/Under 20.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 20.5 | 1.61
|
2.20 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 20.5 | 1.61
|
2.15
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 20.5 | 1.61 |
2.18 |
||||||||||||||||||
Over/Under 21.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 21.5 | 1.80 |
1.91 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 21.5 | 1.79
|
1.91
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 21.5 | 1.80 |
1.91 |
||||||||||||||||||
Over/Under 22.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 22.5 | 2.05 |
1.69
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 22.5 | 2.06
|
1.67 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 22.5 | 2.06 |
1.68 |
||||||||||||||||||
Over/Under 23.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 23.5 | 2.30 |
1.53
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 23.5 | 2.30 |
1.53 |
||||||||||||||||||
Over/Under 24.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 24.5 | 2.40
|
1.50 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 24.5 | 2.40 |
1.50 |
||||||||||||||||||
Over/Under 25.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 25.5 | 2.63
|
1.42 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 25.5 | 2.63 |
1.42 |
Handicap -4.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Smith John Patrick | Peliwo Filip | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | -4.5 | 2.50 |
1.48 |
||||||||||||||||||
Tipsport | -4.5 | 2.43
|
1.48 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -4.5 | 2.47 |
1.48 |
||||||||||||||||||
Handicap -3.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Smith John Patrick | Peliwo Filip | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | -3.5 | 1.95 |
1.80 |
||||||||||||||||||
Tipsport | -3.5 | 1.99
|
1.82
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -3.5 | 1.97 |
1.81 |
||||||||||||||||||
Handicap -2.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Smith John Patrick | Peliwo Filip | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | -2.5 | 1.67
|
2.10
|
||||||||||||||||||
Tipsport | -2.5 | 1.66
|
2.07
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -2.5 | 1.67 |
2.09 |
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 2:0 | 2.05
|
|||||||||
Tipsport | 2:0 | 2.11
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 2.08 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 2:1 | 3.10
|
|||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.03
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 3.57 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 0:2 | 5.05
|
|||||||||
Tipsport | 0:2 | 4.41
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 4.73 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 1:2 | 4.70
|
|||||||||
Tipsport | 1:2 | 5.92
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 5.31 |
Poslední zápasy
- Smith
Helsinky challenger, 2K, 13.11.2019 | ||
Ivashka - Smith | 2:1 | |
Helsinky challenger, 1K, 12.11.2019 | ||
Smith - Lofman | 2:0 | |
Eckental challenger, OF, 31.10.2019 | ||
Lacko - Smith | 2:0 | |
Eckental challenger, 2K, 30.10.2019 | ||
Smith - Rosol | 2:0 | |
Eckental challenger, 1K, 29.10.2019 | ||
Smith - Haerteis | 2:1 | |
Hamburk challenger, 1K, 21.10.2019 | ||
Bemelmans - Smith | 2:0 | |
Glasgow challenger, 2K, 18.09.2019 | ||
Durasovic - Smith | 2:0 | |
Cary challenger, OF, 12.09.2019 | ||
Seppi - Smith | 2:0 | |
Cary challenger, 2K, 11.09.2019 | ||
Smith - Mejia | 2:0 | |
New Haven challenger, 2K, 04.09.2019 | ||
Laaksonen - Smith | 2:0 |
- Peliwo
Champaign challenger, 2K, 13.11.2019 | ||
Corwin - Peliwo | 2:0 | |
Knoxville challenger, 1K, 05.11.2019 | ||
Nakashima - Peliwo | 2:0 | |
Charlottesville challenger, ČF, 01.11.2019 | ||
Pospisil - Peliwo | 2:0 | |
Charlottesville challenger, OF, 31.10.2019 | ||
Peliwo - Krueger | 2:1 | |
Charlottesville challenger, 2K, 29.10.2019 | ||
Peliwo - Karlovic | 2:0 | |
Charlottesville challenger, 1K, 28.10.2019 | ||
Peliwo - Hoyt | 2:0 | |
Las Vegas challenger, 1K, 14.10.2019 | ||
Redlicki - Peliwo | 2:1 | |
Fairfield challenger, 1K, 08.10.2019 | ||
Corwin - Peliwo | 2:0 | |
Tiburon challenger, 1K, 23.09.2019 | ||
Redlicki - Peliwo | 2:1 | |
Columbus 3 challenger, OF, 19.09.2019 | ||
Gomez - Peliwo | 2:0 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
AO wildcard playoff - Asia-Pacific | 6 | |||
Solapur ITF | 6 | |||
Antalya 38 ITF | 6 | |||
Cancun 26 ITF | 7 | |||
Heraklion 12 ITF | 5 | |||
Jablonec ITF | 6 | |||
Káhira 5 ITF | 6 | |||
Monastir 5 ITF | 8 | |||
Nonthaburi 8 ITF | 6 | |||
Norman 2 ITF | 8 | |||
AO wildcard playoff - Asia-Pacific | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Namigata J. - Shimizu A. | 2-4 |
Zhang Z. - Lee D. | 1-2 |
Jang S. - Chang K. | 0-2 |
Savinykh V. - Marcinkevica D. | 0-1 |
Tang Q. - Park S. | 0-1 |
Nam J. - Ito T. | 1-0 |