Albot Radu - profil
![]() |
Albot RaduStát: Moldavsko Výška / Váha: 175 cm / 69 kg Věk: 32 (11. 11. 1989) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 116. / 39. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 309. / 56. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Chicago challenger | Příští soupeř ještě není znám |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 583/432 | 223/185 | 245/144 | 75/73 | 22/22 | 18/8 |
2022 | 29/23 | 4/6 | 14/8 | 3/4 | 8/5 | - |
2021 | 23/29 | 3/10 | 4/9 | 13/6 | 3/4 | - |
2020 | 9/18 | 2/4 | 0/8 | 7/6 | - | - |
2019 | 35/26 | 7/6 | 20/12 | 7/5 | 1/3 | - |
2018 | 36/34 | 10/12 | 18/17 | 5/3 | 3/2 | - |
2017 | 39/36 | 11/14 | 22/15 | 3/5 | 3/2 | - |
2016 | 56/36 | 25/12 | 15/10 | 10/12 | 4/1 | 2/1 |
2015 | 47/33 | 21/12 | 20/13 | 5/6 | 0/1 | 1/1 |
2014 | 50/33 | 25/17 | 12/10 | 7/5 | 0/1 | 6/0 |
2013 | 49/27 | 10/11 | 29/8 | 5/6 | 0/1 | 5/1 |
2012 | 54/28 | 14/10 | 33/6 | 5/8 | 0/2 | 2/2 |
2011 | 44/22 | 25/14 | 17/5 | 2/3 | - | - |
2010 | 33/24 | 22/18 | 8/2 | 3/4 | - | - |
2009 | 30/27 | 16/17 | 13/8 | - | - | 1/2 |
2008 | 23/22 | 13/16 | 10/6 | - | - | - |
2007 | 20/11 | 9/3 | 10/7 | - | - | 1/1 |
2006 | 6/3 | 6/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 162/162 | 76/61 | 60/61 | 19/26 | 4/10 | 3/4 |
2022 | 3/3 | - | 0/1 | - | 3/2 | - |
2021 | 11/10 | 3/5 | 6/2 | 2/1 | 0/2 | - |
2020 | 4/8 | 2/3 | 1/4 | 1/1 | - | - |
2019 | 13/22 | 2/5 | 9/11 | 2/3 | 0/3 | - |
2018 | 16/18 | 3/6 | 10/8 | 2/2 | 1/2 | - |
2017 | 7/6 | 1/3 | 5/2 | 1/1 | - | - |
2016 | 2/15 | 1/5 | 0/5 | 1/5 | - | - |
2015 | 24/22 | 8/6 | 13/11 | 3/3 | 0/1 | 0/1 |
2014 | 33/17 | 25/9 | 6/4 | 1/4 | - | 1/0 |
2013 | 23/17 | 11/7 | 5/7 | 6/2 | - | 1/1 |
2012 | 13/11 | 10/4 | 2/3 | 0/4 | - | 1/0 |
2011 | 10/9 | 7/6 | 3/3 | - | - | - |
2010 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
2009 | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 |
2006 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
2019 | 1 | - | ||||
2018 | - | 1 | ||||
2017 | - | 1 | ||||
2016 | - | 3 | ||||
2015 | - | 1 | ||||
2013 | - | 3 | ||||
2012 | - | 6 | ||||
2011 | - | 5 | ||||
2010 | - | 1 | ||||
Celkem: | 1 | 22 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
2017 | - | 1 | ||||
2015 | 1 | 1 | ||||
2014 | - | 5 | ||||
2013 | - | 1 | ||||
2012 | - | 2 | ||||
Celkem: | 1 | 11 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Chicago challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.08. | Albot R. - Gojo B. | ČF | 4-6, 6-2, 6-4 | 1.64 | 2.24 | |
11.08. | Albot R. - Escoffier A. | OF | 6-4, 6-2 | 1.41 | 2.78 | |
10.08. | Albot R. - Couacaud E. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.74 | 2.01 | |
Los Cabos | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.08. | Norrie C. - Albot R. | ČF | 6-3, 7-64 | 1.11 | 7.00 | |
04.08. | Albot R. - Kubler J. | OF | 6-4, 6-2 | 2.68 | 1.47 | |
03.08. | Albot R. - Lopez F. | 1K | 6-3, 66-7, 6-3 | 1.26 | 3.88 | |
Atlanta | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.07. | Mannarino A. - Albot R. | Q-OF | 6-4, 2-6, 6-2 | 1.53 | 2.42 | |
Newport | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.07. | Sock J. - Albot R. | 1K | 6-1, 7-62 | 1.32 | 3.44 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.06. | Goffin D. - Albot R. | 1K | 6-2, 6-2, 7-65 | 1.52 | 2.56 | |
23.06. | Albot R. - Ofner S. | Q-3K | 2-6, 6-3, 6-4, 7-5 | 1.60 | 2.26 | |
22.06. | Albot R. - Mmoh M. | Q-2K | 6-3, 6-4 | 1.47 | 2.59 | |
20.06. | Albot R. - Marcora R. | Q-1K | 6-1, 6-4 | 1.09 | 6.37 | |
Halle | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.06. | Humbert U. - Albot R. | 1K | 64-7, 7-64, 7-5 | 1.36 | 3.18 | |
12.06. | Albot R. - Stricker D. | Q-ČF | 3-6, 6-3, 6-2 | 2.84 | 1.38 | |
11.06. | Albot R. - Sousa J. | Q-OF | 1-6, 7-66, 6-2 | 1.60 | 2.22 | |
Stuttgart | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.06. | Berrettini M. - Albot R. | OF | 6-2, 4-6, 6-3 | 1.28 | 3.74 | |
06.06. | Albot R. - Sousa J. | 1K | 6-2, 7-67 | 2.01 | 1.81 | |
05.06. | Albot R. - Halys Q. | Q-ČF | 1-2 | 2.43 | 1.51 | |
04.06. | Albot R. - Moraing O. | Q-OF | 6-3, 6-4 | 1.07 | 7.08 | |
Surbiton challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.06. | Brouwer G. - Albot R. | 1K | 6-4, 6-4 | 2.10 | 1.66 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.05. | Kubler J. - Albot R. | Q-2K | 3-6, 7-65, 7-64 | 1.71 | 2.09 | |
16.05. | Albot R. - Pucinelli De | Q-1K | 3-6, 6-3, 6-3 | 1.47 | 2.71 | |
Heilbronn 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.05. | Ritschard A. - Albot R. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.27 | 1.57 | |
Mauthausen challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.05. | Lehečka J. - Albot R. | ČF | 6-1, 6-4 | 1.39 | 2.95 | |
04.05. | Albot R. - Shevchenko A. | OF | 2-6, 6-3, 7-69 | 1.53 | 2.36 | |
02.05. | Albot R. - Kovalik J. | 1K | 6-4, 6-0 | 1.75 | 1.99 | |
Estoril | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.04. | Verdasco F. - Albot R. | Q-OF | 6-3, 65-7, 6-3 | 1.56 | 2.29 | |
Monte Carlo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.04. | Rune H. - Albot R. | Q-1K | 6-2, 6-3 | 1.61 | 2.22 | |
San Remo challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.04. | Valkusz M. - Albot R. | OF | 6-3, 1-6, 6-2 | 2.25 | 1.59 | |
05.04. | Albot R. - Sultanov K. | 1K | 6-2, 3-6, 6-1 | 1.08 | 6.86 | |
Lugano challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.03. | Kotov P. - Albot R. | 1K | 6-2, 6-3 | 2.22 | 1.60 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.03. | Kukushkin M. - Albot R. | Q-1K | 4-6, 7-67, 6-2 | 1.96 | 1.78 | |
Phoenix challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.03. | Altmaier D. - Albot R. | ČF | 6-4, 7-5 | 1.75 | 2.05 | |
17.03. | Albot R. - Paire B. | OF | 6-2, 4-6, 7-5 | 1.82 | 1.92 | |
16.03. | Albot R. - Otte O. | 1K | 4-6, 6-4, 6-3 | 2.36 | 1.54 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.03. | Macháč T. - Albot R. | Q-1K | 6-4, 7-5 | 1.45 | 2.64 | |
Pau challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Escoffier A. - Albot R. | OF | 7-65, 7-62 | 3.02 | 1.35 | |
23.02. | Albot R. - Janvier M. | 1K | 6-4, 5-7, 6-0 | 1.31 | 3.25 | |
21.02. | Nava E. - Albot R. | Q-OF | 7-63, 3-6, 6-3 | 2.57 | 1.44 | |
20.02. | Albot R. - Vatutin A. | Q-1K | 6-3, 7-63 | 1.27 | 3.34 | |
Marseille | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.02. | Pouille L. - Albot R. | OF | 6-3, 3-6, 7-62 | 2.09 | 1.74 | |
15.02. | Albot R. - Novak D. | 1K | 3-6, 7-5, 6-1 | 1.69 | 2.18 | |
Pune | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.02. | Altmaier D. - Albot R. | OF | 3-6, 6-4, 6-4 | 2.05 | 1.78 | |
31.01. | Albot R. - Gaio F. | 1K | 6-2, 7-63 | 1.25 | 4.03 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.01. | Zverev A. - Albot R. | 3K | 6-3, 6-4, 6-4 | 1.01 | 21.42 | |
19.01. | Albot R. - Vukic A. | 2K | 6-4, 7-64, 6-4 | 2.61 | 1.51 | |
17.01. | Albot R. - Nishioka Y. | 1K | 6-3, 6-4, 4-6, 6-2 | 2.04 | 1.79 | |
14.01. | Albot R. - Sousa J. | Q-3K | 6-4, 6-4 | 1.83 | 1.92 | |
12.01. | Albot R. - Watanuki Y. | Q-2K | 6-1, 2-6, 6-2 | 1.55 | 2.36 | |
10.01. | Albot R. - Baldi F. | Q-1K | 7-66, 6-2 | 1.20 | 4.24 | |
Adelaide | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.01. | Gerasimov E. - Albot R. | Q-ČF | 6-3, 0-6, 6-2 | 1.54 | 2.39 | |
02.01. | Albot R. - Smith J. | Q-OF | 66-7, 6-2, 6-4 | 1.35 | 3.05 |
Los Cabos | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.08. | Gonza / Molte - Albot / Beran | OF | 2-6, 6-2, 10-6 | |||
Newport | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.07. | Raman / Smith - Albot / Huey | ČF | 6-1, 6-4 | 1.60 | 2.29 | |
12.07. | Albot / Huey - Monro / Rebou | OF | 6-3, 7-5 | 1.81 | 1.96 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.07. | Cabal / Farah - Albot / Basil | OF | 6-1, 6-4, 6-4 | 1.09 | 7.58 | |
02.07. | Albot / Basil - Hidal / Rodri | 2K | 6-4, 2-6, 3-6, 7-62, 7-5 | 2.28 | 1.64 | |
30.06. | Albot / Basil - Arend / Halys | 1K | 7-5, 7-64, 5-7, 1-6, 6-4 | 2.16 | 1.60 | |
Surbiton challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.06. | Raman / Smith - Albot / Corne | OF | 1.35 | 2.89 |
Žádné zápasy. |
Zprávy
Berrettini se po operaci vrátil vítězně, na trávě ve Stuttgartu porazil Albota
ATP STUTTGART - Matteo Berrettini, který musel kompletně vynechat antukové jaro, dnes na trávě ve Stuttgartu odehrál svůj první soutěžní zápas od poloviny března a porazil v něm 6-2 4-6 6-3 Radu Albota. Ve čtvrtfinále se šampion ročníku 2019 utká s krajanem Lorenzem Sonegem, nebo domácím Janem-Lennardem Struffem. »Macháč v Indian Wells zvládl premiéru v kvalifikaci turnaje Masters 1000
ATP INDIAN WELLS - Tomáš Macháč má za sebou vítěznou premiéru v kvalifikaci turnaje ATP Masters 1000. V Indian Wells zvládl rychlý návrat z antuky na tvrdý povrch a Moldavana Radu Albota porazil ve dvou setech. O start v hlavní soutěži si 21letý Čech zahraje s Ukrajincem Iljou Marčenkem. »Lehečka první halový titul nezískal, ve finále v Pau podlehl Albotovi
CHALLENGER PAU - Jiří Lehečka své celkově čtvrté challengerové finále a první mimo antuku v třetí titul neproměnil. V hale ve francouzském Pau 20letý Čech podlehl 2-6 6-7 Moldavanu Radu Albotovi. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 41 | |||
Montreal | 4 | |||
Davis Cup | 8 | |||
Toronto WTA | 4 | |||
Cincinnati WTA | 31 | |||
Concord WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 8 | |||
San Marino challenger | 3 | |||
Chicago challenger | 3 | |||
Lima 2 challenger | 3 | |||
Meerbusch challenger | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 4 | |||
Vancouver WTA | 20 | |||
Landisville 2 ITF | 5 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 1 | |||
Brašov 2 ITF | 1 | |||
Danderyd ITF | 1 | |||
Koksijde ITF | 1 | |||
Lipsko ITF | 2 | |||
Parnu ITF | 1 | |||
Radom ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 2 | |||
Cancun 7 ITF | 3 | |||
Káhira 26 ITF | 1 | |||
Monastir 48 ITF | 2 | |||
Padova ITF | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy