Lee - Stuart
12.11.2018, 03:00, Nonthaburi 9 ITF, Kvalifikace - osmifinále, tvrdý p.
Lee Ya-Hsin | 2 : 0 (6-1, 6-0) |
Stuart Amelia | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
10. 4. 2001 | Datum nar. | 16. 3. 1995 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 2 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Nonthaburi 9 ITF | Lee | 2 | 6 | 6 | Q-OF | ||||
Stuart | 0 | 1 | 0 | |||||||
2018 | Nonthaburi 7 ITF | Lee | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Stuart | 0 | 1 | 1 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Lee
Nová Bombaj ITF, Q-OF, 16.12.2018 | ||
Cako - Lee | 2:0 | |
Nová Bombaj ITF, Q-1K, 15.12.2018 | ||
Lee - Shivekar | 2:0 | |
Pune 3 ITF, Q-1K, 08.12.2018 | ||
Naydenova - Lee | 2:0 | |
Nonthaburi 9 ITF, OF, 14.11.2018 | ||
Chanta - Lee | 2:1 | |
Nonthaburi 9 ITF, 1K, 13.11.2018 | ||
Lee - Cheapchandej | 2:1 | |
Nonthaburi 9 ITF, Q-OF, 12.11.2018 | ||
Lee - Stuart | 2:0 | |
Nonthaburi 9 ITF, Q-2K, 11.11.2018 | ||
Lee - Rachdanone | 2:0 | |
Nonthaburi 8 ITF, OF, 07.11.2018 | ||
Ng - Lee | 2:1 | |
Nonthaburi 8 ITF, 1K, 06.11.2018 | ||
Lee - Luangnam | 2:1 | |
Nonthaburi 8 ITF, Q-OF, 05.11.2018 | ||
Lee - Jonglertrakul | 2:1 |
- Stuart
Port Pirie ITF, 1K, 12.02.2019 | ||
Marinkov - Stuart | 2:0 | |
Džíbútí 2 ITF, 1K, 18.12.2018 | ||
Lebesheva - Stuart | 2:0 | |
Džíbútí ITF, OF, 12.12.2018 | ||
Liauw A Fong - Stuart | 2:0 | |
Džíbútí ITF, 1K, 11.12.2018 | ||
Stuart - Pyrozhenko | 2:0 | |
Káhira 5 ITF, Q-OF, 03.12.2018 | ||
Malesevic - Stuart | 2:0 | |
Káhira 5 ITF, Q-1K, 02.12.2018 | ||
Stuart - Sarhan | 2:0 | |
Nonthaburi 9 ITF, Q-OF, 12.11.2018 | ||
Lee - Stuart | 2:0 | |
Nonthaburi 9 ITF, Q-2K, 10.11.2018 | ||
Stuart - Jongma | 2:0 | |
Nonthaburi 8 ITF, Q-OF, 05.11.2018 | ||
Kuearum - Stuart | 2:0 | |
Nonthaburi 8 ITF, Q-2K, 04.11.2018 | ||
Stuart - Nikolic | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rio de Janeiro | 20 | |||
Marseille | 20 | |||
Delray Beach | 24 | |||
Dubaj | 27 | |||
Budapešť | 25 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bangkok 3 challenger | 24 | |||
Morelos challenger | 21 | |||
Bergamo challenger | 24 | |||
Kjóto 2 ITF | 9 | |||
Altenkirchen ITF | 12 | |||
Glasgow ITF | 12 | |||
Antalya 6 ITF | 12 | |||
Nanchang ITF | 7 | |||
Perth ITF | 12 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 12 | |||
Šymkent 11 ITF | 12 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy