Krejčíková, Siniaková - Bogdan, Rodionova
16.01.2019, 06:10, Australian Open, 1. kolo, tvrdý p.
Krejčíková Barbora | 2 : 0 (6-2, 6-2) |
Bogdan Ana | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
13. | Žebříček čtyřhry | 212. | ![]() |
18. 12. 1995 | Datum nar. | 25. 11. 1992 | ||
178 cm | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Siniaková Kateřina | Rodionova Anastasia | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
7. | Žebříček čtyřhry | 1201. | ![]() |
10. 5. 1996 | Datum nar. | 12. 5. 1982 | ||
174 cm | Výška | 167 cm | ||
69 kg | Váha | 59 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | 1997 |
Povrch | Krejčíková Barbora Siniaková Kateřina |
Bogdan Ana Rodionova Anastasia |
---|---|---|
Hala | 5/2 | - |
Antuka | 3/3 | - |
Tráva | 4/1 | - |
Tvrdý p. | 14/5 | 0/1 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 82/34 | 28/12 | 34/14 | 8/4 | 12/3 | 0/1 |
2019 | 24/12 | 3/3 | 13/5 | 4/2 | 4/1 | 0/1 |
2018 | 35/13 | 7/3 | 18/8 | 2/1 | 8/1 | - |
2017 | 2/1 | - | - | 2/1 | - | - |
2016 | 8/5 | 5/3 | 3/1 | - | 0/1 | - |
2014 | 6/2 | 6/2 | - | - | - | - |
2013 | 7/1 | 7/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 217/101 | 113/47 | 60/32 | 31/16 | 12/5 | 1/1 |
2019 | 26/12 | 3/3 | 13/5 | 5/2 | 4/1 | 1/1 |
2018 | 41/17 | 8/4 | 23/11 | 2/1 | 8/1 | - |
2017 | 22/20 | 13/8 | 6/6 | 3/5 | 0/1 | - |
2016 | 19/15 | 7/6 | 7/6 | 5/2 | 0/1 | - |
2015 | 34/17 | 17/10 | 6/2 | 11/4 | 0/1 | - |
2014 | 29/11 | 19/7 | 5/2 | 5/2 | - | - |
2013 | 33/7 | 33/7 | - | - | - | - |
2012 | 13/2 | 13/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 176/103 | 62/29 | 75/50 | 23/13 | 15/8 | 1/3 |
2019 | 32/18 | 3/3 | 19/10 | 6/3 | 4/1 | 0/1 |
2018 | 37/15 | 7/3 | 19/10 | 2/1 | 8/1 | 1/0 |
2017 | 36/23 | 15/6 | 13/10 | 6/2 | 2/3 | 0/2 |
2016 | 18/18 | 7/6 | 9/10 | 2/1 | 0/1 | - |
2015 | 18/15 | 7/2 | 5/8 | 5/3 | 1/2 | - |
2014 | 19/9 | 7/4 | 10/2 | 2/3 | - | - |
2013 | 16/4 | 16/4 | - | - | - | - |
2012 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 33/41 | 15/19 | 10/14 | 7/6 | 1/1 | 0/1 |
2019 | 7/9 | 4/5 | 2/3 | 1/1 | - | - |
2018 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | - | 1/1 | 0/1 |
2017 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 4/2 | - | - |
2016 | 3/4 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | - | - |
2015 | 3/5 | 3/4 | - | 0/1 | - | - |
2014 | 2/5 | 2/2 | 0/3 | - | - | - |
2013 | 5/8 | 4/4 | 1/4 | - | - | - |
2012 | 7/2 | - | 5/1 | 2/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 352/354 | 76/84 | 210/199 | 30/30 | 35/39 | 1/2 |
2019 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2018 | 20/26 | 7/7 | 10/14 | 1/2 | 2/3 | - |
2017 | 17/25 | 4/6 | 9/13 | 3/2 | 1/4 | - |
2016 | 22/29 | 1/7 | 13/17 | 1/2 | 7/3 | - |
2015 | 25/24 | 3/5 | 18/15 | 1/1 | 3/3 | - |
2014 | 37/20 | 2/4 | 31/12 | 1/1 | 3/3 | - |
2013 | 31/19 | 9/6 | 14/10 | 7/1 | 1/2 | - |
2012 | 32/21 | 7/6 | 20/10 | 3/2 | 2/3 | - |
2011 | 26/27 | 9/6 | 11/16 | 3/1 | 3/2 | 0/2 |
2010 | 35/23 | 5/7 | 24/14 | - | 5/2 | 1/0 |
2009 | 13/18 | 2/3 | 10/12 | 0/1 | 1/2 | - |
2008 | 24/21 | 7/6 | 16/12 | - | 1/3 | - |
2007 | 22/24 | 8/4 | 13/17 | 1/2 | 0/1 | - |
2006 | 17/23 | 5/3 | 9/12 | 1/5 | 2/3 | - |
2005 | 10/9 | 0/1 | 7/6 | 3/1 | 0/1 | - |
2004 | 6/10 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 1/1 | - |
2003 | 5/11 | 2/5 | 3/3 | 0/1 | 0/2 | - |
2002 | 4/15 | 1/4 | 0/7 | 0/3 | 3/1 | - |
2001 | 5/5 | 3/1 | 0/2 | 2/2 | - | - |
2000 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
1999 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Australian Open | Krejčíkov / Siniaková | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Bogdan / Rodionova | 0 | 2 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Krejčíková Barbora Siniaková Kateřina |
Bogdan Ana Rodionova Anastasia |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.15
|
4.75
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.14
|
5.82
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.14 |
5.45 |
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.13
|
5.20
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.14
|
5.82
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.14 |
5.41 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 3.61
|
1.22
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 3.61 |
1.22 |
Handicap -1.5 setů | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Krejčíková Barbora Siniaková Kateřina |
Bogdan Ana Rodionova Anastasia |
||||||||||||||||||
Tipsport | -1.5 | 1.42
|
2.53
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -1.5 | 1.42 |
2.53 |
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 2:0 | 1.40 |
|||||||||
Tipsport | 2:0 | 1.42
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 1.41 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 2:1 | 4.30 |
|||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.24
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 4.27 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 0:2 | 11.00 |
|||||||||
Tipsport | 0:2 | 10.50
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 10.75 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 1:2 | 13.00 |
|||||||||
Tipsport | 1:2 | 8.22
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 10.61 |
Poslední zápasy
Turnaj mistryň, 31.10.2019 | ||
Stosu / Zhang - Krejč / Sinia | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 29.10.2019 | ||
Hsieh / Strýc - Krejč / Sinia | 2:1 | |
Turnaj mistryň, 27.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Dabro / Xu | 2:0 | |
Linec, F, 13.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Haas / Knoll | 2:0 | |
Linec, SF, 11.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Kuzmo / Sizik | 2:0 | |
Linec, ČF, 10.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Geuer / Leche | 2:1 | |
Linec, OF, 09.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Fried / Lepch | 1:0 | |
Cincinnati WTA, ČF, 16.08.2019 | ||
Plíšk / Plíšk - Krejč / Sinia | 2:1 | |
Cincinnati WTA, OF, 15.08.2019 | ||
Krejč / Sinia - Brady / Pegul | 2:1 | |
Toronto, F, 11.08.2019 | ||
Krejč / Sinia - Groen / Schuu | 2:0 |
Turnaj mistryň, 31.10.2019 | ||
Stosu / Zhang - Krejč / Sinia | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 29.10.2019 | ||
Hsieh / Strýc - Krejč / Sinia | 2:1 | |
Turnaj mistryň, 27.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Dabro / Xu | 2:0 | |
Linec, F, 13.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Haas / Knoll | 2:0 | |
Linec, SF, 11.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Kuzmo / Sizik | 2:0 | |
Linec, ČF, 10.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Geuer / Leche | 2:1 | |
Linec, OF, 09.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Fried / Lepch | 1:0 | |
Cincinnati WTA, ČF, 16.08.2019 | ||
Plíšk / Plíšk - Krejč / Sinia | 2:1 | |
Cincinnati WTA, OF, 15.08.2019 | ||
Krejč / Sinia - Brady / Pegul | 2:1 | |
Toronto, F, 11.08.2019 | ||
Krejč / Sinia - Groen / Schuu | 2:0 |
Turnaj mistryň, 31.10.2019 | ||
Stosu / Zhang - Krejč / Sinia | 2:0 | |
Turnaj mistryň, 29.10.2019 | ||
Hsieh / Strýc - Krejč / Sinia | 2:1 | |
Turnaj mistryň, 27.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Dabro / Xu | 2:0 | |
Moskva, SF, 18.10.2019 | ||
Aoyam / Shiba - Dabro / Sinia | 2:0 | |
Moskva, ČF, 17.10.2019 | ||
Dabro / Sinia - Kalin / Putin | 2:0 | |
Moskva, OF, 16.10.2019 | ||
Dabro / Sinia - Dzala / Maroz | 2:1 | |
Linec, F, 13.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Haas / Knoll | 2:0 | |
Linec, SF, 11.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Kuzmo / Sizik | 2:0 | |
Linec, ČF, 10.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Geuer / Leche | 2:1 | |
Linec, OF, 09.10.2019 | ||
Krejč / Sinia - Fried / Lepch | 1:0 |
Australian Open, 1K, 16.01.2019 | ||
Krejč / Sinia - Bogda / Rodio | 2:0 |
Dubaj ITF, OF, 10.12.2019 | ||
Garci / Sorri - Bogda / Ruse | 2:0 | |
St. Etienne ITF, SF, 08.11.2019 | ||
Paar / Melni - Bogda / Crist | 2:0 | |
St. Etienne ITF, ČF, 07.11.2019 | ||
Bogda / Crist - Mohr / Monne | 2:0 | |
Jurmala, OF, 23.07.2019 | ||
Kalas / Shiba - Bogda / Shini | 2:0 | |
Bukurešť WTA, ČF, 17.07.2019 | ||
Bolso / Mrdez - Bogda / Shini | 2:1 | |
Bukurešť WTA, OF, 17.07.2019 | ||
Bogda / Shini - Kruni / Matte | 1:0 | |
Bol WTA, SF, 07.06.2019 | ||
Bacsi / Minel - Bogda / Skaml | 2:1 | |
Bol WTA, ČF, 06.06.2019 | ||
Bogda / Skaml - Fomin / Mrdez | 2:1 | |
Bol WTA, OF, 04.06.2019 | ||
Bogda / Skaml - Danil / Sizik | 2:1 | |
Rabat, SF, 02.05.2019 | ||
Garci / Kalas - Bogda / Shini | 2:0 |
Australian Open, 1K, 16.01.2019 | ||
Krejč / Sinia - Bogda / Rodio | 2:0 | |
Moskva, ČF, 17.10.2018 | ||
Jurak / Olaru - Kiche / Rodio | 2:1 | |
Moskva, OF, 16.10.2018 | ||
Kiche / Rodio - Atawo / Groen | 2:1 | |
Hongkong WTA, SF, 12.10.2018 | ||
Aoyam / Maroz - Kiche / Rodio | 2:1 | |
Hongkong WTA, ČF, 11.10.2018 | ||
Kiche / Rodio - Jakup / Voráč | 2:0 | |
Hongkong WTA, OF, 08.10.2018 | ||
Kiche / Rodio - Chan / Yang | 2:0 | |
Peking, OF, 02.10.2018 | ||
Dabro / Xu - Kiche / Rodio | 2:0 | |
Peking, 1K, 30.09.2018 | ||
Kiche / Rodio - Linet / Zheng | 2:1 | |
Wuhan, 1K, 23.09.2018 | ||
Aoyam / Maroz - Kiche / Rodio | 2:0 | |
Tokio, OF, 17.09.2018 | ||
Imani / Zaja - Kiche / Rodio | 2:1 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Abu Dhabi - exh. | 2 | |||
Diriyah Tennis Cup | 4 | |||
AO wildcard playoff - Austrálie | 2 | |||
Dubaj ITF | 5 | |||
Pune ITF | 6 | |||
Antalya 39 ITF | 19 | |||
Cancun 27 ITF | 11 | |||
Heraklion 13 ITF | 8 | |||
Káhira 6 ITF | 8 | |||
Monastir 6 ITF | 7 | |||
AO wildcard playoff - Austrálie | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy