Choinski - Naw
20.05.2020, 11:40, Tennis Point Exhibition Series 5, -, antuka
Choinski Jan | 2 : 0 (6-3, 6-4) |
Naw Hazem | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
352. | Žebříček dvouhry | 1811. | ![]() |
10. 6. 1996 | Datum nar. | 1. 6. 2000 | ||
196 cm | Výška | - | ||
80 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Choinski Jan | Naw Hazem |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | - | 5/2 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 299/217 | 160/114 | 53/38 | 84/55 | 1/6 | 1/4 |
2020 | 38/32 | 25/19 | 5/6 | 7/3 | - | 1/4 |
2019 | 48/31 | 16/15 | 9/3 | 23/11 | 0/2 | - |
2018 | 38/37 | 24/19 | 7/8 | 7/8 | 0/2 | - |
2017 | 58/22 | 38/12 | 16/7 | 4/3 | - | - |
2016 | 32/31 | 10/13 | 13/10 | 9/7 | 0/1 | - |
2015 | 49/33 | 25/18 | 0/2 | 23/12 | 1/1 | - |
2014 | 22/13 | 15/7 | 3/2 | 4/4 | - | - |
2013 | 12/11 | 6/6 | - | 6/5 | - | - |
2012 | 2/7 | 1/5 | - | 1/2 | - | - |
Vzájemné zápasy: 3 - 1
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Tennis Point Exhibition Series 8 | Choinski | 2 | 64 | 7 | 6 | - | |||
Naw | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||
2020 | Tennis Point Exhibition Series 7 | Naw | 2 | 2 | 6 | 6 | - | |||
Choinski | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||
2020 | Tennis Point Exhibition Series 5 | Choinski | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Naw | 0 | 3 | 4 | |||||||
2020 | Tennis Point Exhibition Series 2 | Choinski | 2 | 4 | 4 | - | ||||
Naw | 0 | 36 | 35 |
Kursy sázkových kanceláří
Poslední zápasy
- Choinski
Battle of the Brits 3, 21.12.2020 | ||
Evans - Choinski | 2:0 | |
Battle of the Brits 3, 20.12.2020 | ||
Choinski - McHugh | 2:1 | |
Futures 2020, 1K, 25.11.2020 | ||
Stodder - Choinski | 2:0 | |
Futures 2020, OF, 19.11.2020 | ||
Alves - Choinski | 2:0 | |
Futures 2020, 1K, 17.11.2020 | ||
Choinski - Jianu | 1:0 | |
Futures 2020, OF, 13.11.2020 | ||
Furness - Choinski | 2:0 | |
Futures 2020, 1K, 12.11.2020 | ||
Choinski - Hemery | 1:0 | |
Futures 2020, 1K, 04.11.2020 | ||
Ionel - Choinski | 2:0 | |
Battle of the Brits 2, 02.08.2020 | ||
Edmund - Choinski | 2:0 | |
Battle of the Brits 2, 01.08.2020 | ||
Choinski - Gray | 2:1 |
- Naw
Futures 2021, Q-2K, 10.01.2021 | ||
Marmousez - Naw | 2:0 | |
Futures 2021, Q-1K, 10.01.2021 | ||
Naw - Yunis | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 07.01.2021 | ||
Hemery - Naw | 2:1 | |
Futures 2021, 1K, 06.01.2021 | ||
Naw - Kachmazov | 2:1 | |
Futures 2021, Q-OF, 04.01.2021 | ||
Naw - Nordquist | 2:0 | |
Futures 2021, Q-2K, 03.01.2021 | ||
Naw - Brown | 2:0 | |
Futures 2021, Q-1K, 03.01.2021 | ||
Naw - Oueslati | 2:0 | |
Futures 2020, 1K, 25.11.2020 | ||
Miedler - Naw | 2:0 | |
Futures 2020, Q-2K, 26.10.2020 | ||
Tabur - Naw | 2:1 | |
Futures 2020, Q-1K, 25.10.2020 | ||
Naw - Sakellaridis | 2:0 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Istanbul challenger | 13 | |||
UTR Pro Match Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 | |||
Fujairah ITF | 9 | |||
Antalya 3 ITF | 16 | |||
Káhira 11 ITF | 17 | |||
Manacor ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy