Volynets - Main
12.01.2021, 18:05, UTR Pro Match Series, -, tvrdý p.
Volynets Katie | 2 : 0 (6-3, 6-4) |
Main Tomi | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
317. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
31. 12. 2001 | Datum nar. | 1. 1. 2003 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | UTR Pro Match Series | Volynets | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Main | 0 | 3 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Volynets Katie | Main Tomi |
SAZKAbet | 1.01 |
10.50 |
Průměrný kurs | 1.01 |
10.50 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Volynets
UTR Pro Match Series, 16.01.2021 | ||
Alsola - Volynets | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 14.01.2021 | ||
Volynets - Ovrootsky | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 12.01.2021 | ||
Volynets - Main | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 11.01.2021 | ||
Volynets - Walker | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 10.01.2021 | ||
Volynets - Games | 2:0 | |
Orlando 3 ITF, 1K, 11.11.2020 | ||
Chang - Volynets | 2:1 | |
Charleston ITF, Q-1K, 02.11.2020 | ||
Raina - Volynets | 2:0 | |
Tyler ITF, 1K, 29.10.2020 | ||
Cepede Royg - Volynets | 2:0 | |
Macon 2 ITF, OF, 22.10.2020 | ||
Lepchenko - Volynets | 2:0 | |
Macon 2 ITF, 1K, 21.10.2020 | ||
Volynets - Dolehide | 2:0 |
- Main
UTR Pro Match Series, 17.01.2021 | ||
Sherif - Main | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 16.01.2021 | ||
Main - Pitts | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 15.01.2021 | ||
Main - Chhiv | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 12.01.2021 | ||
Volynets - Main | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 11.01.2021 | ||
Games - Main | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 10.01.2021 | ||
Main - Walker | 2:0 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Quimper challenger | 20 | |||
Antalya challenger | 28 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 7 | |||
Rome ITF | 16 | |||
Antalya 3 ITF | 1 | |||
Antalya 4 ITF | 32 | |||
Káhira 19 ITF | 7 | |||
Manacor 2 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy