Koepfer, Sousa - Behar, Escobar
22.02.2021, 20:55, Cordoba, osmifinále, antuka
Koepfer Dominik | 2 : 0 (6-2, 7-62) |
Behar Ariel | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
71. | Žebříček čtyřhry | -. | ![]() |
29. 4. 1994 | Datum nar. | 12. 11. 1989 | ||
180 cm | Výška | 180 cm | ||
79 kg | Váha | 80 kg | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Sousa Joao | Escobar Gonzalo | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
98. | Žebříček čtyřhry | 446. | ![]() |
30. 3. 1989 | Datum nar. | 20. 1. 1989 | ||
185 cm | Výška | 178 cm | ||
74 kg | Váha | 79 kg | ||
P | Hraje rukou | L | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Koepfer Dominik Sousa Joao |
Behar Ariel Escobar Gonzalo |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 2/1 | 0/1 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | - | 7/2 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 71/25 | 47/20 | 24/4 | 0/1 | - | - |
2021 | 7/3 | 0/1 | 7/2 | - | - | - |
2020 | 17/9 | 9/8 | 8/0 | 0/1 | - | - |
2019 | 39/10 | 32/9 | 7/1 | - | - | - |
2018 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
2017 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
2016 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 38/27 | 9/7 | 22/14 | 7/5 | 0/1 | - |
2021 | 3/3 | 2/1 | 1/2 | - | - | - |
2020 | 1/1 | - | 0/1 | 1/0 | - | - |
2019 | 7/5 | 2/1 | 5/3 | - | 0/1 | - |
2018 | 2/5 | - | 2/3 | 0/2 | - | - |
2017 | 15/7 | 4/3 | 7/3 | 4/1 | - | - |
2016 | 9/4 | - | 7/2 | 2/2 | - | - |
2015 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2012 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 121/157 | 67/77 | 32/43 | 5/14 | 6/14 | 11/9 |
2021 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2020 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | 1/0 |
2019 | 24/21 | 11/11 | 10/7 | - | 1/3 | 2/0 |
2018 | 21/17 | 11/6 | 5/5 | 1/2 | 3/2 | 1/2 |
2017 | 5/18 | 2/8 | 1/6 | - | 1/2 | 1/2 |
2016 | 10/21 | 3/4 | 4/10 | 1/3 | 1/3 | 1/1 |
2015 | 9/11 | 2/4 | 4/5 | 0/1 | 0/1 | 3/0 |
2014 | 15/21 | 7/8 | 5/5 | 3/4 | 0/2 | 0/2 |
2013 | 7/6 | 5/5 | - | - | 0/1 | 2/0 |
2012 | 13/19 | 13/15 | - | 0/2 | - | 0/2 |
2011 | 5/10 | 3/6 | 2/3 | 0/1 | - | - |
2010 | 6/4 | 5/3 | 1/1 | - | - | - |
2009 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2008 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 316/236 | 231/159 | 64/47 | 16/20 | 3/5 | 2/5 |
2021 | 7/3 | 0/1 | 7/2 | - | - | - |
2020 | 32/15 | 19/8 | 13/5 | 0/1 | - | 0/1 |
2019 | 57/27 | 41/17 | 15/9 | 1/1 | - | - |
2018 | 43/28 | 35/20 | 4/2 | 3/5 | 1/1 | - |
2017 | 39/34 | 30/23 | 3/2 | 5/7 | 1/2 | - |
2016 | 50/34 | 39/25 | 4/4 | 5/3 | 1/2 | 1/0 |
2015 | 17/18 | 9/10 | 8/8 | - | - | - |
2014 | 17/21 | 16/17 | 1/3 | - | - | 0/1 |
2013 | 26/27 | 15/16 | 8/7 | 2/3 | - | 1/1 |
2012 | 28/21 | 27/17 | 1/3 | - | - | 0/1 |
2011 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2010 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
2009 | 0/3 | - | 0/2 | - | - | 0/1 |
2005 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 221/140 | 125/85 | 87/45 | 5/8 | - | 4/2 |
2021 | 7/3 | 0/1 | 7/2 | - | - | - |
2020 | 26/12 | 11/10 | 14/1 | 0/1 | - | 1/0 |
2019 | 51/26 | 35/14 | 15/8 | 0/4 | - | 1/0 |
2018 | 36/18 | 23/14 | 9/3 | 3/1 | - | 1/0 |
2017 | 32/20 | 15/13 | 17/6 | - | - | 0/1 |
2016 | 23/15 | 15/9 | 8/6 | - | - | - |
2015 | 13/17 | 3/10 | 7/5 | 2/2 | - | 1/0 |
2014 | 26/16 | 18/8 | 8/7 | - | - | 0/1 |
2013 | 6/6 | 5/5 | 1/1 | - | - | - |
2009 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2008 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2006 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
2005 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2004 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Cordoba | Koepfer / Sousa | 2 | 6 | 7 | OF | ||||
Behar / Escobar | 0 | 2 | 62 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Koepfer Dominik Sousa Joao |
Behar Ariel Escobar Gonzalo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna | 3.70
|
1.27
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chance | 3.60
|
1.25
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAZKAbet | 3.75
|
1.25
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synot tip | 3.61
|
1.26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 3.60
|
1.25
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 3.65 |
1.26 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.80
|
1.35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.80 |
1.35 |
Handicap -1.5 setů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Koepfer Dominik Sousa Joao |
Behar Ariel Escobar Gonzalo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | -1.5 | 2.07
|
1.62
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -1.5 | 2.07 |
1.62 |
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2:0 | 7.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 7.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2:1 | 6.70
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 6.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 0:2 | 1.62
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 1.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 1:2 | 3.90
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 3.90 |
Poslední zápasy
Cordoba, SF, 26.02.2021 | ||
Matos / Melig - Koepf / Sousa | 2:1 | |
Cordoba, ČF, 25.02.2021 | ||
Koepf / Sousa - Marac / Velot | 2:0 | |
Cordoba, OF, 22.02.2021 | ||
Koepf / Sousa - Behar / Escob | 2:0 |
Cordoba, SF, 26.02.2021 | ||
Matos / Melig - Koepf / Sousa | 2:1 | |
Cordoba, ČF, 25.02.2021 | ||
Koepf / Sousa - Marac / Velot | 2:0 | |
Cordoba, OF, 22.02.2021 | ||
Koepf / Sousa - Behar / Escob | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 13.02.2021 | ||
Danie / Oswal - Koepf / Sandg | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 11.02.2021 | ||
Koepf / Sandg - Gille / Vlieg | 2:1 | |
Great Ocean Road Open, 1K, 03.02.2021 | ||
Delbo / Sitak - Koepf / Sandg | 2:1 | |
Dallas challenger, ČF, 08.02.2020 | ||
Novik / Olive - Jung / Koepf | 1:0 | |
Dallas challenger, OF, 06.02.2020 | ||
Jung / Koepf - Gallo / Hach | 2:0 | |
Canberra challenger, OF, 07.01.2020 | ||
Erlic / Vasil - Koepf / Kwon | 2:1 | |
Zhuhai, SF, 27.09.2019 | ||
Gille / Vlieg - Koepf / Kwon | 2:0 |
Cordoba, SF, 26.02.2021 | ||
Matos / Melig - Koepf / Sousa | 2:1 | |
Cordoba, ČF, 25.02.2021 | ||
Koepf / Sousa - Marac / Velot | 2:0 | |
Cordoba, OF, 22.02.2021 | ||
Koepf / Sousa - Behar / Escob | 2:0 | |
Antalya 2 challenger, OF, 03.02.2021 | ||
Huey / Verbe - Domin / Sousa | 2:0 | |
French Open, 1K, 30.09.2020 | ||
Linds / Thomp - Haase / Sousa | 2:1 | |
Davis Cup, 07.03.2020 | ||
Sousa / Sousa - Grige / Mugev | 2:0 | |
Montpellier, OF, 04.02.2020 | ||
Saban / Saban - Carre / Sousa | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 22.01.2020 | ||
Shara / Sitak - Carre / Sousa | 2:0 | |
Auckland, OF, 15.01.2020 | ||
Gille / Vlieg - Mayer / Sousa | 1:0 | |
Šanghaj - Masters, 1K, 09.10.2019 | ||
Rojer / Tecau - Schwa / Sousa | 2:0 |
Cordoba, OF, 22.02.2021 | ||
Koepf / Sousa - Behar / Escob | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 11.02.2021 | ||
Koolh / Kubot - Behar / Escob | 2:0 | |
Murray River Open (Melbourne), SF, 06.02.2021 | ||
Mekti / Pavic - Behar / Escob | 2:1 | |
Murray River Open (Melbourne), ČF, 06.02.2021 | ||
Behar / Escob - Melo / Tecau | 2:0 | |
Murray River Open (Melbourne), OF, 03.02.2021 | ||
Behar / Escob - Skups / Skups | 2:1 | |
Murray River Open (Melbourne), 1K, 01.02.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Popyr | 2:0 | |
Delray Beach, F, 13.01.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Harri | 2:1 | |
Delray Beach, SF, 12.01.2021 | ||
Behar / Escob - McDon / Paul | 2:1 | |
Delray Beach, ČF, 09.01.2021 | ||
Behar / Escob - Norri / O'Mar | 2:1 | |
Delray Beach, OF, 08.01.2021 | ||
Behar / Escob - Areva / Rojer | 2:0 |
Cordoba, OF, 22.02.2021 | ||
Koepf / Sousa - Behar / Escob | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 11.02.2021 | ||
Koolh / Kubot - Behar / Escob | 2:0 | |
Murray River Open (Melbourne), SF, 06.02.2021 | ||
Mekti / Pavic - Behar / Escob | 2:1 | |
Murray River Open (Melbourne), ČF, 06.02.2021 | ||
Behar / Escob - Melo / Tecau | 2:0 | |
Murray River Open (Melbourne), OF, 03.02.2021 | ||
Behar / Escob - Skups / Skups | 2:1 | |
Murray River Open (Melbourne), 1K, 01.02.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Popyr | 2:0 | |
Delray Beach, F, 13.01.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Harri | 2:1 | |
Delray Beach, SF, 12.01.2021 | ||
Behar / Escob - McDon / Paul | 2:1 | |
Delray Beach, ČF, 09.01.2021 | ||
Behar / Escob - Norri / O'Mar | 2:1 | |
Delray Beach, OF, 08.01.2021 | ||
Behar / Escob - Areva / Rojer | 2:0 |
Cordoba, OF, 22.02.2021 | ||
Koepf / Sousa - Behar / Escob | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 11.02.2021 | ||
Koolh / Kubot - Behar / Escob | 2:0 | |
Murray River Open (Melbourne), SF, 06.02.2021 | ||
Mekti / Pavic - Behar / Escob | 2:1 | |
Murray River Open (Melbourne), ČF, 06.02.2021 | ||
Behar / Escob - Melo / Tecau | 2:0 | |
Murray River Open (Melbourne), OF, 03.02.2021 | ||
Behar / Escob - Skups / Skups | 2:1 | |
Murray River Open (Melbourne), 1K, 01.02.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Popyr | 2:0 | |
Delray Beach, F, 13.01.2021 | ||
Behar / Escob - Harri / Harri | 2:1 | |
Delray Beach, SF, 12.01.2021 | ||
Behar / Escob - McDon / Paul | 2:1 | |
Delray Beach, ČF, 09.01.2021 | ||
Behar / Escob - Norri / O'Mar | 2:1 | |
Delray Beach, OF, 08.01.2021 | ||
Behar / Escob - Areva / Rojer | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 20 | |||
Buenos Aires | 16 | |||
Cordoba | 3 | |||
Singapur | 2 | |||
Montpellier | 3 | |||
Dauhá | 14 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan challenger | 1 | |||
Gran Canaria challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
Boca Raton ITF | 3 | |||
Moskva ITF | 3 | |||
Poitiers 2 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 8 ITF | 2 | |||
Monastir 24 ITF | 4 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy