Ayukawa, Shimizu - Haverlag, Pribylova
23.02.2021, 13:00, Šarm aš-Šajch 4 ITF, osmifinále, tvrdý p.
Ayukawa Mana | 2 : 0 (6-4, 6-3) |
Haverlag Isabelle | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
257. | Žebříček čtyřhry | 836. | ![]() |
14. 9. 1994 | Datum nar. | 4. 3. 2001 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Shimizu Ayano | Pribylova Anastasia | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
437. | Žebříček čtyřhry | 531. | ![]() |
11. 4. 1998 | Datum nar. | 12. 2. 1996 | ||
162 cm | Výška | 178 cm | ||
58 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Ayukawa Mana Shimizu Ayano |
Haverlag Isabelle Pribylova Anastasia |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 1/1 | 2/2 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2021 | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - |
2020 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
2018 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 191/118 | 32/17 | 132/86 | 6/3 | 21/12 | - |
2021 | 3/1 | - | 3/1 | - | - | - |
2020 | 7/3 | - | 7/2 | 0/1 | - | - |
2019 | 28/14 | 2/2 | 22/12 | 4/0 | - | - |
2018 | 27/16 | 6/2 | 21/14 | - | - | - |
2017 | 22/16 | 4/2 | 18/14 | - | - | - |
2016 | 23/19 | - | 15/14 | 1/1 | 7/4 | - |
2015 | 33/16 | 6/3 | 18/10 | - | 9/3 | - |
2014 | 29/14 | 8/3 | 18/9 | 1/1 | 2/1 | - |
2013 | 19/17 | 6/5 | 10/8 | - | 3/4 | - |
2012 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 78/70 | 20/10 | 54/53 | 4/7 | - | - |
2021 | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - |
2020 | 5/5 | 0/1 | 4/3 | 1/1 | - | - |
2019 | 10/19 | - | 10/18 | 0/1 | - | - |
2018 | 27/22 | 6/4 | 20/16 | 1/2 | - | - |
2017 | 19/9 | 9/1 | 8/7 | 2/1 | - | - |
2016 | 9/10 | - | 9/8 | 0/2 | - | - |
2015 | 7/5 | 5/4 | 2/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 36/30 | 19/18 | 13/10 | 4/2 | - | - |
2021 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
2020 | 4/5 | 2/4 | - | 2/1 | - | - |
2019 | 14/12 | 4/7 | 9/5 | 1/0 | - | - |
2018 | 16/10 | 13/7 | 2/2 | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 125/127 | 29/56 | 78/56 | 18/15 | - | - |
2021 | 2/4 | - | 2/3 | 0/1 | - | - |
2020 | 6/2 | - | 6/1 | 0/1 | - | - |
2019 | 19/25 | 3/10 | 7/10 | 9/5 | - | - |
2018 | 38/16 | 11/13 | 23/3 | 4/0 | - | - |
2017 | 17/21 | 8/12 | 7/7 | 2/2 | - | - |
2016 | 17/23 | 2/11 | 15/8 | 0/4 | - | - |
2015 | 10/19 | 4/7 | 3/10 | 3/2 | - | - |
2014 | 15/13 | 0/1 | 15/12 | - | - | - |
2013 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Šarm aš-Šajch 4 ITF | Ayukawa / Shimizu | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Haverlag / Pribylova | 0 | 4 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Ayukawa Mana Shimizu Ayano |
Haverlag Isabelle Pribylova Anastasia |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.43
|
2.55 |
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.42 |
2.60 |
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.42
|
2.53
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.42 |
2.56 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Šarm aš-Šajch 4 ITF, ČF, 25.02.2021 | ||
Easwa / Proct - Ayuka / Shimi | 1:0 | |
Šarm aš-Šajch 4 ITF, OF, 23.02.2021 | ||
Ayuka / Shimi - Haver / Priby | 2:0 | |
Burnie ITF, SF, 31.01.2020 | ||
Krawc / Muham - Ayuka / Shimi | 2:0 | |
Burnie ITF, ČF, 30.01.2020 | ||
Ayuka / Shimi - Da Si / Popov | 2:0 | |
Burnie ITF, OF, 28.01.2020 | ||
Ayuka / Shimi - Bozov / Marsh | 2:0 | |
Toyota 2 ITF, ČF, 15.03.2018 | ||
Kobor / Muram - Ayuka / Shimi | 2:0 | |
Toyota 2 ITF, OF, 13.03.2018 | ||
Ayuka / Shimi - Glush / Rosat | 2:1 |
Šarm aš-Šajch 4 ITF, ČF, 25.02.2021 | ||
Easwa / Proct - Ayuka / Shimi | 1:0 | |
Šarm aš-Šajch 4 ITF, OF, 23.02.2021 | ||
Ayuka / Shimi - Haver / Priby | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 3 ITF, SF, 19.02.2021 | ||
Inoue / Liang - Ayuka / Stadl | 2:1 | |
Šarm aš-Šajch 3 ITF, ČF, 18.02.2021 | ||
Ayuka / Stadl - Berbe / Spite | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 3 ITF, OF, 16.02.2021 | ||
Ayuka / Stadl - Hrdin / Nosko | 2:0 | |
Jokohama ITF, ČF, 05.03.2020 | ||
Okamu / Okuno - Ayuka / Sema | 2:0 | |
Jokohama ITF, OF, 03.03.2020 | ||
Ayuka / Sema - Hirat / Nagat | 2:0 | |
Kjóto 2 ITF, OF, 18.02.2020 | ||
Wu / Zhang - Ayuka / Hozum | 2:0 | |
Burnie ITF, SF, 31.01.2020 | ||
Krawc / Muham - Ayuka / Shimi | 2:0 | |
Burnie ITF, ČF, 30.01.2020 | ||
Ayuka / Shimi - Da Si / Popov | 2:0 |
Šarm aš-Šajch 4 ITF, ČF, 25.02.2021 | ||
Easwa / Proct - Ayuka / Shimi | 1:0 | |
Šarm aš-Šajch 4 ITF, OF, 23.02.2021 | ||
Ayuka / Shimi - Haver / Priby | 2:0 | |
Jokohama ITF, OF, 03.03.2020 | ||
Kaji / Namig - Kobor / Shimi | 2:0 | |
Kjóto 2 ITF, ČF, 20.02.2020 | ||
Hsieh / Yoneh - Kobor / Shimi | 2:1 | |
Kjóto 2 ITF, OF, 18.02.2020 | ||
Kobor / Shimi - Okuno / Xun | 2:0 | |
Launceston ITF, SF, 07.02.2020 | ||
Bai / Fourl - Shimi / Ushij | 2:0 | |
Launceston ITF, ČF, 06.02.2020 | ||
Shimi / Ushij - Hanat / Parna | 2:1 | |
Launceston ITF, OF, 05.02.2020 | ||
Shimi / Ushij - Araka / Sato | 2:1 | |
Burnie ITF, SF, 31.01.2020 | ||
Krawc / Muham - Ayuka / Shimi | 2:0 | |
Burnie ITF, ČF, 30.01.2020 | ||
Ayuka / Shimi - Da Si / Popov | 2:0 |
Šarm aš-Šajch 4 ITF, OF, 23.02.2021 | ||
Ayuka / Shimi - Haver / Priby | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, SF, 12.02.2021 | ||
Imani / Mikul - Haver / Priby | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, ČF, 11.02.2021 | ||
Haver / Priby - Chris / Inoue | 2:1 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, OF, 09.02.2021 | ||
Haver / Priby - Badaw / El Sa | 2:0 |
Šarm aš-Šajch 4 ITF, OF, 23.02.2021 | ||
Ayuka / Shimi - Haver / Priby | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 3 ITF, OF, 16.02.2021 | ||
Berbe / Spite - Haver / Tran | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, SF, 12.02.2021 | ||
Imani / Mikul - Haver / Priby | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, ČF, 11.02.2021 | ||
Haver / Priby - Chris / Inoue | 2:1 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, OF, 09.02.2021 | ||
Haver / Priby - Badaw / El Sa | 2:0 | |
Alkmaar ITF, ČF, 27.08.2020 | ||
Maree / Van D - Haver / Vange | 2:1 | |
Alkmaar ITF, OF, 26.08.2020 | ||
Haver / Vange - Kaul / Malyg | 2:0 | |
Amiens ITF, OF, 10.03.2020 | ||
Ayala / Corte - Belgr / Haver | 2:1 | |
Heraklion 15 ITF, OF, 18.02.2020 | ||
Carri / Fita - Haver / Popes | 2:0 | |
Heraklion 14 ITF, ČF, 13.02.2020 | ||
Spiga / Vivia - Haver / Popes | 2:1 |
Šarm aš-Šajch 4 ITF, OF, 23.02.2021 | ||
Ayuka / Shimi - Haver / Priby | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 3 ITF, OF, 16.02.2021 | ||
Sema / Talbi - Kubar / Priby | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, SF, 12.02.2021 | ||
Imani / Mikul - Haver / Priby | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, ČF, 11.02.2021 | ||
Haver / Priby - Chris / Inoue | 2:1 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, OF, 09.02.2021 | ||
Haver / Priby - Badaw / El Sa | 2:0 | |
Hamburk ITF, OF, 13.01.2021 | ||
Gjorc / Lanse - Parta / Priby | 2:0 | |
Monastir 22 ITF, F, 15.02.2020 | ||
Halem / Leona - Ghior / Priby | 2:1 | |
Monastir 22 ITF, SF, 14.02.2020 | ||
Ghior / Priby - Bench / Tikho | 2:1 | |
Monastir 22 ITF, ČF, 13.02.2020 | ||
Ghior / Priby - Alexa / Solom | 2:0 | |
Monastir 22 ITF, OF, 12.02.2020 | ||
Ghior / Priby - Malmq / Rushi | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 20 | |||
Cordoba | 3 | |||
Singapur | 3 | |||
Montpellier | 3 | |||
Dauhá | 16 | |||
Adelaide | 2 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan challenger | 3 | |||
Gran Canaria challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 | |||
Boca Raton ITF | 4 | |||
Moskva ITF | 3 | |||
Poitiers 2 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 8 ITF | 3 | |||
Monastir 24 ITF | 4 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy