Krawietz, Mies - Bagnis, Hach Verdugo
13.01.2022, 08:25, Sydney, čtvrtfinále, tvrdý p.
Krawietz Kevin | 2 : 0 (6-4, 6-3) |
Bagnis Facundo | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
28. | Žebříček čtyřhry | 539. | ![]() |
24. 1. 1992 | Datum nar. | 27. 2. 1990 | ||
188 cm | Výška | 183 cm | ||
85 kg | Váha | 82 kg | ||
P | Hraje rukou | L | ||
- | Profesionál od | - |
Mies Andreas | Hach Verdugo Hans | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
32. | Žebříček čtyřhry | 78. | ![]() |
21. 8. 1990 | Datum nar. | 11. 11. 1989 | ||
188 cm | Výška | 183 cm | ||
84 kg | Váha | 82 kg | ||
P | Hraje rukou | L | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Krawietz Kevin Mies Andreas |
Bagnis Facundo Hach Verdugo Hans |
---|---|---|
Hala | 0/1 | - |
Antuka | 15/6 | - |
Tráva | 5/3 | - |
Tvrdý p. | 9/6 | 1/1 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 129/62 | 69/20 | 20/22 | 25/12 | 12/8 | 3/0 |
2022 | 28/16 | 14/6 | 9/6 | 0/1 | 5/3 | - |
2020 | 20/15 | 7/2 | 5/7 | 7/6 | - | 1/0 |
2019 | 40/21 | 20/5 | 6/9 | 12/4 | 0/3 | 2/0 |
2018 | 38/10 | 25/7 | - | 6/1 | 7/2 | - |
2017 | 3/0 | 3/0 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/2 | 2/1 | 1/1 | - | - | - |
2022 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2018 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 408/215 | 213/96 | 72/54 | 96/55 | 19/10 | 8/0 |
2022 | 30/18 | 14/6 | 10/8 | 0/1 | 5/3 | 1/0 |
2021 | 41/21 | 15/6 | 13/10 | 4/4 | 5/1 | 4/0 |
2020 | 21/17 | 7/2 | 5/7 | 8/8 | - | 1/0 |
2019 | 51/23 | 23/5 | 10/11 | 16/4 | 0/3 | 2/0 |
2018 | 69/19 | 38/11 | 9/2 | 15/4 | 7/2 | - |
2017 | 34/29 | 20/13 | 7/5 | 5/10 | 2/1 | - |
2016 | 44/18 | 19/13 | 5/1 | 20/4 | - | - |
2015 | 37/16 | 27/7 | 6/3 | 4/6 | - | - |
2014 | 41/19 | 23/10 | 1/3 | 17/6 | - | - |
2013 | 27/17 | 22/13 | - | 5/4 | - | - |
2012 | 8/11 | 2/5 | 6/4 | 0/2 | - | - |
2011 | 4/3 | 2/2 | - | 2/1 | - | - |
2010 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2009 | 0/2 | 0/1 | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 288/156 | 148/60 | 47/43 | 76/44 | 14/9 | 3/0 |
2022 | 34/19 | 14/6 | 11/7 | 2/2 | 7/4 | - |
2021 | 7/9 | - | 4/6 | 3/3 | - | - |
2020 | 20/15 | 7/2 | 5/7 | 7/6 | - | 1/0 |
2019 | 47/27 | 25/8 | 8/11 | 12/5 | 0/3 | 2/0 |
2018 | 43/21 | 27/11 | - | 9/8 | 7/2 | - |
2017 | 33/21 | 25/13 | 0/2 | 8/6 | - | - |
2016 | 57/22 | 31/12 | 12/4 | 14/6 | - | - |
2015 | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | - | - |
2014 | 22/13 | 13/5 | 4/3 | 5/5 | - | - |
2013 | 19/3 | 4/1 | 2/2 | 13/0 | - | - |
2012 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 192/150 | 187/130 | 5/17 | - | 0/3 | - |
2022 | 3/6 | 2/1 | 1/4 | - | 0/1 | - |
2021 | 7/6 | 7/3 | 0/2 | - | 0/1 | - |
2020 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
2019 | 13/12 | 13/12 | - | - | - | - |
2018 | 14/11 | 14/11 | - | - | - | - |
2017 | 12/15 | 10/10 | 2/4 | - | 0/1 | - |
2016 | 18/10 | 18/10 | - | - | - | - |
2015 | 15/7 | 15/7 | - | - | - | - |
2014 | 28/18 | 28/17 | 0/1 | - | - | - |
2013 | 26/15 | 26/14 | 0/1 | - | - | - |
2012 | 25/10 | 25/10 | - | - | - | - |
2011 | 16/16 | 15/15 | 1/1 | - | - | - |
2010 | 7/16 | 6/12 | 1/4 | - | - | - |
2009 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | - |
2008 | 1/0 | 1/0 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 290/206 | 62/51 | 178/117 | 48/34 | 1/4 | 1/0 |
2022 | 22/21 | 3/7 | 13/9 | 5/1 | 1/4 | - |
2021 | 27/13 | 10/6 | 13/5 | 3/2 | - | 1/0 |
2020 | 20/16 | 7/7 | 10/5 | 3/4 | - | - |
2019 | 37/34 | 3/5 | 24/23 | 10/6 | - | - |
2018 | 28/31 | 6/8 | 20/17 | 2/6 | - | - |
2017 | 23/27 | 9/8 | 7/13 | 7/6 | - | - |
2016 | 55/21 | 13/3 | 29/12 | 13/6 | - | - |
2015 | 45/18 | 5/3 | 35/12 | 5/3 | - | - |
2014 | 25/15 | 5/2 | 20/13 | - | - | - |
2013 | 6/9 | 1/2 | 5/7 | - | - | - |
2012 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Sydney | Krawietz / Mies | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Bagnis / Hach Verd | 0 | 4 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Krawietz Kevin Mies Andreas |
Bagnis Facundo Hach Verdugo Hans |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.21
|
4.50
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.22
|
3.84
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.21 |
4.20 |
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.21
|
4.46
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.22
|
3.84
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.22 |
4.16 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.59
|
1.40
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.59 |
1.40 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:0 | 1.67
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 1.67 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:1 | 3.83
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 3.83 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 0:2 | 7.16
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 7.16 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 1:2 | 7.03
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 7.03 |
Poslední zápasy
Cincinnati, OF, 17.08.2022 | ||
Krawi / Mies - De Mi / Norri | 2:1 | |
Cincinnati, 1K, 16.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Hurka / Isner | 2:0 | |
Montreal, SF, 13.08.2022 | ||
Koolh / Skups - Krawi / Mies | 2:1 | |
Montreal, ČF, 12.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Behar / Escob | 2:0 | |
Montreal, OF, 11.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Gonza / Molte | 2:0 | |
Montreal, 1K, 10.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Kubot / Wawri | 2:1 | |
Kitzbühel, SF, 29.07.2022 | ||
Puetz / Venus - Krawi / Mies | 2:0 | |
Kitzbühel, ČF, 27.07.2022 | ||
Krawi / Mies - Nys / Zieli | 2:0 | |
Kitzbühel, OF, 26.07.2022 | ||
Krawi / Mies - Ramos / Taber | 2:0 | |
Hamburk, ČF, 21.07.2022 | ||
Glass / Heliö - Krawi / Mies | 2:0 |
Cincinnati, OF, 17.08.2022 | ||
Krawi / Mies - De Mi / Norri | 2:1 | |
Cincinnati, 1K, 16.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Hurka / Isner | 2:0 | |
Montreal, SF, 13.08.2022 | ||
Koolh / Skups - Krawi / Mies | 2:1 | |
Montreal, ČF, 12.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Behar / Escob | 2:0 | |
Montreal, OF, 11.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Gonza / Molte | 2:0 | |
Montreal, 1K, 10.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Kubot / Wawri | 2:1 | |
Kitzbühel, SF, 29.07.2022 | ||
Puetz / Venus - Krawi / Mies | 2:0 | |
Kitzbühel, ČF, 27.07.2022 | ||
Krawi / Mies - Nys / Zieli | 2:0 | |
Kitzbühel, OF, 26.07.2022 | ||
Krawi / Mies - Ramos / Taber | 2:0 | |
Hamburk, ČF, 21.07.2022 | ||
Glass / Heliö - Krawi / Mies | 2:0 |
Cincinnati, OF, 17.08.2022 | ||
Krawi / Mies - De Mi / Norri | 2:1 | |
Cincinnati, 1K, 16.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Hurka / Isner | 2:0 | |
Montreal, SF, 13.08.2022 | ||
Koolh / Skups - Krawi / Mies | 2:1 | |
Montreal, ČF, 12.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Behar / Escob | 2:0 | |
Montreal, OF, 11.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Gonza / Molte | 2:0 | |
Montreal, 1K, 10.08.2022 | ||
Krawi / Mies - Kubot / Wawri | 2:1 | |
Kitzbühel, SF, 29.07.2022 | ||
Puetz / Venus - Krawi / Mies | 2:0 | |
Kitzbühel, ČF, 27.07.2022 | ||
Krawi / Mies - Nys / Zieli | 2:0 | |
Kitzbühel, OF, 26.07.2022 | ||
Krawi / Mies - Ramos / Taber | 2:0 | |
Hamburk, ČF, 21.07.2022 | ||
Glass / Heliö - Krawi / Mies | 2:0 |
Sydney, ČF, 13.01.2022 | ||
Krawi / Mies - Bagni / Hach | 2:0 | |
Sydney, 1K, 11.01.2022 | ||
Bagni / Hach - Lammo / Withr | 2:1 | |
Mexico City challenger, SF, 14.04.2018 | ||
Bambr / O'Mar - Bagni / Hach | 2:1 | |
Mexico City challenger, ČF, 13.04.2018 | ||
Bagni / Hach - Mayti / Quiro | 2:0 | |
Mexico City challenger, OF, 11.04.2018 | ||
Bagni / Hach - Pasha / Rombo | 2:0 |
Los Cabos, OF, 02.08.2022 | ||
Huey / Johns - Bagni / Herna | 2:0 | |
Wimbledon, 1K, 29.06.2022 | ||
Koolh / Skups - Bagni / Schwa | 3:0 | |
Santiago, SF, 26.02.2022 | ||
Goran / Lammo - Bagni / Munar | 1:0 | |
Santiago, ČF, 23.02.2022 | ||
Bagni / Munar - Saban / Saban | 2:0 | |
Santiago, OF, 22.02.2022 | ||
Bagni / Munar - Marti / Vavas | 2:1 | |
Cordoba, OF, 02.02.2022 | ||
Duran / Gonza - Bagni / Ramos | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 20.01.2022 | ||
Mekti / Pavic - Bagni / Delbo | 2:1 | |
Sydney, ČF, 13.01.2022 | ||
Krawi / Mies - Bagni / Hach | 2:0 | |
Sydney, 1K, 11.01.2022 | ||
Bagni / Hach - Lammo / Withr | 2:1 | |
Melbourne Summer Set 1, 1K, 05.01.2022 | ||
Beran / Molch - Bagni / Zapat | 2:0 |
Chicago challenger, OF, 11.08.2022 | ||
King / Krueg - Hach / Reese | 2:0 | |
Los Cabos, OF, 04.08.2022 | ||
Ebden / Purce - Hach / Reese | 2:0 | |
Atlanta, OF, 25.07.2022 | ||
Ram / Sock - Hach / Raman | 2:0 | |
Indianapolis challenger, F, 23.07.2022 | ||
Hach / Reese - Raja / Shara | 2:1 | |
Indianapolis challenger, SF, 22.07.2022 | ||
Hach / Reese - Matsu / Uesug | 2:0 | |
Indianapolis challenger, ČF, 21.07.2022 | ||
Hach / Reese - Couac / Euban | 2:1 | |
Indianapolis challenger, OF, 20.07.2022 | ||
Hach / Reese - Basav / Fletc | 2:0 | |
Newport, OF, 11.07.2022 | ||
Raman / Smith - Hach / Reese | 2:0 | |
Wimbledon, 2K, 01.07.2022 | ||
Mahut / Roger - Hach / Oswal | 3:2 | |
Wimbledon, 1K, 29.06.2022 | ||
Hach / Oswal - Jebav / Reese | 3:2 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 8 | |||
Cincinnati WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 7 | |||
Vancouver challenger | 8 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
Vancouver WTA | 7 | |||
Bronx ITF | 6 | |||
Aldershot ITF | 6 | |||
Mogyorod ITF | 6 | |||
Ourense ITF | 6 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 7 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 6 | |||
Bydgoszcz ITF | 6 | |||
Cancun 8 ITF | 6 | |||
Duffel ITF | 5 | |||
Eindhoven ITF | 6 | |||
Erwitte ITF | 5 | |||
Káhira 31 ITF | 6 | |||
Monastir 49 ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy