Kojonroj - Yang
16.01.2022, 17:00, UTR Pro Match Series, -, -
Kojonroj Nadia | 2 : 0 (6-2, 7-6) |
Yang Anne | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
1. 1. 2007 | Datum nar. | 1. 1. 2005 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Match Series | Kojonroj | 2 | 6 | 7 | - | ||||
Yang | 0 | 2 | 6 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Kojonroj
UTR Pro Match Series, 16.01.2022 | ||
Lambert - Kojonroj | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 16.01.2022 | ||
Kojonroj - Yang | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 14.01.2022 | ||
McCray - Kojonroj | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 13.01.2022 | ||
Kojonroj - Yu | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 12.01.2022 | ||
Kojonroj - Goel | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 11.01.2022 | ||
Kojonroj - Ozerets | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 30.06.2021 | ||
Osher - Kojonroj | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 27.06.2021 | ||
Wang - Kojonroj | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 16.06.2021 | ||
Mcbride - Kojonroj | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 08.05.2021 | ||
Kojonroj - Fry | 2:0 |
- Yang
UTR Pro Match Series, 16.01.2022 | ||
Kojonroj - Yang | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 14.01.2022 | ||
Yang - Martinez | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 12.01.2022 | ||
Yang - Lian | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 11.01.2022 | ||
Jacobs - Yang | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 10.01.2022 | ||
Yang - Sherif | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 05.12.2021 | ||
Dunyon - Yang | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 02.12.2021 | ||
Walker - Yang | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 01.12.2021 | ||
Gyuro - Yang | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 29.11.2021 | ||
Gibbs - Yang | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 87 | |||
French Open | 84 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 22 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Netanya ITF | 13 | |||
Tbilisi ITF | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Antalya 20 ITF | 29 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 30 | |||
Krško ITF | 21 | |||
Monastir 37 ITF | 3 | |||
Oran 2 ITF | 16 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy