Dunyon - Pacot
25.05.2023, 00:47, UTR Pro Match Series, -, -
Dunyon Jacque | 2 : 0 (6-3, 6-2) |
Pacot Carla | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
1. 1. 2001 | Datum nar. | - | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | UTR Pro Match Series | Dunyon | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Pacot | 0 | 3 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Dunyon
UTR Pro Match Series, 27.05.2023 | ||
Mireles - Dunyon | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 27.05.2023 | ||
Frey - Dunyon | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 25.05.2023 | ||
Dunyon - Urata | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 25.05.2023 | ||
Dunyon - Pacot | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 22.05.2023 | ||
Shcherbinina - Dunyon | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 04.05.2022 | ||
Pozo - Dunyon | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 03.05.2022 | ||
Dunyon - Yu | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 01.05.2022 | ||
Jacobson - Dunyon | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 30.04.2022 | ||
Dunyon - Gownder | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 29.04.2022 | ||
Dunyon - Gyuro | 2:0 |
- Pacot
UTR Pro Match Series, 27.05.2023 | ||
Shcherbinina - Pacot | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 25.05.2023 | ||
Dunyon - Pacot | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 23.05.2023 | ||
Frey - Pacot | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 22.05.2023 | ||
Hernandez - Pacot | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 04.05.2023 | ||
Kobidze - Pacot | 1:0 | |
UTR Pro Match Series, 03.05.2023 | ||
Chang - Pacot | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 01.05.2023 | ||
Teixido Garcia - Pacot | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 15.04.2023 | ||
Loudon - Pacot | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 12.04.2023 | ||
Larke - Pacot | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 11.04.2023 | ||
Pacot - Cranford | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 64 | |||
French Open | 64 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 8 | |||
Troisdorf challenger | 30 | |||
Vicenza challenger | 30 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 9 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 15 | |||
Otočec 2 ITF | 16 | |||
Otočec ITF | 1 | |||
Annenheim ITF | 16 | |||
Changwon ITF | 31 | |||
Goyang ITF | 1 | |||
Karuizawa ITF | 1 | |||
La Marsa ITF | 15 | |||
Monastir 37 ITF | 1 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 16 | |||
Tokio ITF | 16 | |||
Troisdorf ITF | 16 | |||
Yecla ITF | 16 | |||
Huntsville ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 6 ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Malaga ITF | 1 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
Recife ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Wawrinka S. - Ramos-Vinolas A. | 7-0 |
Collins D. - Pegula J. | 0-4 |
Hassan B. - Naw H. | 5-1 |
Zverev A. - Harris L. | 3-0 |
Djere L. - Rublev A. | 1-4 |
Fonio G. - Weis A. | 3-0 |