Falei Aliona - profil
![]() |
Falei AlionaStát: Bělorusko Věk: 18 (29. 3. 2004) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 697. / 684. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 662. / 612. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 52/38 | 12/9 | 38/26 | 2/3 | - | - |
2023 | 6/5 | - | 4/4 | 2/1 | - | - |
2022 | 35/22 | 7/5 | 28/17 | - | - | - |
2021 | 10/9 | 4/4 | 6/5 | - | - | - |
2019 | 1/1 | 1/0 | - | 0/1 | - | - |
2018 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 25/18 | 8/4 | 16/12 | 1/2 | - | - |
2023 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2022 | 19/12 | 4/3 | 15/9 | - | - | - |
2021 | 5/2 | 4/1 | 1/1 | - | - | - |
2019 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2018 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Bengalúru 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.03. | Kovaleva A. - Falei A. | Q-1K | 4-1 | 1.84 | 1.83 | |
Bengalúru ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Shimizu E. - Falei A. | 1K | 4-6, 7-5, 7-68 | 1.42 | 2.65 | |
27.02. | Falei A. - Lee P. | Q-OF | 6-4, 6-3 | 1.83 | 1.83 | |
26.02. | Falei A. - Omae A. | Q-1K | 4-6, 7-65, 10-6 | 1.16 | 4.40 | |
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Sijbesma M. - Falei A. | ČF | 6-4, 6-3 | 5.04 | 1.14 | |
11.02. | Falei A. - Sauvant C. | OF | 4-6, 6-3, 6-2 | 1.38 | 2.78 | |
07.02. | Falei A. - Tsao C. | 1K | 7-65, 6-4 | 1.87 | 1.82 | |
Monastir 21 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Kuramochi M. - Falei A. | 1K | 6-3, 6-0 | 3.54 | 1.24 | |
Monastir 20 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Ciric Bagaric L. - Falei A. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.25 | 3.46 | |
24.01. | Falei A. - Kung L. | Q-OF | 6-2, 6-3 | 1.31 | 3.00 | |
23.01. | Falei A. - Parravicini G. | Q-2K | 6-2, 6-1 | 1.13 | 4.60 |
Monastir 21 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02. | Lazar / Yesyp - Falei / Shali | OF | 6-2, 6-3 | 2.86 | 1.35 | |
Monastir 20 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.01. | Kolle / Wecke - Di Gi / Falei | OF | 7-61, 6-4 | 5.40 | 1.11 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
05.03.2023 - ? | Bengalúru 4 ITF | skreč |
04.06.2019 - 13.11.2019 | Minsk ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 23 | |||
Miami | 32 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Biel challenger | 18 | |||
Las Franquesas del Valles challenger | 20 | |||
Saint Brieuc challenger | 18 | |||
Zadar challenger | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 11 | |||
Canberra 3 ITF | 24 | |||
Maribor ITF | 12 | |||
Jakarta 2 ITF | 25 | |||
Mosquera ITF | 16 | |||
Palmanova 2 ITF | 23 | |||
Antalya 9 ITF | 25 | |||
Heraklion 2 ITF | 24 | |||
Hinode ITF | 23 | |||
Le Havre ITF | 15 | |||
Monastir 28 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | 15 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Bozovic A. - Hule P. | 0-3 |
Hanatani N. - Kaji H. | 2-3 |
Hesse A. - Ferro F. | 3-1 |
Aiava D. - Fourlis J. | 2-1 |
Siniaková K. - Liu C. | 0-2 |
Loureiro J. - Sakamoto P. | 1-1 |