Fognini Fabio - profil
![]() |
Fognini FabioStát: Itálie Výška / Váha: 178 cm / 79 kg Věk: 35 (24. 5. 1987) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 62. / 9. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 33. / 7. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Wimbledon | 1K | 27.06. 12:00 | Griekspoor T. - Fognini F. | 1.40 | 2.89 |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 624/472 | 403/243 | 136/138 | 39/52 | 23/30 | 23/9 |
2022 | 13/11 | 10/8 | 3/3 | - | - | - |
2021 | 22/24 | 7/8 | 12/12 | 0/2 | 3/2 | - |
2020 | 6/10 | 1/4 | 4/5 | 0/1 | - | 1/0 |
2019 | 32/27 | 14/9 | 12/9 | 3/5 | 2/3 | 1/1 |
2018 | 46/24 | 20/9 | 18/7 | 3/4 | 2/3 | 3/1 |
2017 | 36/24 | 15/11 | 12/8 | 6/3 | 2/2 | 1/0 |
2016 | 27/23 | 11/9 | 9/9 | 4/3 | 2/1 | 1/1 |
2015 | 34/34 | 20/12 | 7/9 | 4/9 | 1/3 | 2/1 |
2014 | 42/31 | 21/11 | 12/9 | 3/5 | 2/4 | 4/2 |
2013 | 46/27 | 28/10 | 9/10 | 6/4 | 2/2 | 1/1 |
2012 | 30/28 | 13/12 | 8/8 | 5/5 | 3/3 | 1/0 |
2011 | 25/30 | 17/15 | 3/11 | 2/4 | - | 3/0 |
2010 | 39/31 | 26/17 | 5/9 | 3/2 | 3/2 | 2/1 |
2009 | 41/28 | 31/16 | 6/7 | 0/2 | 1/3 | 3/0 |
2008 | 28/22 | 23/8 | 5/9 | 0/2 | 0/2 | 0/1 |
2007 | 65/35 | 55/26 | 10/8 | 0/1 | - | - |
2006 | 44/29 | 43/25 | 1/4 | - | - | - |
2005 | 37/21 | 37/21 | - | - | - | - |
2004 | 10/9 | 10/9 | - | - | - | - |
2003 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
2002 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 216/224 | 109/114 | 83/72 | 15/19 | 1/10 | 8/9 |
2022 | 20/7 | 10/3 | 10/4 | - | - | - |
2021 | 8/12 | 3/3 | 5/5 | 0/1 | - | 0/3 |
2020 | 4/5 | 0/4 | 2/1 | 1/0 | - | 1/0 |
2019 | 6/8 | 1/2 | 4/4 | 0/1 | - | 1/1 |
2018 | 14/12 | 6/6 | 3/4 | 4/1 | - | 1/1 |
2017 | 14/18 | 7/8 | 6/6 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
2016 | 8/12 | 0/6 | 8/4 | - | 0/1 | 0/1 |
2015 | 30/19 | 10/7 | 15/8 | 3/3 | 0/1 | 2/0 |
2014 | 15/21 | 7/9 | 3/8 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
2013 | 23/22 | 11/8 | 10/8 | 1/3 | 0/2 | 1/1 |
2012 | 11/18 | 8/8 | 3/6 | 0/2 | 0/2 | - |
2011 | 25/16 | 14/9 | 8/5 | 3/2 | - | - |
2010 | 10/14 | 9/10 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | - |
2009 | 4/7 | 3/4 | 1/2 | - | 0/1 | - |
2008 | 11/10 | 8/6 | 3/3 | 0/1 | - | - |
2007 | 5/11 | 4/9 | 1/2 | - | - | - |
2006 | 7/10 | 7/10 | - | - | - | - |
2005 | 1/0 | 1/0 | - | - | - | - |
2004 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2003 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | - | ||||
2018 | 3 | - | ||||
2017 | 1 | - | ||||
2016 | 1 | - | ||||
2014 | 1 | - | ||||
2013 | 2 | - | ||||
2010 | - | 3 | ||||
2009 | - | 1 | ||||
2008 | - | 2 | ||||
2006 | - | 1 | ||||
2005 | - | 2 | ||||
Celkem: | 9 | 9 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | - | ||||
2018 | 1 | - | ||||
2016 | 1 | - | ||||
2015 | 1 | - | ||||
2013 | 1 | - | ||||
2011 | 1 | - | ||||
2010 | - | 1 | ||||
Celkem: | 6 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.05. | Van De Zandsc - Fognini F. | 2K | 6-4, 7-62, 3-2 | 1.56 | 2.48 | |
22.05. | Fognini F. - Popyrin A. | 1K | 6-4, 7-5, 6-4 | 1.55 | 2.47 | |
Ženeva | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.05. | Kokkinakis T. - Fognini F. | 1K | 6-4, 6-3 | 2.34 | 1.61 | |
Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.05. | Sinner J. - Fognini F. | 2K | 6-2, 3-6, 6-3 | 1.30 | 3.63 | |
09.05. | Fognini F. - Thiem D. | 1K | 6-4, 7-65 | 1.55 | 2.45 | |
Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.05. | Basilashvili - Fognini F. | 1K | 7-5, 6-4 | 2.44 | 1.56 | |
Bělehrad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.04. | Rublev A. - Fognini F. | SF | 6-2, 6-2 | 1.33 | 3.48 | |
22.04. | Fognini F. - Otte O. | ČF | 7-5, 6-4 | 1.46 | 2.72 | |
21.04. | Fognini F. - Bedene A. | OF | 6-2, 6-3 | 1.31 | 3.49 | |
18.04. | Fognini F. - Cecchinato M. | 1K | 65-7, 6-2, 6-2 | 1.39 | 3.00 | |
Monte Carlo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.04. | Tsitsipas S. - Fognini F. | 2K | 6-3, 6-0 | 1.28 | 3.77 | |
11.04. | Fognini F. - Rinderknech A. | 1K | 7-5, 4-6, 6-3 | 1.47 | 2.69 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.03. | Kyrgios N. - Fognini F. | 3K | 6-2, 6-4 | 1.16 | 5.49 | |
25.03. | Fognini F. - Daniel T. | 2K | 61-7, 6-2, 7-65 | 2.50 | 1.55 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.03. | Basilashvili - Fognini F. | 2K | 1.99 | 1.85 | ||
10.03. | Fognini F. - Andujar P. | 1K | 3-6, 6-3, 6-3 | 1.45 | 2.75 | |
Rio de Janeiro | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Alcaraz C. - Fognini F. | SF | 6-2, 7-5 | 1.32 | 3.70 | |
19.02. | Fognini F. - Coria F. | ČF | 6-4, 6-2 | 1.55 | 2.54 | |
17.02. | Fognini F. - Carreno-Busta | OF | 5-7, 6-4, 6-3 | 2.80 | 1.45 | |
15.02. | Fognini F. - Bagnis F. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.55 | 2.49 | |
Buenos Aires | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Delbonis F. - Fognini F. | ČF | 6-4, 6-4 | 1.97 | 1.87 | |
10.02. | Fognini F. - Martinez P. | OF | 6-4, 7-65 | 2.61 | 1.50 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Griekspoor T. - Fognini F. | 1K | 6-1, 6-4, 6-4 | 2.03 | 1.80 | |
Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Nakashima B. - Fognini F. | OF | 7-67, 7-66 | 1.54 | 2.49 | |
10.01. | Fognini F. - Altmaier D. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.48 | 2.57 |
Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.05. | Mekti / Pavic - Bolel / Fogni | SF | 6-3, 7-65 | 1.87 | 1.92 | |
13.05. | Bolel / Fogni - Krawi / Mies | ČF | 63-7, 6-4, 11-9 | 1.83 | 1.97 | |
12.05. | Bolel / Fogni - Peral / Skugo | OF | 1.19 | 4.72 | ||
10.05. | Bolel / Fogni - Karat / Melo | 1K | 6-2, 4-6, 10-1 | 1.37 | 3.07 | |
Bělehrad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.04. | Behar / Escob - Bolel / Fogni | ČF | 7-65, 7-64 | 2.30 | 1.59 | |
19.04. | Bolel / Fogni - Medje / Menší | OF | 6-4, 7-5 | 1.11 | 6.47 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.03. | Koolh / Skups - Bolel / Fogni | SF | 6-1, 3-6, 10-5 | 1.61 | 2.32 | |
30.03. | Bolel / Fogni - Delbo / Gonza | ČF | 4-6, 6-3, 10-7 | 1.37 | 3.11 | |
28.03. | Bolel / Fogni - Dodig / Melo | OF | 2-6, 7-64, 10-8 | 1.61 | 2.31 | |
26.03. | Bolel / Fogni - Peers / Polas | 1K | 6-2, 6-4 | 2.16 | 1.69 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.03. | Koolh / Skups - Bolel / Fogni | 1K | 6-4, 6-4 | 1.71 | 2.13 | |
Rio de Janeiro | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Bolel / Fogni - Murra / Soare | F | 7-5, 62-7, 10-6 | 1.84 | 1.84 | |
20.02. | Bolel / Fogni - Gonza / Molte | SF | 7-64, 6-2 | 1.94 | 1.87 | |
17.02. | Bolel / Fogni - Anduj / Marti | ČF | 6-3, 6-1 | 1.56 | 2.45 | |
17.02. | Bolel / Fogni - Behar / Escob | OF | 7-66, 6-2 | 1.74 | 2.10 | |
Buenos Aires | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Gonza / Molte - Fogni / Zebal | F | 6-1, 6-1 | 2.20 | 1.68 | |
12.02. | Fogni / Zebal - Behar / Escob | SF | 4-6, 6-2, 10-8 | 1.93 | 1.87 | |
10.02. | Fogni / Zebal - Colla / Vilel | ČF | 5-7, 6-2, 14-12 | 1.11 | 6.32 | |
07.02. | Fogni / Zebal - Luz O / Monte | OF | 7-64, 7-5 | 1.18 | 4.67 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Ram R / Salis - Bolel / Fogni | ČF | 6-3, 6-2 | 1.50 | 2.62 | |
23.01. | Bolel / Fogni - Murra / Soare | OF | 3-6, 7-67, 6-3 | 2.11 | 1.74 | |
22.01. | Bolel / Fogni - Dodig / Melo | 2K | 7-62, 6-3 | 1.93 | 1.88 | |
19.01. | Bolel / Fogni - Matos / Melig | 1K | 6-4, 6-4 | 1.43 | 2.84 | |
Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Peers / Polas - Bolel / Fogni | F | 7-5, 7-5 | 1.54 | 2.46 | |
14.01. | Bolel / Fogni - Krawi / Mies | SF | 6-4, 6-2 | 2.12 | 1.69 | |
13.01. | Bolel / Fogni - Marti / O'Mar | ČF | 7-5, 7-5 | 1.60 | 2.21 | |
13.01. | Bolel / Fogni - Murra / Soare | OF | 7-63, 4-6, 10-6 | 2.39 | 1.55 | |
11.01. | Bolel / Fogni - Bouzi / Romio | 1K | 6-1, 5-7, 10-3 | 1.09 | 6.65 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
25.05.2022 - ? | French Open | skreč |
13.03.2022 - 25.03.2022 | Indian Wells | nenastoupil |
17.07.2019 - 23.07.2019 | Umag | skreč - pravá noha |
06.10.2018 - 18.10.2018 | Peking | nenastoupil |
17.02.2016 - 11.04.2016 | Rio de Janeiro | skreč - břišní sval |
23.04.2014 - 25.04.2014 | Barcelona | skreč - pravé stehno |
02.01.2014 - 13.01.2014 | Čennaí | skreč - pravé stehno |
19.09.2013 - 30.09.2013 | Petrohrad | skreč - pravé chodidlo |
30.05.2011 - 08.07.2011 | French Open | nenastoupil - stehno |
18.04.2011 - 30.04.2011 | Barcelona | skreč - pravá kyčel |
23.08.2009 - 01.09.2009 | New Haven | skreč |
04.01.2008 - 15.01.2008 | Sydney | skreč |
29.03.2007 - 07.04.2007 | Neapol 3 challenger | skreč |
20.04.2006 - 25.04.2006 | Chiasso challenger | skreč |
08.11.2005 - 15.11.2005 | Guayaquil challenger | skreč |
Zprávy
Wawrinka v Římě po obratu slavil první výhru od loňského Australian Open
ATP MASTERS ŘÍM - Stan Wawrinka, který kvůli zdravotní pauze přes rok nehrál a na Masters v Římě absolvuje teprve třetí turnaj po návratu, dnes ve Foro Italicu dohnal manko setu a brejku, zdolal 3-6 7-5 6-2 nasazeného loňského semifinalistu Reillyho Opelku a připsal si první vítězství od loňského Australian Open. »Djokovič v Bělehradu otočil i duel s Chačanovem a postoupil do finále
ATP BĚLEHRAD - Novak Djokovič na antukovém turnaji ATP 250 v rodném Bělehradu utekl i třetímu soupeři ze stavu 0-1 na sety. Karena Chačanova porazil 4-6 6-1 6-2, vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil na 8-1 a postoupil do finále. V něm 34letý Srb svede souboj s Andrejem Rubljovem. »Kokkinakis vyhrál další bitvu a vyrovnal své maximum na Masters. Čeká ho Zverev
ATP MIAMI - Australan Thanasi Kokkinakis v Miami dva dny po přežití mečbolu proti Schwartzmanovi zdolal po bezmála tříhodinové bitvě i devět zápasů neporaženého Američana Denise Kudlu. Podruhé v kariéře tak postoupil do osmifinále turnaje Masters 1000, v němž vyzve Alexandera Zvereva. Mezi šestnáctkou nejlepších je i další Australan Nick Kyrgios, kterého v boji o čtvrtfinále čeká rovněž bývalý finalista Ital Jannik Sinner. Ten přežil pět mečbolů proti Carreñovi. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 96 | |||
Mallorca | 2 | |||
Eastbourne | 1 | |||
Wimbledon | 96 | |||
Eastbourne | 1 | |||
Bad Homburg WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Hurlingham - exhibice | 1 | |||
Milán challenger | 3 | |||
Oeiras 3 challenger | 3 | |||
Buenos Aires 5 challenger | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 2 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Cantanhede ITF | 4 | |||
Gurugram 2 ITF | 4 | |||
Klosters ITF | 3 | |||
Perigueux ITF | 3 | |||
Prokuplje ITF | 3 | |||
Raanana 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Wichita ITF | 2 | |||
Ystad ITF | 3 | |||
Alkmaar ITF | 3 | |||
Bukurešť 4 ITF | 2 | |||
Chiang Rai 8 ITF | 3 | |||
Colorado Springs ITF | 2 | |||
Monastir 41 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 4 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy