Haverlag Isabelle - profil
![]() |
Haverlag IsabelleStát: Nizozemí Věk: 19 (4. 3. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 1236. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 836. / 606. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 17/23 | 11/15 | 3/5 | 3/3 | - | - |
2020 | 2/5 | 2/4 | - | 0/1 | - | - |
2019 | 5/9 | 1/4 | 1/3 | 3/2 | - | - |
2018 | 10/9 | 8/7 | 2/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 34/27 | 19/18 | 11/7 | 4/2 | - | - |
2020 | 4/5 | 2/4 | - | 2/1 | - | - |
2019 | 14/12 | 4/7 | 9/5 | 1/0 | - | - |
2018 | 16/10 | 13/7 | 2/2 | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Liepaja ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.01. | Kuzmova K. - Haverlag I. | Q-1K | 6-4, 6-3 |
Liepaja ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Falko / Kubka - Haver / Popes | SF | 7-62, 6-1 | |||
23.01. | Haver / Popes - Parkh / Petru | ČF | 6-4, 6-2 | |||
21.01. | Haver / Popes - Nikit / Saide | OF | 6-2, 7-62 |
Žádné zápasy. |
Petange 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10. | Morderger T. - Haverlag I. | Q-OF | 6-2, 6-3 | 1.10 | 4.95 | |
28.10. | Haverlag I. - Gustowska K. | Q-1K | 6-3, 6-1 | 1.10 | 4.95 | |
Stockholm 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.10. | Genovese E. - Haverlag I. | 1K | 7-5, 7-65 | 1.29 | 2.98 | |
22.10. | Haverlag I. - Chekhlystova | Q-OF | 4-6, 6-2, 10-3 | 1.80 | 1.80 | |
21.10. | Haverlag I. - Wallin T. | Q-1K | 6-2, 6-3 | 1.07 | 5.66 |
Petange 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.10. | Piter / Rus A - Haver / Yushc | ČF | ||||
29.10. | Haver / Yushc - Hatou / Kubar | OF | 4-3 | |||
Stockholm 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.10. | Jarls / Samav - Haver / Kraus | OF |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Nantes ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11. | Casci / Leche - Dijkm / Haver | SF | 6-1, 6-3 | 1.22 | 3.43 | |
31.10. | Dijkm / Haver - Voráč / Wacan | ČF | 6-3, 7-5 | 4.95 | 1.10 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
06.10.2018 - 08.10.2018 | Obidos 9 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 0 | |||
Australian Open | 0 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
UTR Pro Tennis Series | 6 | |||
Hamburk ITF | 3 | |||
Antalya 2 ITF | 2 | |||
Káhira 10 ITF | 3 | |||
Monastir 18 ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Furness E. - Simon T. | 1-2 |
Zheng Q. - Malečková J. | 0-1 |
McCray M. - Chang H. | 1-0 |