Hoste Ferrer Claudia - profil
![]() |
Hoste Ferrer ClaudiaStát: Španělsko Věk: 20 (12. 11. 1998) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 791. / 544. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 620. / 489. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Monastir 23 ITF | 1K | 19.02. --:-- | Peral M. - Hoste Ferrer C. | ||
Monastir 23 ITF | OF | 19.02. --:-- | Cocci / Rossi - Codin / Hoste |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 98/82 | 74/57 | 22/20 | 2/5 | - | - |
2019 | 8/4 | 5/2 | 3/2 | - | - | - |
2018 | 37/27 | 32/20 | 5/6 | 0/1 | - | - |
2017 | 27/27 | 19/20 | 7/4 | 1/3 | - | - |
2016 | 20/18 | 16/13 | 3/4 | 1/1 | - | - |
2015 | 6/5 | 2/1 | 4/4 | - | - | - |
2013 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 46/38 | 37/27 | 9/11 | - | - | - |
2019 | 8/3 | 4/1 | 4/2 | - | - | - |
2018 | 29/20 | 25/15 | 4/5 | - | - | - |
2017 | 8/11 | 7/8 | 1/3 | - | - | - |
2016 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Manacor 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.02. | Rosca I. - Hoste Ferrer C. | SF | 3-6, 6-2, 6-0 | 1.39 | 2.65 | |
01.02. | Hoste Ferrer - Naydenova A. | ČF | 6-2, 7-64 | 2.53 | 1.40 | |
31.01. | Hoste Ferrer - Koshiishi A. | OF | 6-0, 6-2 | 1.12 | 4.67 | |
29.01. | Hoste Ferrer - Gavrila O. | 1K | 6-4, 6-0 | 1.30 | 2.94 | |
Manacor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Ureke A. - Hoste Ferrer C. | ČF | 7-5, 7-66 | |||
25.01. | Hoste Ferrer - Adrover Galle | OF | 6-3, 6-2 | 1.10 | 4.97 | |
24.01. | Hoste Ferrer - Giraldi Reque | 1K | 6-4, 6-3 | 1.06 | 6.02 | |
Monastir 18 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.01. | Komardina A. - Hoste Ferrer | 1K | 7-66, 6-3 | 1.11 | 4.73 | |
Monastir 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Komardina A. - Hoste Ferrer | SF | 6-3, 6-0 | 1.19 | 4.01 | |
11.01. | Hoste Ferrer C. - Remy V. | ČF | 7-66, 6-4 | 1.25 | 3.21 | |
10.01. | Hoste Ferrer C. - Tsang C. | OF | 6-0, 6-1 | 1.02 | 7.70 | |
09.01. | Hoste Ferrer - Sposetti I. | 1K | 6-1, 6-1 |
Manacor 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.02. | Hoste / Masar - Saigo / Saigo | F | 7-5, 6-3 | 1.22 | 3.46 | |
01.02. | Hoste / Masar - Lairo / Vicen | SF | 3-6, 7-5, 10-4 | 1.28 | 3.02 | |
31.01. | Hoste / Masar - Herin / Schae | ČF | 6-3, 3-6, 10-5 | 1.33 | 2.79 | |
29.01. | Hoste / Masar - Basso / Svati | OF | 4-6, 7-68, 10-2 | 1.78 | 1.82 | |
Manacor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Canto / Payol - Herin / Hoste | OF | 3-6, 6-4, 10-4 | |||
Monastir 18 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Soylu / Zhang - Hoste / Terzi | F | 6-3, 6-3 | |||
18.01. | Hoste / Terzi - Bronz / Morat | SF | 6-2, 6-0 | |||
17.01. | Hoste / Terzi - Marty / Podur | ČF | 6-2, 6-4 | |||
15.01. | Hoste / Terzi - Ayzat / Vukov | OF | 6-3, 4-6, 10-8 | |||
Monastir 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Beran / Pachk - Hoste / Terzi | SF | 2-6, 6-2, 10-3 | |||
10.01. | Hoste / Terzi - Damas / Dudla | ČF | 6-2, 6-4 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
24.03.2018 - 28.03.2018 | Hammamet 11 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rio de Janeiro | 24 | |||
Marseille | 17 | |||
Delray Beach | 22 | |||
Dubaj | 23 | |||
Budapešť | 21 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bangkok 3 challenger | 24 | |||
Morelos challenger | 20 | |||
Bergamo challenger | 22 | |||
Kjóto 2 ITF | 25 | |||
Altenkirchen ITF | 18 | |||
Glasgow ITF | 21 | |||
Antalya 6 ITF | 18 | |||
Monastir 23 ITF | 24 | |||
Nanchang ITF | 24 | |||
Perth ITF | 24 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 24 | |||
Šymkent 11 ITF | 19 | |||
Rancho Santa Fe ITF | 12 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Cecchinato M. - Bedene A. | 0-5 |
Seppi A. - Tomic B. | 0-4 |
Riske A. - Cornet A. | 4-0 |
McDonald M. - Fritz T. | 0-3 |
Istomin D. - Lopez F. | 0-3 |
Kudla D. - Kukushkin M. | 0-3 |