Kawamura Mana - profil
![]() |
Kawamura ManaStát: Japonsko Věk: 21 (6. 8. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 828. / 537. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 480. / 247. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 74/55 | 37/19 | 33/31 | 2/4 | 2/1 | - |
2023 | 6/2 | - | 6/2 | - | - | - |
2022 | 10/8 | 10/6 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2021 | 23/9 | 23/9 | - | - | - | - |
2020 | 7/3 | - | 5/2 | - | 2/1 | - |
2019 | 24/21 | 4/4 | 18/15 | 2/2 | - | - |
2018 | 3/6 | - | 3/6 | - | - | - |
2017 | 1/5 | - | 1/4 | 0/1 | - | - |
2016 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 42/32 | 24/15 | 18/13 | 0/3 | 0/1 | - |
2023 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2022 | 9/6 | 6/2 | 3/2 | 0/2 | - | - |
2021 | 15/9 | 15/9 | - | - | - | - |
2020 | 0/2 | - | 0/1 | - | 0/1 | - |
2019 | 18/13 | 3/4 | 15/8 | 0/1 | - | - |
2018 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Pune ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Bhosale R. - Kawamura M. | 1K | 6-3, 4-2 | 1.85 | 1.85 | |
23.01. | Kawamura M. - Matere I. | Q-OF | 6-0, 6-1 | 1.04 | 7.60 | |
22.01. | Kawamura M. - Desai Z. | Q-1K | 6-3, 6-0 | 1.47 | 2.40 | |
Bhopal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Savinykh V. - Kawamura M. | ČF | 4-6, 6-2, 6-1 | 1.12 | 5.65 | |
19.01. | Kawamura M. - Ainitdinova G | OF | 7-62, 6-1 | 1.62 | 2.18 | |
18.01. | Kawamura M. - Imamura S. | 1K | 4-6, 6-4, 6-2 | 2.11 | 1.65 | |
16.01. | Kawamura M. - Sukhotina A. | Q-OF | 4-6, 7-65, 6-1 | 1.34 | 2.90 | |
15.01. | Kawamura M. - Yamaguchi M. | Q-1K | 7-65 | 1.84 | 1.83 |
Pune ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.01. | Makla / Zayts - Kawam / Kozak | OF | 1.87 | 1.80 | ||
Bhopal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Khrom / Tikho - Kawam / Kozak | OF | 6-2, 6-1 | 1.16 | 4.40 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
24.01.2023 - ? | Pune ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Hua Hin WTA | 13 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Koblenz challenger | 13 | |||
Burnie challenger | 14 | |||
Cleveland challenger | 15 | |||
Tenerife 2 challenger | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 7 | |||
Cali | 10 | |||
Burnie ITF | 18 | |||
Rome ITF | 16 | |||
Porto 4 ITF | 16 | |||
Antalya 4 ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Monastir 21 ITF | 14 | |||
Šarm aš-Šajch ITF | 20 | |||
UK Pro Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Lao D. - Anderson R. | 0-4 |
Purcell M. - Polmans M. | 4-4 |
Jang S. - Zhu L. | 3-2 |
Cabrera L. - Aiava D. | 3-1 |
Kung L. - Sugnaux T. | 2-1 |
Ormaechea P. - Bolsova A. | 0-2 |