Lizarazo Yuliana - profil
![]() |
Lizarazo YulianaStát: Kolumbie Výška: 175 cm Věk: 27 (23. 5. 1993) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 591. / 335. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 408. / 358. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 257/167 | 181/112 | 55/36 | 18/16 | - | 3/3 |
2021 | 8/5 | 8/5 | - | - | - | - |
2020 | 8/7 | 8/7 | - | - | - | - |
2019 | 30/11 | 23/10 | - | 7/1 | - | - |
2018 | 7/3 | 7/3 | - | - | - | - |
2017 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2016 | 23/12 | 7/5 | 16/7 | - | - | - |
2015 | 10/12 | 9/10 | - | - | - | 1/2 |
2014 | 37/22 | 29/14 | 5/3 | 3/5 | - | - |
2013 | 18/22 | 10/16 | - | 7/6 | - | 1/0 |
2012 | 30/16 | 26/11 | 2/2 | 1/3 | - | 1/0 |
2011 | 32/16 | 23/8 | 9/7 | 0/1 | - | - |
2010 | 21/13 | 15/8 | 6/5 | - | - | - |
2009 | 15/9 | 13/8 | 2/1 | - | - | - |
2008 | 7/12 | 2/4 | 5/7 | - | - | 0/1 |
2007 | 10/6 | 0/2 | 10/4 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 108/53 | 90/43 | 13/6 | 5/4 | - | - |
2021 | 8/1 | 8/1 | - | - | - | - |
2020 | 12/4 | 12/4 | - | - | - | - |
2019 | 26/10 | 23/8 | - | 3/2 | - | - |
2018 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2017 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2016 | 13/10 | 5/5 | 8/5 | - | - | - |
2015 | 8/5 | 8/5 | - | - | - | - |
2014 | 27/11 | 21/8 | 5/1 | 1/2 | - | - |
2013 | 5/7 | 5/7 | - | - | - | - |
2012 | 6/2 | 5/2 | - | 1/0 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Antalya 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.02. | Karatancheva - Lizarazo Y. | Q-OF | 6-1, 68-7, 10-6 | |||
22.02. | Lizarazo Y. - Kimmelmann J. | Q-2K | 6-1, 6-2 | 1.69 | 1.97 | |
21.02. | Lizarazo Y. - Martinich I. | Q-1K | 6-0, 6-2 | |||
Antalya 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.02. | Prisacariu A. - Lizarazo Y. | OF | 6-1, 6-3 | 1.56 | 2.22 | |
17.02. | Lizarazo Y. - Kimchi S. | 1K | 6-2, 7-5 | 1.21 | 3.81 | |
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Topalova G. - Lizarazo Y. | 1K | 7-5, 6-1 | 1.82 | 1.86 | |
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.02. | Gamarra Marti - Lizarazo Y. | 1K | 7-65, 6-2 | 2.00 | 1.70 | |
03.02. | Lizarazo Y. - Rusova A. | Q-OF | 6-0, 6-1 | |||
02.02. | Lizarazo Y. - Mikhaylova V. | Q-2K | 6-1, 6-2 | 1.12 | 4.91 | |
31.01. | Lizarazo Y. - Antoniuk M. | Q-1K | 6-0, 6-0 | |||
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.01. | Martinez Cire - Lizarazo Y. | Q-OF | 6-0, 6-3 | |||
29.01. | Lizarazo Y. - Ovcharenko E. | Q-2K | 7-6, 3-6, 10-4 | |||
28.01. | Lizarazo Y. - Colak P. | Q-1K | 6-0, 6-0 | 1.01 | 9.20 |
Antalya 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.02. | Dinu / Skaml - Heraz / Lizar | F | 6-1, 6-3 | 1.68 | 2.01 | |
20.02. | Heraz / Lizar - Aney / Gamar | SF | 6-4, 4-6, 10-8 | 1.47 | 2.43 | |
19.02. | Heraz / Lizar - Koshi / Sakat | ČF | 6-1, 5-7, 10-6 | 1.17 | 4.16 | |
17.02. | Heraz / Lizar - Khiri / Kimch | OF | 6-1, 7-5 | 1.20 | 3.82 | |
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Custi / Minte - Heraz / Lizar | ČF | 2.29 | 1.53 | ||
09.02. | Heraz / Lizar - Cheka / Cirpa | OF | 6-4, 3-6, 10-3 | 1.04 | 7.77 | |
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Heraz / Lizar - Arshi / Topal | F | 6-2, 6-1 | 1.56 | 2.23 | |
06.02. | Heraz / Lizar - Bulga / Radis | SF | 6-4, 7-5 | 1.83 | 1.83 | |
05.02. | Heraz / Lizar - Branc / Delai | ČF | 4-6, 6-1, 10-8 | 1.56 | 2.22 | |
04.02. | Heraz / Lizar - Mikha / Ovcha | OF | 6-2, 6-0 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
03.12.2018 - 05.03.2019 | Bogotá 4 ITF | skreč |
02.03.2015 - 06.04.2015 | Curitiba ITF | skreč |
25.05.2013 - 01.06.2013 | Grado ITF | skreč |
31.03.2013 - 16.04.2013 | Dijon ITF | skreč |
22.10.2009 - 27.10.2009 | Belo Horizonte ITF | skreč |
Zprávy
Birnerová v Bogotě uhrála jen dvě hry a ve dvouhře končí
WTA BOGOTA - Eva Birnerová na antuce v kolumbijské Bogotě loňské 2. kolo nezopakuje. Česká tenistka totiž ani ve čtvrtém letošním utkání nedokázala vyhrát, s Italkou Karin Knappovou dnes navíc uhrála pouhé dva gamy. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 20 | |||
Cordoba | 3 | |||
Singapur | 3 | |||
Montpellier | 3 | |||
Dauhá | 16 | |||
Adelaide | 2 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan challenger | 3 | |||
Gran Canaria challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 | |||
Boca Raton ITF | 3 | |||
Moskva ITF | 3 | |||
Poitiers 2 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 8 ITF | 3 | |||
Monastir 24 ITF | 4 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy