Mashtakov Mykyta - profil
![]() |
Mashtakov MykytaStát: Ukrajina Výška / Váha: 178 cm / 73 kg Věk: 22 (18. 3. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 630. / 575. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1102. / 601. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 126/84 | 92/58 | 29/21 | 5/4 | - | 0/1 |
2021 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - |
2020 | 8/5 | 7/3 | 1/2 | - | - | - |
2019 | 45/26 | 38/21 | 7/5 | - | - | - |
2018 | 42/26 | 25/15 | 15/9 | 2/2 | - | - |
2017 | 13/11 | 9/6 | 1/2 | 3/2 | - | 0/1 |
2016 | 10/5 | 5/3 | 5/2 | - | - | - |
2015 | 6/5 | 6/5 | - | - | - | - |
2014 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 28/53 | 18/38 | 10/12 | 0/3 | - | - |
2021 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
2020 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | - | - | - |
2019 | 11/20 | 9/16 | 2/4 | - | - | - |
2018 | 9/17 | 5/11 | 4/4 | 0/2 | - | - |
2017 | 4/6 | 1/4 | 3/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | - | - | - |
2015 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.04. | Chepelev A. - Mashtakov M. | ČF | 3-6, 6-1, 6-4 | 1.70 | 2.00 | |
15.04. | Mashtakov M. - Lomakin G. | OF | 6-2, 6-3 | 1.39 | 2.67 | |
14.04. | Mashtakov M. - Chepik A. | 1K | 66-7, 6-3, 6-4 | 1.04 | 7.76 | |
07.04. | Tomasetto L. - Mashtakov M. | 1K | 7-67, 6-3 | 1.93 | 1.76 | |
16.03. | Cornut Chauvi - Mashtakov M. | 1K | 6-4, 3-6, 6-1 | 1.14 | 4.64 | |
10.03. | Madarasz G. - Mashtakov M. | 1K | 3-6, 6-1, 6-2 | 1.35 | 2.94 |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.04. | Liuta / Manaf - Lomak / Masht | ČF | 6-3, 6-0 | 1.20 | 3.86 | |
13.04. | Lomak / Masht - Almas / Ozern | OF | 6-4, 6-3 | 1.12 | 4.96 | |
06.04. | Khomi / Shyla - Lomak / Masht | OF | 7-66, 6-3 | |||
17.03. | Fonio / Rondo - Baksh / Masht | OF | 7-5, 7-63 | 1.44 | 2.53 | |
09.03. | Carou / Otegu - Frinz / Masht | OF | 4-6, 7-5, 10-6 | 1.77 | 1.90 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 3 | |||
Barcelona | 12 | |||
Stuttgart | 12 | |||
Charleston 2 | 3 | |||
Istanbul WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 2 | |||
Orlando challenger | 2 | |||
Split 3 challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Oeiras 2 ITF | 6 | |||
Calvi ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 3 | |||
Antalya 15 ITF | 3 | |||
Káhira 20 ITF | 3 | |||
Monastir 31 ITF | 4 | |||
Šymkent 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Rublev A. - Ruud C. | 4-0 |
Halys Q. - Bourgue M. | 1-2 |
Jabeur O. - Kovinic D. | 1-1 |
Robredo T. - Gaio F. | 1-1 |
Ejupovic E. - Erler A. | 1-1 |
Evans D. - Tsitsipas S. | 0-2 |