Parentini Vallega Montebruno Ginevra - profil
![]() |
Parentini Vallega Montebruno GinevraStát: Itálie Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1416. / 1416. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 1155. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Antalya 18 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.05. | Yushchenko V. - Parentini Val | ČF | 2-6, 6-2, 6-1 | 1.05 | 7.17 | |
12.05. | Parentini Val - Uyar M. | OF | 3-6, 6-4, 6-4 | 2.13 | 1.61 | |
11.05. | Parentini Val - Garkusha E. | 1K | 3-6, 7-64, 6-4 | 5.25 | 1.11 | |
10.05. | Parentini Val - Di Tommaso C. | Q-OF | 6-1, 6-4 | 2.43 | 1.45 | |
09.05. | Parentini Val - Puscas R. | Q-2K | 6-1, 6-1 | 1.10 | 5.60 | |
Antalya 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.05. | Saigo R. - Parentini Val | 1K | 6-2, 6-1 | 1.05 | 6.95 | |
03.05. | Osterreicher - Parentini Val | Q-OF | 4-6, 6-3, 11-9 | 1.08 | 5.60 | |
02.05. | Parentini Val - Sartori G. | Q-2K | 6-4, 6-1 | 1.81 | 1.82 |
Antalya 18 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.05. | Evtim / Yoruk - Carbo / Paren | OF | 6-2, 6-3 | 1.13 | 4.77 | |
Antalya 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.05. | Evtim / Murta - Paren / Perss | OF | 4-6, 6-4, 10-8 | 1.05 | 6.88 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 40 | |||
French Open | 43 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 10 | |||
Vicenza challenger | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 11 | |||
Orlando ITF | 12 | |||
Netanya ITF | 14 | |||
Tbilisi ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 10 | |||
Antalya 20 ITF | 13 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 14 | |||
Krško ITF | 11 | |||
Monastir 37 ITF | 12 | |||
Oran 2 ITF | 7 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy