Patael Ben - profil
![]() |
Patael BenStát: Izrael Výška / Váha: 188 cm / 80 kg Věk: 25 (2. 6. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 637. / 416. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 2343. / 578. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 237/172 | 33/29 | 193/125 | 11/16 | - | 0/2 |
2022 | 27/15 | 4/2 | 23/11 | 0/2 | - | - |
2021 | 27/14 | 2/5 | 25/9 | - | - | - |
2020 | 11/7 | 4/3 | 7/3 | - | - | 0/1 |
2019 | 21/26 | 6/8 | 7/11 | 8/7 | - | - |
2018 | 27/16 | 1/0 | 26/14 | 0/2 | - | - |
2017 | 37/27 | 7/6 | 29/19 | 1/2 | - | - |
2016 | 32/20 | 6/3 | 24/15 | 2/2 | - | - |
2015 | 34/29 | 2/1 | 32/26 | 0/1 | - | 0/1 |
2014 | 16/12 | 1/1 | 15/11 | - | - | - |
2013 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2012 | 1/4 | - | 1/4 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 19/25 | 4/4 | 14/21 | - | - | 1/0 |
2022 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
2021 | 7/3 | 4/1 | 3/2 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2018 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2017 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
2016 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2015 | 7/7 | - | 6/7 | - | - | 1/0 |
2014 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Pune challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.11. | Matsui T. - Patael B. | 1K | 4-6, 6-3, 6-4 | 4.41 | 1.17 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.10. | Gray A. - Patael B. | 1K | 6-1, 3-6, 6-2 | 2.56 | 1.42 | |
18.10. | Rybakov A. - Patael B. | ČF | 6-2, 6-3 | 1.52 | 2.31 | |
17.10. | Patael B. - Kirchheimer S. | OF | 6-3, 7-64 | 2.04 | 1.66 | |
16.10. | Patael B. - Kirkov V. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.56 | 2.22 | |
08.10. | Lebedev A. - Patael B. | 1K | 7-65, 63-7, 7-64 | 2.65 | 1.40 | |
01.10. | Papa S. - Patael B. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.59 | 1.42 | |
Tiburon challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.09. | Zhu E. - Patael B. | Q-SF | 6-4, 3-6, 6-1 | 2.16 | 1.60 | |
Cary challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.09. | Blanch U. - Patael B. | OF | 6-1, 6-4 | 1.27 | 3.40 | |
11.09. | Patael B. - Giron M. | 2K | 2-6, 7-5, 0-0 | 6.23 | 1.09 | |
09.09. | Patael B. - Adams H. | 1K | 7-5, 6-4 | 1.52 | 2.37 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.09. | Mertens Y. - Patael B. | OF | 6-4, 3-6, 6-4 | 1.57 | 2.20 | |
03.09. | Patael B. - Dussin L. | 1K | 6-4, 2-6, 6-2 | 1.10 | 5.40 | |
Nur-Sultan challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.07. | Gabashvili T. - Patael B. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.97 | 1.72 | |
Jeruzalém challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.05. | Petrovic D. - Patael B. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.68 | 2.06 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.03. | Boehler D. - Patael B. | ČF | 0-6, 6-3, 7-68 | 2.74 | 1.34 | |
28.03. | Patael B. - Solberg C. | OF | 6-4, 6-2 | 1.06 | 6.10 | |
27.03. | Patael B. - Ginat R. | 1K | 6-0, 6-1 | 1.01 | 8.34 |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.10. | Ponwi / Touli - Kirch / Patae | OF | 6-2, 6-3 | 2.17 | 1.54 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
01.07.2021 - 06.07.2021 | Futures 2021 | skreč |
23.07.2019 - 03.09.2019 | Tampere challenger | skreč - bederní páteř |
08.07.2018 - 01.10.2018 | Bastad challenger | nenastoupil |
21.05.2018 - 04.06.2018 | Futures 2018 | skreč |
07.09.2016 - 14.09.2016 | Futures 2016 | nenastoupil |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 8 | |||
Wimbledon | 8 | |||
Bastad WTA | 17 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 21 | |||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Contrexeville challenger | 13 | |||
Versmold ITF | 16 | |||
Amstelveen ITF | 24 | |||
Corroios-Seixal ITF | 6 | |||
Getxo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 24 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 21 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy