Sherif Jermine - profil
![]() |
Sherif JermineStát: Egypt Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 1553. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Šarm aš-Šajch 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.03. | Amiraghyan A. - Sherif J. | Q-2K | 6-0, 6-1 | 1.39 | 2.60 | |
06.03. | Sherif J. - Odorizzi C. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Tomajkova K. - Sherif J. | 1K | 7-5, 6-4 | 1.33 | 2.92 | |
Šarm aš-Šajch 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Sebestova I. - Sherif J. | 1K | 7-5, 3-6, 6-0 | 1.41 | 2.62 |
Šarm aš-Šajch 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.02. | Cadar / Wong - Sheri / Shouk | ČF | 6-2, 6-3 | 1.05 | 6.89 | |
22.02. | Sheri / Shouk - Refaa / Takay | OF | 7-66, 6-0 | 1.80 | 1.81 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 12 | |||
Wimbledon | 11 | |||
Bastad WTA | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 24 | |||
Salzburg challenger | 23 | |||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Malaga challenger | 1 | |||
Porto challenger | 24 | |||
Todi challenger | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Contrexeville challenger | 0 | |||
Charleston 3 ITF | 1 | |||
Versmold ITF | 8 | |||
Montpellier ITF | 1 | |||
Corroios-Seixal ITF | 13 | |||
Getxo ITF | 21 | |||
Haag ITF | 1 | |||
Palma del Rio ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 11 | |||
Los Angeles ITF | 1 | |||
Monastir 43 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy