Verdasco Fernando - profil
![]() |
Verdasco FernandoStát: Španělsko Výška / Váha: 187 cm / 81 kg Věk: 36 (15. 11. 1983) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 49. / 7. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 192. / 8. Pohlaví: muž Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 680/476 | 280/167 | 239/183 | 92/76 | 60/45 | 9/5 |
2019 | 28/28 | 8/9 | 8/9 | 7/6 | 5/4 | - |
2018 | 33/28 | 14/10 | 13/11 | 5/3 | 1/4 | - |
2017 | 29/25 | 10/7 | 11/11 | 7/4 | 1/3 | - |
2016 | 33/28 | 14/8 | 16/13 | 1/4 | 2/3 | - |
2015 | 28/27 | 9/9 | 11/10 | 2/4 | 6/4 | - |
2014 | 28/21 | 13/7 | 8/8 | 5/4 | 2/2 | - |
2013 | 30/26 | 12/9 | 7/11 | 3/4 | 6/2 | 2/0 |
2012 | 36/25 | 20/11 | 8/7 | 5/4 | 3/3 | - |
2011 | 36/28 | 12/9 | 14/11 | 5/5 | 3/3 | 2/0 |
2010 | 46/22 | 22/7 | 17/9 | 7/4 | 0/1 | 0/1 |
2009 | 54/26 | 12/6 | 30/10 | 7/6 | 4/3 | 1/1 |
2008 | 50/27 | 17/8 | 13/12 | 10/4 | 8/3 | 2/0 |
2007 | 42/28 | 9/8 | 20/11 | 10/5 | 2/2 | 1/2 |
2006 | 37/28 | 18/11 | 10/11 | 1/4 | 8/2 | - |
2005 | 35/28 | 15/11 | 14/9 | 4/5 | 1/2 | 1/1 |
2004 | 40/26 | 22/10 | 11/11 | 2/2 | 5/3 | - |
2003 | 45/30 | 19/11 | 17/13 | 6/5 | 3/1 | - |
2002 | 50/24 | 34/15 | 11/6 | 5/3 | - | - |
2001 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 204/214 | 84/67 | 77/99 | 29/27 | 5/13 | 9/8 |
2019 | 4/13 | 1/4 | 2/6 | 1/1 | 0/2 | - |
2018 | 10/15 | 6/4 | 4/9 | - | 0/2 | - |
2017 | 12/13 | 5/3 | 5/5 | 2/3 | 0/2 | - |
2016 | 8/8 | 2/3 | 6/4 | 0/1 | - | - |
2015 | 11/9 | 2/2 | 8/6 | 0/1 | - | 1/0 |
2014 | 18/16 | 9/7 | 7/6 | 2/2 | - | 0/1 |
2013 | 39/20 | 18/8 | 10/8 | 11/4 | - | - |
2012 | 26/10 | 19/4 | 3/4 | 4/2 | - | - |
2011 | 2/16 | 0/3 | 1/6 | 0/3 | 0/1 | 1/3 |
2010 | 4/7 | 0/2 | 4/3 | 0/1 | - | 0/1 |
2009 | 12/10 | 1/4 | 9/5 | - | 0/1 | 2/0 |
2008 | 20/19 | 6/3 | 7/10 | 1/3 | 3/2 | 3/1 |
2007 | 8/15 | 4/3 | 1/8 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
2006 | 6/14 | 2/5 | 2/6 | 0/2 | 1/0 | 1/1 |
2005 | 11/14 | 5/5 | 4/6 | 2/2 | 0/1 | - |
2004 | 11/6 | 3/2 | 3/3 | 4/0 | 1/1 | - |
2003 | 1/5 | 0/3 | 1/2 | - | - | - |
2002 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | - | - | - |
2001 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.06. | Tomic B. - Verdasco F. | 1K | 4-6, 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 | 1.45 | 2.63 | |
Nottingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.06. | Anderson K. - Verdasco F. | OF | 6-3, 7-66 | 1.59 | 2.16 | |
21.06. | Verdasco F. - Estrella V. | 2K | 6-1, 4-6, 6-3 | 1.15 | 4.77 | |
Queen's Club | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.06. | Tomic B. - Verdasco F. | OF | 62-7, 6-4, 6-4 | 1.62 | 2.20 | |
14.06. | Verdasco F. - Wawrinka S. | 1K | 6-2, 7-63 | 3.39 | 1.28 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
13.08.2019 - 27.08.2019 | Cincinnati | skreč - koleno |
18.10.2013 - 22.10.2013 | Stockholm | nenastoupil - břišní sval |
30.10.2012 - 29.12.2012 | Paříž - Masters | skreč - krk |
17.07.2009 - 11.08.2009 | Bastad | skreč - pravé lýtko |
13.02.2007 - 26.02.2007 | Marseille | skreč - palec na noze |
10.10.2006 - 16.10.2006 | Moskva | skreč - nemoc |
23.08.2006 - 29.08.2006 | New Haven | skreč - kotník |
Zprávy
Došel mu dech? Medveděv sérii finále neprodlouží, v Paříži prohrál s domácím Chardym
ATP PAŘÍŽ - Čtvrtý hráč světa Daniil Medveděv si finále na sedmém turnaji v řadě nezahraje. Na Masters v Paříži, před kterým vynechal dva turnaje kvůli únavě, třiadvacetiletý Rus prohrál hned ve svém úvodním vystoupení s domácím Jérémym Chardym. Podobně skončil i loňský šampion Rus Karen Chačanov. »Domácí Tsonga i Verdasco na Masters v Paříži postoupili po obratech
ATP PAŘÍŽ - Jo-Wilfried Tsonga po třech letech vyhrál zápas na domácím Masters v Paříži, když otočil nepříznivý vývoj proti ruskému mladíkovi Andreji Rubljovovi. Ve druhém kole zkušený Francouz vyzve Itala Berrettiniho, který bojuje o Turnaj mistrů. »Thiem ve Vídni začal výhrou nad těžkým soupeřem Tsongou
ATP VÍDEŇ - Nasazená jednička Dominic Thiem vstoupil do domácího halového turnaje ATP 500 ve Vídni výhrou 6-4 7-6 nad jediným bývalým šampionem v pavouku Jo-Wilffriedem Tsongou a na třetí pokus si tak připsal Francouzův premiérový skalp. Ve druhém kole se rakouský tenista utká se Španělem Verdaskem. »
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
AO wildcard playoff - Austrálie | 2 | |||
Dubaj ITF | 8 | |||
Pune ITF | 11 | |||
Antalya 39 ITF | 19 | |||
Cancun 27 ITF | 14 | |||
Heraklion 13 ITF | 12 | |||
Káhira 6 ITF | 12 | |||
Monastir 6 ITF | 14 | |||
AO wildcard playoff - Austrálie | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy