Wu Ho Ching - profil
![]() |
Wu Ho ChingStát: Hongkong Věk: 30 (30. 8. 1991) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 610. / 536. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 719. / 709. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 205/219 | 2/2 | 186/204 | 11/6 | - | 6/7 |
2022 | 26/21 | - | 26/21 | - | - | - |
2021 | 18/12 | - | 18/12 | - | - | - |
2020 | 5/6 | - | 5/6 | - | - | - |
2019 | 20/27 | 2/2 | 15/24 | 0/1 | - | 3/0 |
2018 | 36/24 | - | 29/23 | 7/0 | - | 0/1 |
2017 | 15/19 | - | 15/19 | - | - | - |
2016 | 21/17 | - | 19/15 | - | - | 2/2 |
2015 | 6/28 | - | 6/24 | - | - | 0/4 |
2014 | 20/26 | - | 19/24 | 0/2 | - | 1/0 |
2013 | 13/17 | - | 11/16 | 2/1 | - | - |
2012 | 22/14 | - | 20/12 | 2/2 | - | - |
2011 | 3/8 | - | 3/8 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 63/142 | 1/2 | 62/136 | 0/4 | - | - |
2022 | 13/19 | - | 13/19 | - | - | - |
2021 | 7/12 | - | 7/12 | - | - | - |
2020 | 1/5 | - | 1/5 | - | - | - |
2019 | 2/13 | 1/2 | 1/10 | 0/1 | - | - |
2018 | 12/14 | - | 12/13 | 0/1 | - | - |
2017 | 4/11 | - | 4/11 | - | - | - |
2016 | 2/11 | - | 2/11 | - | - | - |
2015 | 9/20 | - | 9/20 | - | - | - |
2014 | 4/17 | - | 4/16 | 0/1 | - | - |
2013 | 5/15 | - | 5/14 | 0/1 | - | - |
2012 | 4/5 | - | 4/5 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Santo Domingo 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.06. | Fiquet T. - Wu H. | 2K | 7-62, 7-63 | 1.66 | 2.05 | |
Santo Domingo ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.06. | Mateas M. - Wu H. | OF | 4-6, 6-1, 6-0 | 1.37 | 2.79 | |
08.06. | Wu H. - Balu S. | 2K | 6-2, 6-1 | 1.28 | 3.25 | |
Cancun 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.06. | Ngounoue M. - Wu H. | 1K | 6-1, 6-3 | 3.93 | 1.20 | |
Cancun 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.05. | Imamura S. - Wu H. | ČF | 6-2, 6-4 | 2.75 | 1.37 | |
26.05. | Wu H. - Martinez Solis C. | OF | 6-2, 6-1 | 1.05 | 7.38 | |
25.05. | Wu H. - Naranjo Marti | 1K | 6-3, 6-4 | 5.42 | 1.10 | |
Cancun 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.05. | Ivanova D. - Wu H. | F | 0-6, 6-3, 6-4 | 1.72 | 2.00 | |
21.05. | Wu H. - Gailis R. | SF | 6-4, 4-6, 6-3 | 2.40 | 1.50 | |
20.05. | Wu H. - Williford K. | ČF | 6-0, 6-3 | 1.07 | 6.55 | |
19.05. | Wu H. - Vyrlan E. | OF | 7-63, 6-3 | 1.07 | 6.74 | |
17.05. | Wu H. - Yapur Lopez M. | 1K | 6-0, 6-0 | 1.01 | 11.00 | |
Nottingham 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Montgomery R. - Wu H. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.09 | 5.87 | |
09.05. | Wu H. - Dagan Fruchtman M. | Q-OF | 6-1, 6-1 | 1.24 | 3.45 | |
08.05. | Wu H. - Amos A. | Q-1K | 6-3, 6-3 | 1.11 | 5.00 | |
Chiang Rai 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.04. | Arakawa H. - Wu H. | ČF | 3-6, 6-2, 6-4 | 1.35 | 2.85 | |
28.04. | Wu H. - Gao X. | OF | 2-6, 7-65, 6-2 | 3.00 | 1.32 | |
27.04. | Wu H. - Arakawa N. | 1K | 7-61, 7-65 | 1.47 | 2.41 | |
Chiang Rai 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.04. | Ozeki M. - Wu H. | OF | 6-2, 6-2 | 1.95 | 1.72 | |
20.04. | Wu H. - Ng M. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.16 | 4.36 | |
Chiang Rai 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.04. | Isaeva A. - Wu H. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.43 | 2.55 | |
12.04. | Wu H. - Luikham J. | Q-OF | 6-0, 3-6, 10-6 | 1.20 | 3.75 | |
11.04. | Wu H. - Buayam K. | Q-2K | 6-3, 4-1 | 1.18 | 3.95 | |
10.04. | Wu H. - Krish M. | Q-1K | 6-2, 6-1 | 1.01 | 9.00 | |
Chiang Rai ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.04. | Ma Y. - Wu H. | ČF | 6-2, 1-2 | 1.45 | 2.48 | |
07.04. | Wu H. - Hanatani N. | OF | 6-1, 6-4 | 1.84 | 1.82 | |
06.04. | Wu H. - Le Bihan K. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.83 | 1.84 | |
05.04. | Wu H. - Ounmuang S. | Q-OF | 6-1, 6-1 | 1.46 | 2.40 | |
04.04. | Wu H. - Manataweewat R. | Q-2K | 7-65, 6-2 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.03. | Liu F. - Wu H. | ČF | 6-2, 6-0 | 1.11 | 5.32 | |
24.03. | Wu H. - Yang Y. | OF | 6-1, 6-1 | 2.49 | 1.45 | |
23.03. | Wu H. - Refaat M. | 1K | 7-5, 6-4 | 1.11 | 5.41 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.03. | Brogan A. - Wu H. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.52 | 2.30 | |
Šarm aš-Šajch 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Nadel N. - Wu H. | 1K | 6-2, 2-6, 6-0 | 3.93 | 1.19 | |
Šarm aš-Šajch 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.02. | Granwehr A. - Wu H. | ČF | 6-2, 6-3 | 1.93 | 1.75 | |
24.02. | Wu H. - Zawadzka J. | OF | 6-1, 6-4 | 1.57 | 2.20 | |
23.02. | Wu H. - Rivkin N. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.70 | 1.99 | |
Šarm aš-Šajch 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Lee Y. - Wu H. | 1K | 7-5, 7-5 | 3.38 | 1.26 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Chong E. - Wu H. | Q-OF | 6-2, 6-2 | 1.20 | 3.70 | |
07.02. | Wu H. - Falei A. | Q-2K | 6-3, 1-6, 10-5 | 1.87 | 1.80 | |
Šarm aš-Šajch ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Isaeva A. - Wu H. | Q-2K | 6-0, 2-6, 10-8 | 1.60 | 2.15 | |
Monastir 20 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.01. | Stolmar R. - Wu H. | Q-2K | 6-4, 3-6, 10-8 | 1.50 | 2.36 | |
Monastir 19 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Kilnarova M. - Wu H. | Q-OF | 6-2, 6-4 | 1.29 | 3.20 | |
17.01. | Wu H. - Ma Y. | Q-2K | 6-2, 7-63 | 3.10 | 1.30 | |
16.01. | Wu H. - Sharipova S. | Q-1K | 6-1, 6-4 | |||
Monastir 18 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Paszek T. - Wu H. | Q-1K | 6-4, 6-2 | |||
Monastir 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.01. | Marti S. - Wu H. | Q-2K | 6-2, 6-3 | 2.05 | 1.64 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
08.04.2022 - 10.04.2022 | Chiang Rai ITF | skreč |
20.08.2019 - 26.08.2019 | Guiyang ITF | skreč |
16.05.2019 - 22.05.2019 | Wuhan ITF | skreč |
16.06.2018 - 18.06.2018 | Gyeongsan ITF | skreč |
27.03.2018 - 31.03.2018 | Nanjing 3 ITF | skreč |
11.07.2016 - 12.07.2016 | Hongkong 3 ITF | skreč |
04.07.2016 - 11.07.2016 | Gimcheon 3 ITF | skreč |
19.05.2015 - 20.05.2015 | Bangkok 3 ITF | skreč |
08.05.2011 - 24.05.2011 | Bangkok 4 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 8 | |||
Wimbledon | 8 | |||
Bastad WTA | 17 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 21 | |||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Contrexeville challenger | 13 | |||
Versmold ITF | 16 | |||
Amstelveen ITF | 24 | |||
Corroios-Seixal ITF | 6 | |||
Getxo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 24 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 21 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy