Yu Eleana - profil
![]() |
Yu EleanaStát: USA Věk: 18 (8. 11. 2004) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 772. / 646. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 935. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 40/39 | 20/16 | 15/19 | 0/3 | - | 5/1 |
2023 | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 0/1 | - | - |
2022 | 19/14 | 7/3 | 7/9 | 0/1 | - | 5/1 |
2021 | 4/10 | 1/4 | 3/5 | 0/1 | - | - |
2020 | 4/3 | 3/2 | 1/1 | - | - | - |
2019 | 12/6 | 9/4 | 3/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/7 | 2/6 | - | 1/1 | - | - |
2023 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
2021 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
2019 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Midland WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.10. | Chang S. - Yu E. | Q-OF | 6-2, 6-4 | 1.15 | 4.60 | |
Fort Worth ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.10. | Chang H. - Yu E. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.25 | 3.49 | |
Florence (USA) ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.10. | Stearns P. - Yu E. | 1K | 6-0, 6-2 | 1.07 | 6.42 | |
US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.08. | Riske A. - Yu E. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.03 | 12.35 | |
Lexington ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.08. | Hewitt D. - Yu E. | Q-OF | 6-4, 6-1 | 1.95 | 1.81 | |
01.08. | Yu E. - Bunch K. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 1.07 | 6.38 | |
Dallas 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.07. | Inoue H. - Yu E. | OF | 6-4, 7-5 | 1.74 | 1.97 | |
27.07. | Yu E. - Kononova M. | 1K | 6-0, 7-66 | |||
26.07. | Yu E. - Crawford S. | Q-OF | 6-4, 3-6, 12-10 | 2.60 | 1.40 | |
25.07. | Yu E. - Herrero Linana A. | Q-1K | 6-4, 6-1 | |||
Evansville ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.07. | Manasse M. - Yu E. | Q-OF | 3-6, 6-3, 10-6 | 1.18 | 4.13 | |
18.07. | Yu E. - Hamner S. | Q-1K | 6-4, 6-2 | 1.62 | 2.12 | |
Columbus ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.06. | Sebov K. - Yu E. | OF | 7-63, 6-2 | 1.13 | 5.09 | |
29.06. | Yu E. - Urhobo A. | 1K | 6-3, 2-6, 6-4 | 1.29 | 3.20 | |
Daytona Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.05. | Abanda F. - Yu E. | ČF | 6-0, 2-6, 7-65 | 1.30 | 3.15 | |
05.05. | Yu E. - Ma Y. | OF | 6-0, 2-6, 7-5 | 3.02 | 1.32 | |
04.05. | Yu E. - Shapatava S. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.38 | 1.50 | |
03.05. | Yu E. - Lampl C. | Q-OF | 6-2, 4-6, 10-6 | 2.20 | 1.55 | |
02.05. | Yu E. - Salibasic M. | Q-1K | 6-0, 6-1 | |||
Orlando 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.04. | Codd K. - Yu E. | Q-1K | 0-6, 6-2, 10-8 | |||
Santo Domingo 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Lizarazo Y. - Yu E. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.42 | 2.61 | |
28.02. | Yu E. - Aubuchon M. | Q-OF | 6-0, 4-1 | 1.01 | 9.00 | |
Santo Domingo 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.02. | Rosca C. - Yu E. | Q-OF | 6-3, 6-1 | 1.80 | 1.85 | |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.01. | Yu E. - Zhu A. | 3-6, 6-1, 6-4 | ||||
29.01. | Yu E. - Sheinin B. | 6-2, 6-2 | ||||
28.01. | Yu E. - Hanford R. | 6-1, 7-6 | ||||
26.01. | Jones E. - Yu E. | 6-3, 7-6 | ||||
25.01. | Yu E. - Riester J. | 6-3, 6-0 | ||||
24.01. | Yu E. - Henderson C. | 6-2, 6-1 | ||||
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.01. | Chang S. - Yu E. | OF | 3-6, 6-0, 6-4 | 1.25 | 3.42 | |
12.01. | Yu E. - Hsu C. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.47 | 2.44 | |
11.01. | Yu E. - Wijesundera R. | Q-OF | 6-3, 7-65 | 1.23 | 3.60 | |
10.01. | Yu E. - Schaefbauer M. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.17 | 4.20 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 8 | |||
French Open | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 18 | |||
Surbiton challenger | 21 | |||
Prostějov challenger | 22 | |||
Tyler challenger | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
La Bisbal ITF | 17 | |||
Makarska | 16 | |||
Surbiton ITF | 8 | |||
Caserta ITF | 0 | |||
La Marsa 2 ITF | 8 | |||
Daegu ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 23 | |||
Luzhou ITF | 24 | |||
Madrid 2 ITF | 23 | |||
Portschach 2 ITF | 19 | |||
Setubal ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 25 | |||
Kashiwa 2 ITF | 24 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 26 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 24 | |||
San Diego ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Svajda Z. - Vukic A. | 3-1 |
Dimitrov G. - Zverev A. | 1-3 |
Chang H. - Choi J. | 1-3 |
Shi H. - Jiang Z. | 2-1 |