Vzájemné zápasy: Halep - Keys
Halep Simona | 5 - 2 | Keys Madison | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
18 | WTA žebříček | 24 | ![]() |
27. 9. 1991 | Datum nar. | 17. 2. 1995 | ||
168 cm | Výška | 178 cm | ||
60 kg | Váha | 66 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Cincinnati WTA | Keys M. | 2 | 6 | 3 | 7 | OF | |||
Halep S. | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
2018 | Řím WTA | Halep S. | 1 | OF | ||||||
Keys M. | 0 | |||||||||
2016 | Turnaj mistryň | Halep S. | 2 | 6 | 6 | |||||
Keys M. | 0 | 2 | 4 | |||||||
2016 | Wuhan | Halep S. | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Keys M. | 0 | 4 | 2 | |||||||
2016 | Montreal | Halep S. | 2 | 7 | 6 | F | ||||
Keys M. | 0 | 62 | 3 | |||||||
2016 | Wimbledon | Halep S. | 2 | 65 | 6 | 6 | OF | |||
Keys M. | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||
2014 | Řím WTA | Halep S. | 2 | 5 | 6 | 6 | 2K | |||
Keys M. | 1 | 7 | 0 | 1 | ||||||
2014 | Sydney | Keys M. | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Halep S. | 0 | 1 | 4 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Halep Simona - Keys Madison jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 81 | |||
Wimbledon | 85 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 20 | |||
Lüdenscheid challenger | 23 | |||
Malaga challenger | 18 | |||
Troyes challenger | 23 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Charleston 3 ITF | 0 | |||
Montpellier ITF | 23 | |||
Columbus ITF | 15 | |||
Gurugram 3 ITF | 25 | |||
Haag ITF | 19 | |||
Palma del Rio ITF | 17 | |||
Porto 3 ITF | 23 | |||
Tarvisio ITF | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Vaihingen ITF | 26 | |||
Los Angeles ITF | 12 | |||
Monastir 42 ITF | 23 | |||
Prokuplje 2 ITF | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Murray A. - Isner J. | 9-0 |
Zhang S. - Doi M. | 5-1 |
Goffin D. - Albot R. | 4-0 |
Roncalli S. - Picchione A. | 3-0 |
Johnson S. - Dimitrov G. | 2-5 |
Querrey S. - Berankis R. | 3-0 |