Vzájemné zápasy: Jabeur - Fernandez
Jabeur Ons | 2 - 0 | Fernandez Leylah | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | WTA žebříček | 53 | ![]() |
28. 8. 1994 | Datum nar. | 6. 9. 2002 | ||
167 cm | Výška | 158 cm | ||
66 kg | Váha | 48 kg | ||
P | Hraje rukou | L | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Birmingham | Jabeur O. | 2 | 6 | 3 | 7 | OF | |||
Fernandez L. | 1 | 4 | 6 | 63 | ||||||
2020 | Cincinnati Masters (New York) | Jabeur O. | 2 | 0 | 6 | 6 | 1K | |||
Fernandez L. | 1 | 6 | 4 | 3 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Jabeur Ons - Fernandez Leylah jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 47 | |||
Miami | 48 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Biel challenger | 10 | |||
Las Franquesas del Valles challenger | 10 | |||
Saint Brieuc challenger | 11 | |||
Zadar challenger | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 8 | |||
Canberra 3 ITF | 12 | |||
Maribor ITF | 10 | |||
Jakarta 2 ITF | 12 | |||
Mosquera ITF | 13 | |||
Palmanova 2 ITF | 12 | |||
Antalya 9 ITF | 12 | |||
Heraklion 2 ITF | 12 | |||
Hinode ITF | 12 | |||
Le Havre ITF | 12 | |||
Monastir 28 ITF | 12 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy