Vzájemné zápasy: Keys - Kontaveit
Keys Madison | 1 - 0 | Kontaveit Anett | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
19 | WTA žebříček | 24 | ![]() |
17. 2. 1995 | Datum nar. | 24. 12. 1995 | ||
178 cm | Výška | 174 cm | ||
66 kg | Váha | 65 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Miami | Keys M. | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Kontaveit A. | 0 | 3 | 2 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Keys Madison - Kontaveit Anett jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Dauhá | 20 | |||
Marseille | 20 | |||
Santiago | 21 | |||
Dubaj | 29 | |||
Guadalajara WTA | 24 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Petrohrad 2 challenger | 25 | |||
Biella 4 challenger | 24 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
Kazaň ITF | 16 | |||
Pune 3 ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 1 | |||
Amiens ITF | 12 | |||
Antalya 10 ITF | 16 | |||
Manacor 5 ITF | 21 | |||
Monastir 26 ITF | 8 | |||
Šarm aš-Šajch 6 ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 12 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy