Vzájemné zápasy: Teichmann - Badosa
Teichmann Jil Belen | 0 - 3 | Badosa Paula | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
24 | WTA žebříček | 4 | ![]() |
15. 7. 1997 | Datum nar. | 15. 11. 1997 | ||
170 cm | Výška | 180 cm | ||
80 kg | Váha | 72 kg | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Madrid WTA | Badosa P. | 2 | 5 | 6 | 6 | 2K | |||
Teichmann J. | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
2021 | Miami | Badosa P. | 1 | 5 | 1K | |||||
Teichmann J. | 0 | 6 | ||||||||
2019 | Soul WTA | Badosa P. | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Teichmann J. | 0 | 4 | 4 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Teichmann Jil Belen - Badosa Paula jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 56 | |||
French Open | 62 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 16 | |||
Vicenza challenger | 13 | |||
UTR Pro Match Series | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 14 | |||
Orlando ITF | 20 | |||
Netanya ITF | 15 | |||
Tbilisi ITF | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 15 | |||
Antalya 20 ITF | 16 | |||
Cancun 3 ITF | 22 | |||
Heraklion 3 ITF | 16 | |||
Krško ITF | 14 | |||
Monastir 37 ITF | 12 | |||
Oran 2 ITF | 10 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy