Ugrelidze - Ciobanu
14.01.2022, 11:04, UTR Pro Tennis Series 5, -, -
Ugrelidze Nina | 2 : 1 (7-6, 3-6, 7-6) |
Ciobanu Daniela | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
9. 9. 1995 | Datum nar. | 9. 3. 1995 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Ugrelidze Nina | Ciobanu Daniela |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 0/3 | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 3/6 | - |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 50/97 | 16/43 | 20/39 | 1/1 | - | 13/14 |
2022 | 16/23 | 0/3 | 3/6 | - | - | 13/14 |
2021 | 12/27 | 4/6 | 7/20 | 1/1 | - | - |
2020 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | - | - | - |
2019 | 3/16 | 3/16 | - | - | - | - |
2018 | 16/26 | 8/15 | 8/11 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 145/117 | 100/88 | 17/15 | 0/1 | - | 28/13 |
2022 | 23/9 | - | - | - | - | 23/9 |
2021 | 9/7 | 9/7 | - | - | - | - |
2020 | 1/4 | 1/1 | - | - | - | 0/3 |
2019 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | - |
2017 | 3/5 | 1/5 | - | - | - | 2/0 |
2016 | 16/15 | 10/11 | 4/3 | - | - | 2/1 |
2015 | 15/24 | 8/16 | 7/8 | - | - | - |
2014 | 39/21 | 32/16 | 6/4 | 0/1 | - | 1/0 |
2013 | 19/13 | 19/13 | - | - | - | - |
2012 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - |
2011 | 13/9 | 13/9 | - | - | - | - |
2010 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 1
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Tennis Series 5 | Ugrelidze | 2 | 7 | 3 | 7 | - | |||
Ciobanu | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||
2019 | Heraklion 8 ITF | Ciobanu | 2 | 6 | 7 | Q-2K | ||||
Ugrelidze | 0 | 1 | 62 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Ugrelidze
UTR Pro Tennis Series 5, 12.08.2022 | ||
Laskutova - Ugrelidze | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 11.08.2022 | ||
Ugrelidze - Ortega Redondo | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 09.08.2022 | ||
Ugrelidze - Bokova | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 08.08.2022 | ||
Bakaityte - Ugrelidze | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 05.08.2022 | ||
Lopez Alcaraz - Ugrelidze | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 04.08.2022 | ||
Bakaityte - Ugrelidze | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 03.08.2022 | ||
Ugrelidze - Liebkind | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 02.08.2022 | ||
Safarova - Ugrelidze | 2:1 | |
Les Contamines ITF, Q-OF, 18.07.2022 | ||
Karner - Ugrelidze | 2:0 | |
Les Contamines ITF, Q-1K, 17.07.2022 | ||
Ugrelidze - Dzjachangirova | 2:0 |
- Ciobanu
UTR Pro Tennis Series 5, 07.08.2022 | ||
Safarova - Ciobanu | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 06.08.2022 | ||
Ciobanu - Giraldi Requena | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 05.08.2022 | ||
Ciobanu - Teixido Garcia | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 04.08.2022 | ||
Ciobanu - Petrovic | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 02.08.2022 | ||
Ciobanu - Moeller | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 01.08.2022 | ||
Ciobanu - Zehnder | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 18.06.2022 | ||
Laskutova - Ciobanu | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 17.06.2022 | ||
Ciobanu - Panackova | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 16.06.2022 | ||
Gubina - Ciobanu | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 14.06.2022 | ||
Ciobanu - Jacob | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 14 | |||
Cincinnati WTA | 13 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 9 | |||
Vancouver challenger | 10 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
Vancouver WTA | 8 | |||
Bronx ITF | 12 | |||
Aldershot ITF | 12 | |||
Mogyorod ITF | 12 | |||
Ourense ITF | 12 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 13 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 12 | |||
Bydgoszcz ITF | 11 | |||
Cancun 8 ITF | 12 | |||
Duffel ITF | 12 | |||
Eindhoven ITF | 12 | |||
Erwitte ITF | 10 | |||
Káhira 31 ITF | 12 | |||
Monastir 49 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy